1874 Sezon Hartford Dark Blues

1874 Przynależność do Hartford Dark Blues
Major League
Lokalizacja
Inne informacje
Właściciel(e) Morgana Bulkeleya
Menedżerowie) Szczupak wargowy
     następny sezon >

Hartford Dark Blues zostali utworzeni przez Morgana Bulkeleya i dołączyli do National Association of Professional Base Ball Players na sezon 1874. W swoim debiucie zajęli siódme miejsce.

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Stowarzyszenie Narodowe W Ł GB proc.
Pończochy Boston Red 52 18 -- 0,743
Zakłady wzajemne w Nowym Jorku 42 23 7,5 0,646
Lekkoatletyka w Filadelfii 33 22 11,5 0,600
Białe pończochy Philadelphia 29 29 17.0 0,500
Białe pończochy Chicago 28 31 18,5 .474
Brooklyn Atlantyk 22 33 22,5 0,400
Hartford Dark Blues 16 37 27,5 0,302
Wyspy Kanaryjskie Baltimore 9 38 31,5 .191

Rekord kontra przeciwnicy


Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Zespół BAL BOS BR CHI HAR Nowy Jork PHA PWS
Baltimore 1–9 1–3 1–9 2–3 1–8 2–2 1–4
Boston 9–1 6–4–1 7–3 9–1 5–5 8–2 8–2
Brooklyn 3–1 4–6–1 3–4 5–3 3–7 1–6 3–6
Chicago 9–1 3–7 4–3 4–1 1–9 4–3 3–7
Hartford 3–2 1–9 3–5 1–4 2–8 2–5 4–4
Nowy Jork 8–1 5–5 7–3 9–1 8–2 4–6 1–5
Lekkoatletyka w Filadelfii 2–2 2–8 6–1 3–4 5–2 6–4 9–1
Białe pończochy Philadelphia 4–1 2–8 6–3 7–3 4–4 5–1 1–9


Lista

Menedżer i zapolowy Lip Pike
Lista
Hartford Dark Blues Lista
dzbany Łapacze

Infielders

Zapolowi Menedżer

Statystyki graczy

Mrugnięcie

Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity

Gracz G AB H Śr. HR RBI
Scotta Hastingsa 52 247 80 0,324 0 30
Everetta Millsa 53 244 69 0,283 0 19
Boba Addy'ego 50 213 51 0,239 0 22
Toma Barlowa 32 155 46 0,297 0 12
Billa Boyda 26 117 41 0,350 0 19
Szczupak wargowy 52 234 83 0,355 1 50
Jima Tippera 45 197 60 0,305 0 19
Billy'ego Barniego 45 190 35 .184 0 20
Steve'a Brady'ego 27 118 37 0,314 0 14
Orator Shafer 9 35 8 .229 1 3
Jacka Farrella 3 13 5 0,385 0 0
Jacka Manninga 1 5 1 0,200 0 0
Wyobraź sobie O'Neila 1 3 0 0,000 0 0

Startowe miotacze

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Czirokez Fisher 39 322.1 13 23 2.32 25
Billa Stearnsa 22 158,2 3 14 2,95 14
  •   Johnson, Lloyd; Wolff, Miles, wyd. (1997). The Encyclopedia of Minor League Baseball (wyd. 2). Durham, Karolina Północna: Ameryka baseballowa. ISBN 978-0-9637189-8-3 .
  • 1874 Sezon Hartford Dark Blues w Baseball Reference