1874 sezon Brooklyn Atlantics

1874 Przynależność do Brooklyn Atlantics
Major League
Lokalizacja
Inne informacje
Menedżerowie) Boba Fergusona
      < Poprzedni sezon Następny sezon >

Brooklyn Atlantics grał w 1874 roku jako członek National Association of Professional Base Ball Players . Skończyli na szóstym miejscu w lidze z rekordem 22-33.

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Stowarzyszenie Narodowe W Ł GB proc.
Pończochy Boston Red 52 18 -- 0,743
Zakłady wzajemne w Nowym Jorku 42 23 7,5 0,646
Lekkoatletyka w Filadelfii 33 22 11,5 0,600
Białe pończochy Philadelphia 29 29 17.0 0,500
Białe pończochy Chicago 28 31 18,5 .474
Brooklyn Atlantyk 22 33 22,5 0,400
Hartford Dark Blues 16 37 27,5 0,302
Wyspy Kanaryjskie Baltimore 9 38 31,5 .191

Rekord kontra przeciwnicy


Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Zespół BAL BOS BR CHI HAR Nowy Jork PHA PWS
Baltimore 1–9 1–3 1–9 2–3 1–8 2–2 1–4
Boston 9–1 6–4–1 7–3 9–1 5–5 8–2 8–2
Brooklyn 3–1 4–6–1 3–4 5–3 3–7 1–6 3–6
Chicago 9–1 3–7 4–3 4–1 1–9 4–3 3–7
Hartford 3–2 1–9 3–5 1–4 2–8 2–5 4–4
Nowy Jork 8–1 5–5 7–3 9–1 8–2 4–6 1–5
Lekkoatletyka w Filadelfii 2–2 2–8 6–1 3–4 5–2 6–4 9–1
Białe pończochy Philadelphia 4–1 2–8 6–3 7–3 4–4 5–1 1–9


Lista

1874
Lista Brooklyn Atlantics
Miotacze

Łapacze

Infielders

Zapolowi

menedżerów

Statystyki graczy

Mrugnięcie

Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity

Gracz G AB H Śr. HR RBI
Jake'a Knowdella 24 86 12 0,140 0 3
Hermana Dehlmana 53 218 49 .225 0 18
Johna Farrowa 27 122 26 .213 0 10
Dickeya Pearce'a 56 255 75 .294 0 26
Boba Fergusona 56 245 64 .261 0 19
Eddiego Bootha 44 185 47 0,254 1 16
Bobby'ego Clacka 33 135 23 0,170 0 13
Jacka Chapmana 53 242 64 0,264 0 24
Franek Flota 22 97 22 0,227 0 10
Charliego Hodesa 21 81 12 0,148 0 7
Pata McGee 16 65 11 .169 0 6
Henryk Kessler 14 56 17 0,304 0 4
Charliego Sweasy'ego 10 44 5 0,114 0 3
Billy'ego Westa 9 35 8 .229 0 2
Al Martin 7 29 4 0,138 0 1
Jima Clintona 2 11 2 .182 0 2
Jima Halla 2 9 1 .111 0 0
Gavern 1 4 0 0,000 0 0
Mike'a Ledwitha 1 4 1 0,250 0 1
Charliego Snowa 1 1 1 1.000 0 0

Startowe miotacze

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Tommy'ego Bonda 55 497,0 22 32 2.03 42
Boba Fergusona 1 9.0 0 1 4.00 0