1880 Trojański sezon trojański

1880 Troy Trojans
Przynależność do Major League
Lokalizacja
Inne informacje
Menedżerowie) Boba Fergusona
      < Poprzedni sezon Następny sezon >

1880 Lidze Troy Trojans poprawiło się nieco w porównaniu z poprzednim sezonem , kończąc z rekordem 41-42 i zajmując 4. miejsce w Narodowej .

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Liga Narodowa W Ł proc. GB Dom Droga
Białe pończochy Chicago 67 17 0,798 37–5 30–12
Szarości Opatrzności 52 32 0,619 15 31–12 21–20
Cleveland Blues 47 37 0,560 20 24-19 23-18
trojany trojańskie 41 42 0,494 25½ 20–21 21–21
Worcester Worcester 40 43 0,482 26½ 24-17 16-26
Czerwone czapki z Bostonu 40 44 0,476 27 25-17 15–27
bizony bawole 24 58 0,293 42 13–28 11–30
Gwiazdy Cincinnati 21 59 0,263 44 14–25 7–34

Rekord kontra przeciwnicy


Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Zespół BOS BUF CHI CIN CLE PRV TRO WOR
Boston 9–3–1 3–9 7–5 5–7 5–7–1 7–5 4–8
Bawół 3–9–1 1–11 5–5–2 3–9 2–10 1–11 9–3
Chicago 9–3 11–1 10–2–1 8–4 9–3–1 10–2 10–2
Cincinnati 5–7 5–5–2 2–10–1 3–9 2–10 1–10 3–8
Cleveland 7–5 9–3 4–8 9–3 3–9 9–3 6–6–1
Opatrzność 7–5–1 10–2 3–9–1 10–2 9–3 7–5 6–6–1
Troja 5–7 11–1 2–10 10–1 3–9 5–7 5–7
Worcester 8–4 3–9 2–10 8–3 6–6–1 6–6–1 7–5


Lista

Lista
trojanów Troy
dzbany Łapacze Infielders Zapolowi menedżera

Statystyki graczy

Mrugnięcie

Starterzy według pozycji

Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity

Poz Gracz G AB H Śr. HR RBI
C Billa Holberta 60 212 40 .189 0 8
1B Eda Cogswella 47 209 63 .301 0 13
2B Boba Fergusona 82 332 87 0,262 0 22
3B Rogera Connora 83 340 113 0,332 3 42
SS Eda Caskina 82 333 75 .225 0 28
Z Johna Cassidy'ego 83 352 89 0,253 0 29
Z Pete'a Gillespiego 82 346 84 0,243 2 24
Z Jake'a Evansa 47 180 46 0,256 0 22

Inne ciasta

Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity

Gracz G AB H Śr. HR RBI
Billa Tobina 33 136 22 .162 0 8
Jaskier Dickerson 30 119 23 0,193 0 10
Bucka Ewinga 13 45 8 0,178 0 5
Billa Harbridge'a 9 27 10 0,370 0 2
Dana Brouthersa 3 12 2 .167 0 1
Joe Strauba 3 12 3 0,250 0 3
Mike'a Lawlora 4 9 1 .111 0 0
Jamesa Haleya 2 7 0 0,000 0 0
Dicka Highama 1 5 1 0,200 0 0
Billa Ahearna 1 4 1 0,250 0 0
Gruby Briody 1 4 0 0,000 0 0

Miotanie

Startowe miotacze

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Miki Welch 65 574.0 34 30 2.54 123
Tim Keefe 12 105,0 6 6 0,86 43
Terry'ego Larkina 5 38,0 0 5 8.76 5
Franek Góra 2 17.0 1 1 5.29 2

Miotacze ulgi

Uwaga: G = rozstawione gry; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G W Ł SV ERA WIĘC
Jake'a Evansa 1 0 0 0 13.50 0