1880 sezon Boston Red Caps

1880 Przynależność do Boston Red Caps
Major League
Lokalizacja
Wyniki
Nagrywać 40–43 (0,482)
miejsce w lidze 5
Inne informacje
Właściciel(e) Artur Soden
Menedżerowie) Harry'ego Wrighta
      < Poprzedni sezon Następny sezon >

The 1880 Boston Red Caps był dziesiątym sezonem serii.

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Liga Narodowa W Ł proc. GB Dom Droga
Białe pończochy Chicago 67 17 0,798 37–5 30–12
Szarości Opatrzności 52 32 0,619 15 31–12 21–20
Cleveland Blues 47 37 0,560 20 24-19 23-18
trojany trojańskie 41 42 0,494 25½ 20–21 21–21
Worcester Worcester 40 43 0,482 26½ 24-17 16-26
Czerwone czapki z Bostonu 40 44 0,476 27 25-17 15–27
bizony bawole 24 58 0,293 42 13–28 11–30
Gwiazdy Cincinnati 21 59 0,263 44 14–25 7–34

Rekord kontra przeciwnicy


Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Zespół BOS BUF CHI CIN CLE PRV TRO WOR
Boston 9–3–1 3–9 7–5 5–7 5–7–1 7–5 4–8
Bawół 3–9–1 1–11 5–5–2 3–9 2–10 1–11 9–3
Chicago 9–3 11–1 10–2–1 8–4 9–3–1 10–2 10–2
Cincinnati 5–7 5–5–2 2–10–1 3–9 2–10 1–10 3–8
Cleveland 7–5 9–3 4–8 9–3 3–9 9–3 6–6–1
Opatrzność 7–5–1 10–2 3–9–1 10–2 9–3 7–5 6–6–1
Troja 5–7 11–1 2–10 10–1 3–9 5–7 5–7
Worcester 8–4 3–9 2–10 8–3 6–6–1 6–6–1 7–5


Lista

Skład
Boston Red Caps z 1880 roku
dzbany

Łapacze

Infielders Zapolowi kierownika

Statystyki graczy

Mrugnięcie

Starterzy według pozycji

Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity

Poz Gracz G AB H Śr. HR RBI
C Phila Powersa 37 126 18 0,143 0 10
1B Johna Morrilla 86 342 81 0,237 2 44
2B Jacka Burdocka 86 356 90 0,253 2 35
3B Ezra Sutton 76 288 72 0,250 0 25
SS Johna Richmonda 32 129 32 0,248 0 9
Z Johna O'Rourke'a 81 313 86 0,275 3 36
Z Charleya Jonesa 66 280 84 0,300 5 37
Z Jima O'Rourke'a 86 363 100 0,275 6 45

Inne ciasta

Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity

Gracz G AB H Śr. HR RBI
Curry'ego Foleya 80 332 97 .292 2 31
Sama Trotta 39 125 26 .208 0 9
Sadie Houck 12 47 7 0,149 0 2
Johna Bergha 11 40 8 0,200 0 0
Steve'a Dignana 8 34 11 0,324 0 4
Dana O'Leary'ego 3 12 3 0,250 0 1
Denny'ego Sullivana 1 4 1 0,250 0 1
George'a Wrighta 1 4 1 0,250 0 0
Jacka Leary'ego 1 3 0 0,000 0 0

Miotanie

Startowe miotacze

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Tommy'ego Bonda 63 493.0 26 29 2,67 118
Curry'ego Foleya 36 238,0 14 14 3,89 68
Jacka Leary'ego 1 3.0 0 1 15.00 1

Miotacze ulgi

Uwaga: G = rozstawione gry; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G W Ł SV ERA WIĘC
Johna Morrilla 3 0 0 0 0,84 0