1884 sezon Columbus Buckeyes

1884 Columbus Buckeyes
Przynależność do Major League
Lokalizacja
Inne informacje
Menedżerowie) Gus Schmelz
< Poprzedni sezon     

1884 American Columbus Buckeyes zakończył z rekordem 69-39, drugie miejsce w Association . Zespół spasował na zakończenie sezonu.

Sezon regularny

Zdjęcie zespołu

Klasyfikacja sezonowa

Stowarzyszenie Amerykańskie W Ł proc. GB Dom Droga
Metropolici Nowego Jorku 75 32 0,701 42–9 33–23
Buckeyes Kolumba 69 39 0,639 38–16 31–23
Zaćmienie Louisville 68 40 0,630 41–14 27-26
Louis Browns 67 40 0,626 8 38–16 29–24
Czerwone pończochy Cincinnati 68 41 0,624 8 40–16 28–25
Baltimore Orioles 63 43 0,594 11½ 42–13 21–30
Lekkoatletyka w Filadelfii 61 46 0,570 14 38–16 23–30
Niebieskie pończochy Toledo 46 58 0,442 27½ 28–25 18–33
Brooklyn Atlantyk 40 64 0,385 33½ 23-26 17–38
Virginian z Richmond 12 30 0,286 30½ 5-15 7–15
Pittsburgh Alleghenys 30 78 0,278 45½ 18–37 12–41
Indianapolis Hoosiers 29 78 0,271 46 15–39 14–39
Obywatele Waszyngtonu 12 51 0,190 41 10–20 2–31

Rekord kontra przeciwnicy


Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Zespół BAL BR CIN PRZEŁĘCZ IND LOU Nowy Jork PHI DÓŁ RIC STL TOL WSH
Baltimore 5–5 4–6 6–4 9–1 6–4–1 5–5 3–7 9–0 4–0 5–5 5–5–1 2–1
Brooklyn 5–5 2–8 3–7 7–3 3–6 1–9–1 3–6 4–6 3–2–1 2–7–1 4–4–2 3–1
Cincinnati 6–4 8–2 3–7 9–1–1 5–5 4–6–1 4–6 8–1–1 4–0 4–6 7–3 6–0
Kolumb 4–6 7–3 7–3 8–2 5–5 4–5 5–5–1 9–1 2–2 5–5 8–1–1 5–1
Indianapolis 1–9 3–7 1–9–1 2–8 1–9 2–8 4–6 4–6 1–2–1 3–6–1 3–6 4–2
Louisville 4–6–1 6–3 5–5 5–5 9–1 3–7–1 6–3 8–2 4–1 5–5 9–1 4–1
Nowy Jork 5–5 9–1–1 6–4–1 5–4 8–2 7–3–1 8–2 9–1 2–0 5–4–1 5–4–1 6–2
Filadelfia 7–3 6–3 6–4 5–5–1 6–4 3–6 2–8 8–2 2–0 3–7 6–3 7–1
Pittsburgh 0–9 6–4 1–8–1 1–9 6–4 2–8 1–9 2–8 1–4–1 1–9 5–5 4–1
Richmond 0–4 2–3–1 0–4 2–2 2–1–1 1–4 0–2 0–2 4–1–1 1–3 0–4–1 0–0
Św. Ludwik 5–5 7–2–1 6–4 5–5 6–3–1 5–5 4–5–1 7–3 9–1 3–1 5–5 5–1
Toledo 5–5–1 4–4–2 3–7 1–8–1 6–3 1–9 4–5–1 3–6 5–5 4–0–1 5–5 5–1
Waszyngton 1–2 1–3 0–6 1–5 2–4 1–4 2–6 1–7 1–4 0–0 1–5 1–5


Skład na dzień otwarty

Lista

Lista
Columbus Buckeyes z 1884 roku
dzbany Łapacze

Infielders

Zapolowi Kierownik

Statystyki graczy

Mrugnięcie

Starterzy według pozycji

Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegi do domu

Poz Gracz G AB H Śr. HR
C Rudy'ego Kemmlera 61 211 42 0,199 0
1B Jima Fielda 105 417 97 0,233 4
2B Pop Smith 108 445 106 0,238 6
SS Johna Richmonda 105 398 100 0,251 3
3B Bill Kuehne 110 415 98 0,236 5
Z Freda Manna 99 366 101 0,276 7
Z Johna Cahilla 59 210 46 .219 0
Z Toma Browna 107 451 123 0,273 5

Inne ciasta

Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegi do domu

Gracz G AB H Śr. HR
Freda Carrolla 69 252 70 0,278 6
Eda Dundona 26 86 12 0,140 0
Toma Mansella 23 77 15 0,195 0

Miotanie

Startowe miotacze

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Eda Morrisa 52 429,2 34 13 2.18 302
Franek Góra 42 360,2 23 17 2.45 156
Eda Dundona 11 81,0 6 4 3,78 37
Toma Sullivana 4 31.0 2 2 4.06 12
Ala Bauera 3 25.0 1 2 4,68 13

Inne dzbanki

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Johna Cahilla 2 16.0 1 0 5.06 1

Miotacze ulgi

Uwaga: G = rozstawione mecze; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G W Ł SV ERA WIĘC
Toma Browna 4 2 1 0 7.11 5