Sezon 1884 Chicago Browns/Pittsburgh Stogies

1884 Chicago Browns/Pittsburgh Stogies
Przynależność do Major League
Lokalizacja
Inne informacje
Właściciel(e) AH Hendersona
Menedżerowie) Ed Hengel , Joe Battin , Joe Ellick
     

The 1884 Chicago Browns / Pittsburgh Stogies zakończył z rekordem 41-50 (34-39 w Chicago, 7-11 w Allegheny City) w Union Association , zajmując szóste miejsce. To był jedyny sezon, w którym istniał zespół, i rzeczywiście jedyny sezon, w którym istniało Union Association.

Drużyna przeniosła się z Chicago do Allegheny City (dziś część North Shore w Pittsburghu ) po meczu z 22 sierpnia. Drużyna całkowicie spasowała po meczu z 18 września, czyli około miesiąc przed planowanym zakończeniem sezonu 1884. Ponieważ Wilmington Quicksteps również spasował 21 września, a do rozegrania pozostało około tuzina meczów, w ostatnich meczach sezonu dwie nieistniejące drużyny zostały zastąpione przez drużyny z Milwaukee i St. Paul.

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Związek Związkowy W Ł proc. GB Dom Droga
Louis Maroons 94 19 0,832 49–6 45–13
Cincinnati Outlaw Reds 69 36 0,657 21 35–17 34–19
Pomniki Baltimore 58 47 0,552 32 29–21 29–26
bostońscy czerwoni 58 51 0,532 34 34–22 24–29
Browary Milwaukee 8 5 0,615 36 8–4 0–1
Święty Paweł Święci 2 6 0,250 39½ 0–0 2–6
Chicago Browns/Pittsburgh Stogies 41 50 0,451 42 21–19 20–31
Miasta w górach Altoona 6 19 0,240 44 6–12 0–7
Szybkie kroki Wilmingtona 2 16 0,111 44½ 1–6 1–10
Obywatele Waszyngtonu (UA) 47 65 0,420 46½ 36–27 11–38
Kamienne zworniki Filadelfii 21 46 0,313 50 14–21 7–25
Kowboje z Kansas City 16 63 0,203 61 11–23 5–40

Rekord kontra przeciwnicy


Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Zespół ALT BAL BOS CHI/PIT CIN KC TYSIĄC PHI STL STP WSH WIL
Altoona 1–3 1–1 0–0 0–3 0–0 0–0 1–3 0–8 0–0 3–1 0–0
Baltimore 3–1 10–5–1 7–5 4–10 10–2 1–3 10–2 1–14 0–0 11–5 1–0
Boston 1–1 5–10–1 4–8–1 5-11 8–4 2–2 8–3 8–8 0–0 12–4 5–0
Chicago/Pittsburgh 0–0 5–7 8–4–1 7–8 12–4 0–0 3–5 2–14 0–0 4–8–1 0–0
Cincinnati 3–0 10–4 11–5 8–7 9–1 0–0 9–0 4–12 3–0 10–6 2–1
Kansas City 0–0 2–10 4–8 4–12 1–9 0–0 0–4 0–11–1 1–1–1 4–8–1 0–0
Milwaukee 0–0 3–1 2–2 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 3–1 0–0
Filadelfia 3–1 2–10 3–8 5–3 0–9 4–0 0–0 0–8 0–0 4–7 0–0
Św. Ludwik 8–0 14–1 8–8 14–2 12–4 11–0–1 0–0 8–0 2–1 13–3 4–0
Święty Paul 0–0 0–0 0–0 0–0 0–3 1–1–1 0–0 0–0 1–2 0–0 0–0
Waszyngton 1–3 5-11 4–12 8–4–1 6–10 8–4–1 1–3 7–4 3–13 0–0 4–1
Wilmingtona 0–0 0–1 0–5 0–0 1–2 0–0 0–0 0–0 0–4 0–0 1–4


Skład na dzień otwarty

Lista

1884
Lista Chicago Browns / Pittsburgh Stogies
dzbany

Łapacze

Infielders Zapolowi Menedżer

Statystyki graczy

Mrugnięcie

Starterzy według pozycji

Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegi do domu

Poz Gracz G AB H Śr. HR
C Billa Kriega 71 279 69 0,247 0
1B Jumbo Schoeneck 90 366 116 0,317 2
2B Moxie Hengel 19 74 15 .203 0
3B Charlie Householder 83 310 74 0,239 1
SS Steve'a Matthiasa 37 142 39 0,275 0
Z Charliego Briggsa 49 182 31 0,170 1
Z Joe Ellicka 92 394 93 0,236 0
Z Harry'ego Wheelera 37 158 36 0,228 1

Inne ciasta

Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegi do domu

Gracz G AB H Śr. HR
Tony Ssak 53 188 28 0,149 0
Gida Gardnera 38 149 38 0,255 0
Emila Grossa 23 95 34 0,358 4
Willa Foleya 19 71 20 .282 0
Chippy'ego McGarra 19 70 11 .157 0
Joe Battina 18 69 13 0,188 0
Franka McLaughlina 15 67 16 0,239 0
Charliego Bakera 15 57 8 0,140 0
Jerzego Strefa 15 53 11 .208 0
Jacka Leary'ego 10 40 7 0,175 0
Charliego Berry'ego 7 27 3 .111 0
Biskup Franek 4 16 3 0,188 0
Willisa Wymana 2 8 3 0,375 0
Phil Coridan 2 7 1 0,143 0
Berniego Grahama 1 5 1 0,200 0
Dana Cronina 1 4 1 0,250 0
Arta Richardsona 1 4 0 0,000 0
Charliego Fishera 1 3 2 0,667 0
Ala Skinnera 1 3 1 0,333 0
Harry'ego Koonsa 1 3 0 0,000 0
Kida Baldwina 1 1 1 1.000 0

Miotanie

Startowe miotacze

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Hugh Daily 56 484.2 27 27 2.43 469
Ala Atkinsona 16 140,0 6 10 2.76 104
Patryk Horan 13 98,0 3 6 3.49 55
Charliego Cady'ego 4 35,0 3 1 2.83 15
Franka Foremana 3 18.0 1 2 4.00 10
Cyklon Millera 1 9.0 1 0 1.00 13
Gida Gardnera 1 6.0 0 1 6.00 4

Inne dzbanki

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Jacka Leary'ego 2 10.0 0 2 5.40 6

Miotacze ulgi

Uwaga: G = rozstawione gry; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G W Ł SV ERA WIĘC
Charlie Householder 2 0 0 0 0.00 3