1934 Drużyna piłkarska A&M Aggies z Nowego Meksyku
Piłka nożna A&M Aggies z Nowego Meksyku z 1934 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja graniczna |
Nagrywać | 4–1–3 (0–1–3 granica) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Pole Quesenberry |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Granicznej z 1934 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech $ | 1 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowy Meksyk | 3 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 2 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Arizona | 2 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowy Meksyk A&M | 0 | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Arizona – maszt flagowy | 0 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska New Mexico A&M Aggies z 1934 r. Była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała New Mexico College of Agriculture and Mechanical Arts (obecnie znany jako New Mexico State University ) jako członek Konferencji Granicznej podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1934 . W piątym roku pod wodzą głównego trenera Jerry'ego Hinesa zespół zebrał rekord 4–1–3 (0–1–3 przeciwko przeciwnikom z konferencji), zajął piąte miejsce w konferencji i pokonał przeciwników łącznie 169 do 25.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 września | Chrzciciel Waylanda * |
|
W 52–0 | |||
6 października | Nowy Meksyk Normalny * |
|
W 59–0 | |||
13 października | Sul Ross * |
|
W 13–0 | |||
19 października | Stan Arizona – maszt flagowy |
|
T 6–6 | |||
26 października | w Arizonie | T 0–0 | ||||
10 listopada | Stan Arizona |
|
T 7–7 | |||
17 listopada | w Nowym Meksyku |
|
L 6–12 | |||
16 listopada | w armii Nowego Meksyku | Roswell, Nowy Meksyk | W 26–0 | |||
|