Drużyna piłkarska New Mexico State Aggies z 1980 roku
1980 Piłka nożna New Mexico State Aggies | |
---|---|
Konferencja | Konferencja w Dolinie Missouri |
Nagrywać | 3–7–1 (1–4–1 MVC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Aggie Memorial |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Missouri Valley 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa $ | 4 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Wichita | 4 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Indiana | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaczor | 3 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Zachodni Teksas | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Nowy Meksyk | 1 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowe Illinois | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska New Mexico State Aggies z 1980 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Uniwersytet Stanowy Nowego Meksyku na konferencji Missouri Valley podczas sezonu piłkarskiego 1980 NCAA Division IA . W trzecim roku pod okiem głównego trenera Gila Kruegera Aggies zebrali rekord 3–7–1. Drużyna rozegrała mecze u siebie na Aggie Memorial Stadium w Las Cruces w Nowym Meksyku .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
6 września | w południowo-zachodniej Luizjanie * | L 12–14 | |||
13 września | UTP * | W 6–3 | 24882 | ||
20 września | Południowe Illinois |
|
W 18–17 | ||
27 września | w Nowym Meksyku * | L 19–52 | |||
4 października | w stanie Zachodni Teksas | L 15–17 | 13 009 | ||
18 października | w Teksasie – Arlington * | W 30–10 | 5414 | ||
25 października | Kaczor |
|
L 22–28 | 15327 | |
1 listopada | Stan Teksas Północny * |
|
L 28–38 | ||
8 listopada | w stanie Wichita | T 14–14 | 12252 | ||
15 listopada | w stanie Indiana | L 28–33 | 5010 | ||
22 listopada | w Tulsie | L 20–21 | 10081 | ||
|