1958 Primera División de Chile

Campeonato Nacional de Fútbol Profesional
Daktyle 17 maja 1958 - 30 listopada 1958
Mistrzowie Wędrowcy z Santiago (1. tytuł)
Zdegradowany Zielony Krzyż
Rozegrane mecze 182
Zdobyte bramki 646 (3,55 na mecz)
Najlepszy strzelec
Gustavo Albella Carlos Verdejo (23 gole)
Najwyższa frekwencja 39751
Universidad Católica 0–1 Universidad de Chile (29 listopada)
Całkowita frekwencja 1 336 764
Średnia frekwencja 7344
1957
1959

Campeonato Nacional de Fútbol Profesional był 26. sezonem najwyższej klasy futbolu w Chile. Santiago Wanderers zdobyli swój pierwszy w historii tytuł.

Tabele

Poz Zespół pld W D Ł GF GA GD pkt
1 Wędrowcy z Santiago (C) 26 13 8 5 41 31 +10 34
2 Colo-Colo 26 13 7 6 62 48 +14 33
3 Deportuje La Serenę 26 14 5 7 54 45 +9 33
4 Palestyna 26 10 11 5 55 43 +12 31
5 Universidad de Chile 26 13 5 8 41 37 +4 31
6 Universidad Católica 26 9 9 8 51 47 +4 27
7 Ferrobadminton 26 10 4 12 35 34 +1 24
8 Evertonu 26 11 2 13 50 50 0 24
9 O'Higginsa 26 10 3 13 48 51 −3 23
10 Unión Española 26 8 6 12 42 52 −10 22
11 Audax Italiano 26 8 6 12 42 57 −15 22
12 Zielony Krzyż 26 8 5 13 50 57 −7 21
13 Strażnicy 26 6 9 11 36 42 −6 21
14 Magallanes 26 5 8 13 39 52 −13 18

Źródło: [ potrzebne źródło ] (C) Champion


 

Primera División de Chile 1958 Campeonato Profesional mistrzowie
Santiago Wanderers

Santiago Wanderers 1. tytuł

Wyniki

Daleko od domu AUD PRZEŁĘCZ PRZEDDZIEŃ LUTY GCR DLS MAG OHI KUMPEL BIEGŁ UES UCA UCH SWA
Audax 1–3 2–1 2–3 3–6 2–3 2–1 2–1 2–1 1–1 1–0 3–3 3–2 0–0
Colo-Colo 1–1 5–3 5–1 4–2 1–3 2–0 3–1 1–1 1–1 5–3 2–2 1–1 3–4
Evertonu 4–0 3–0 3–2 2–1 2–2 2–3 4–0 2–3 3–1 4–3 1–4 2–0 3–1
Ferrobadminton 2–0 0–1 4–2 0–0 2–0 2–1 3–0 1–1 0–1 2–2 2–2 1–3 0–1
Zielony Krzyż 1–4 5–1 2–3 0–3 2–5 3–2 1–2 2–2 4–1 3–0 2–0 3–3 0–1
La Serena 3–1 2–4 2–1 2–0 0–1 2–0 3–2 3–3 2–2 1–0 2–1 0–0 1–2
Magallanes 1–1 3–5 0–0 0–2 3–1 3–3 3–6 0–0 2–1 2–2 0–2 2–0 1–1
O'Higginsa 3–2 0–2 4–0 1–0 4–2 3–4 4–1 1–3 1–0 2–1 2–2 1–0 2–2
Palestyna 4–2 2–2 2–3 1–0 6–3 2–3 2–1 2–1 3–1 5–1 2–2 3–1 1–1
Strażnicy 1–2 1–1 1–0 1–2 0–2 0–1 1–0 3–3 3–3 1–1 2–2 0–1 4–0
U. Española 4–0 2–4 2–0 1–2 1–1 4–2 1–5 2–1 3–0 1–4 2–1 2–1 1–1
U. Católica 2–2 2–1 3–1 2–1 2–2 2–1 1–1 2–1 3–2 2–3 2–3 0–1 3–0
U de Chile 3–2 3–2 2–1 1–0 2–1 1–3 2–2 2–1 1–1 4–2 2–0 3–1 1–0
S. Wędrowcy 3–1 1–2 1–0 1–0 3–0 4–1 4–2 2–1 0–0 0–0 0–0 5–3 3–1

Źródło: [ potrzebne źródło ] Legenda: niebieski = wygrana gospodarzy; Żółty = remis; Czerwony = wygrana drużyny gości.

Relegacja

Poz Zespół 1956 1957 1958 Przeciętny
1 Deportuje La Serenę -- -- 33 33,00
2 Colo-Colo 38 25 33 32,00
3 Wędrowcy z Santiago 33 27 34 31,33
4 Palestyna 25 28 31 28,00
5 Universidad de Chile 21 31 31 27,67
6 Audax Italiano 26 34 22 27,33
7 Strażnicy 31 26 21 26,00
7 Unión Española 30 26 22 26,00
9 Evertonu 27 26 24 25,67
10 Magallanes 29 25 18 24,00
10 Universidad Católica -- 21 27 24,00
12 O'Higginsa 26 21 23 23,33
13 Zielony Krzyż 23 23 21 22,33
14 Ferrobadminton 19 21 24 21,33
Spadł do 1959 Segunda División de Chile

Król strzelców

Nazwa Zespół Cele
Argentina Gustavo Albella Zielony Krzyż 23
Chile Carlosa Verdejo Deportuje La Serenę 23

Zobacz też

Linki zewnętrzne