1981 Drużyna piłkarska Southwest Texas State Bobcats
1981 Southwest Texas State Bobcats piłka nożna | |
---|---|
NCAA Division II mistrz LSC mistrz | |
NCAA Division II Championship Game , W 42-13 kontra Dakota Północna
| |
Konferencja | Konferencja Samotnej Gwiazdy |
Nagrywać | 13-1 (6-1 LSC) |
Główny trener |
|
Koordynator obrony | Tom Mueller (3 sezon) |
Stadion domowy | Stadion Bobcat |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Lone Star 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 4 południowo-zachodni stan Teksas $ ^ | 6 | – | 1 | – | 0 | 13 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 9 Texas A&I | 5 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Angelo | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wschodni stan Teksas | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Sam Houston | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howarda Payne'a | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephena F. Austina | 0 | – | 7 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Southwest Texas State Bobcats z 1981 r. Była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Southwest Texas State University - obecnie znany jako Texas State University - jako członek Lone Star Conference (LSC) podczas sezonu piłkarskiego 1981 NCAA Division II . Bobcats rozegrali swoje mecze u siebie na nowo otwartym Bobcat Stadium w San Marcos w Teksasie . Prowadzony przez głównego trenera trzeciego roku Jima Wackera , stan Southwest Texas zebrał ogólny rekord 13-1 i zdobył tytuł LSC ze znakiem konferencji 6-1. Wygrali NCAA Division II Football Championship pokonując North Dakota State 42-13 w Palm Bowl . policjant powiedział, że Wl Moore to ge
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Ranga | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
5 września | Widok na prerii A&M * | W 56–0 | 8500 | |||
12 września | w teksańskim luteranie * |
|
W 59–0 | 7000 | ||
19 września | Południowo-wschodnia Luizjana * |
|
W 35–10 | 10 000 | ||
26 września | w Lamarze * | nr 3 | W 24–7 | 17 050 | ||
10 października | u Howarda Payne'a | nr 1 |
|
W 41–0 | 3500 | |
17 października | Stan Sam Houston | nr 1 |
|
W 38–14 | 11211 | |
24 października | u Stephena F. Austina | nr 1 | W 38–6 | 12137 | ||
31 października | Wschodni stan Teksas | nr 1 |
|
W 38–7 | 10 000–10 899 | |
7 listopada | w stanie Angelo | nr 1 | W 31–7 | 13 000 | ||
14 listopada | pod numerem T-10 Abilene Christian | nr 1 | W 38–31 | 13 000 | ||
21 listopada | Texas A&I | nr 1 |
|
L 14–21 | 17600 | |
28 listopada | Nr 5 Stan Jacksonville * | nr 4 |
|
W 38–22 | ||
5 grudnia | Nr 1 Północny Michigan * | nr 4 |
|
W 62–0 | ||
12 grudnia | kontra nr 6 stan Dakota Północna * | nr 4 |
|
W 42–13 | 9415 | |
|