1994 Drużyna piłkarska Southwest Texas State Bobcats
1994 Piłka nożna Southwest Texas State Bobcats | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Southland |
Nagrywać | 4–7 (1–5 SLC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Bobcat |
Klasyfikacja piłkarska konferencji Southland 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 18 Północny Teksas $ ^ | 5 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 5 Stan McNeese ^ | 5 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 21 Stephena F. Austina | 4 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan północno-zachodni | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Sam Houston | 1 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Nichollsa | 1 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowo-zachodni stan Teksas | 1 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Southwest Texas State Bobcats z 1994 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Southwest Texas State University (obecnie znany jako Texas State University ) podczas sezonu piłkarskiego 1994 NCAA Division I-AA jako członek Southland Conference (SLC). W trzecim roku pod okiem głównego trenera Jima Boba Heldusera zespół zebrał ogólny rekord 4–7 z oceną 1–5 w grze konferencyjnej.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
1 września | Nr 4 ( D-II ) Teksas A&M – Kingsville * | L 14–45 | |||
8 września | Nr 3 Północna Iowa * |
|
W 20–19 | 7139 | |
17 września | na Pacyfiku (Kalifornia) * | L 7–27 | 7505 | ||
24 września | Northridge w stanie Kalifornia * |
|
W 28–23 | 8916 | |
1 października | Stan Sonoma * |
|
W 57–7 | 6146 | |
8 października | Północny Teksas |
|
L 14–27 | ||
22 października | Stan Nichollsa |
|
W 27–26 | ||
29 października | Stan północno-zachodni |
|
L 17–41 | ||
5 listopada | pod numerem 11 McNeese State | L 10–34 | |||
12 listopada | Nr 22 Stephen F. Austin |
|
L 19–24 | ||
19 listopada | w stanie Sam Houston | L 10–34 | |||
|