1985 Scott Tournament of Hearts

Scott Tournament of Hearts 1985 , narodowe mistrzostwa Kanady kobiet w curlingu , odbyły się od 23 lutego do 2 marca w Winnipeg Arena w Winnipeg , Manitoba .

Lindy Moore w Kolumbii Brytyjskiej wygrało to wydarzenie z doskonałym rekordem 11-0, po raz pierwszy drużyna była niepokonana na Hearts.

Zespoły

Alberta Brytyjska Kolumbia Manitoba
Klub Curlingu North Hill, Calgary




Pomiń: Susan Seitz Trzeci: Judy Lukowich Drugi: Judy Erickson Prowadzący: Betty McCracken

Klub Curlingu Północnego Vancouver, Północne Vancouver




Pomiń: Linda Moore Trzeci: Lindsay Sparkes Drugi: Debbie Jones Prowadzący: Laurie Carney

Portage la Prairie Curling Club, Portage la Prairie




Pomiń: Jacki Rintoul Trzeci: Merline Darbyshire Drugi: Carolyn Darbyshire Prowadzący: Yvonne Beaudin

Nowy Brunszwik Nowa Fundlandia Nowa Szkocja
TSA CC, św. Jan




Pomiń: Marlene Vaughn Trzecie: Judy Connor Drugie: Gail Shields Prowadzenie: Pauline Lynch

Carol Curling Club, Labrador City




Pomiń: Sue Anne Bartlett Trzecie: Patricia Dwyer Drugie: Margaret Knickle Prowadzenie: Debbie Herbert

CFB Halifax , Halifax




Pomiń: Virginia Jackson Trzeci: Marg Cutcliffe Drugi: Joan Hitchinson Prowadzący: Sherry Jackson

Ontario Wyspa Księcia Edwarda Quebec
Roseland Curling Club, Windsor




Pomiń: Pam Leavitt Trzeci: Susan Bell Drugi: Bev Mainwaring Prowadzący: Deb Brousseau

Klub Curlingu Charlottetown, Charlottetown




Pomiń: Kim Dolan Trzeci: Cathy Dillon Drugi: Kathie Gallant Główny: Karen MacDonald

Buckingham Curling Club , Buckingham




Pomiń: Nicole Filion Trzecie: Julie Graham Drugie: June Lamarre Prowadzenie: Mary Duranceau

Saskatchewan Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon
Nutana Curling Club , Saskatoon




Pomiń: Sheila Rowan Trzeci: Jean MacLean Drugi: Maureen Burkitt Prowadzący: Eileen Wilson

Klub curlingowy Whitehorse, Whitehorse




Pomiń: Shelly Bildfell Trzecie: Betty McCrae Drugie: Lou McCrae Prowadzenie: Dale Twa

Tabele

Kluczowe
drużyny do play-offów,
drużyny do tie-breaków
Widownia Pominąć W Ł
Strzał Pkt.
 Brytyjska Kolumbia Lindę Moore 10 0 71
 Nowa Szkocja Wirginia Jackson 7 3 64
 Nowa Fundlandia Pozwać Anne Bartlett 7 3 65
 Alberta Zuzanna Seitz 7 3 64
    Terytoria Północno-Zachodnie Jukon Shelly Bildfell 6 4 61
 Manitoba Jackiem Rintoulem 5 5 60
 Wyspa Księcia Edwarda Kim Dolan 4 6 67
 Saskatchewan Sheila Rowan 3 7 65
 Ontario Pam Leavitt 3 7 62
 Nowy Brunszwik Marlena Vaughn 2 8 59
 Quebec Nikola Filion 1 9 53

Wyniki

Remis 1

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Kolumbia Brytyjska (Moore) 0 0 1 0 0 0 1 3 0 X 5
  Nowy Brunszwik (Vaughn) (has hammer) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 X 1
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Manitoba (Rintoul) 0 0 1 0 0 0 0 0 X X 1
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) (has hammer) 1 2 0 0 1 3 1 3 X X 11
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Saskatchewan (Rowan) (has hammer) 1 0 0 0 2 1 1 0 1 X 6
  Ontario (Leavitt) 0 0 0 1 0 0 0 2 0 X 3
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Quebec (Filion) (has hammer) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 X 3
  Nowa Szkocja (Jackson) 0 1 2 0 2 1 0 1 2 X 9
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Finał
  Nowa Fundlandia (Bartlett) 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 7
  Alberta (Seitz) (has hammer) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5

Remis 2

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Alberta (Seitz) (has hammer) 3 0 0 0 1 0 1 1 0 X 6
  Nowa Szkocja (Jackson) 0 0 1 2 0 1 0 0 1 X 5
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowy Brunszwik (Vaughn) (has hammer) 0 0 0 2 2 0 4 0 0 1 9
  Saskatchewan (Rowan) 1 0 3 0 0 4 0 0 2 0 10
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) (has hammer) 1 1 0 0 2 0 0 1 1 X 6
  Quebec (Filion) 0 0 1 0 0 1 1 0 0 X 3
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Ontario (Leavitt) (has hammer) 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 5
  Nowa Fundlandia (Bartlett) 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 7
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) 1 0 2 0 0 0 0 1 1 X 5
  Manitoba (Rintoul) (has hammer) 0 1 0 3 0 1 2 0 0 X 7

Remis 3

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Quebec (Filion) 0 0 2 1 0 0 0 1 0 X 4
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) (has hammer) 1 2 0 0 1 1 1 0 1 X 7
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Szkocja (Jackson) (has hammer) 2 0 1 1 0 1 2 0 1 X 8
  Ontario (Leavitt) 0 1 0 0 1 0 0 2 0 X 4
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Fundlandia (Bartlett) (has hammer) 1 0 0 2 0 0 2 2 0 1 8
  Nowy Brunszwik (Vaughn) 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 6
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 7
  Alberta (Seitz) (has hammer) 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 5
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Saskatchewan (Rowan) 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5
  Kolumbia Brytyjska (Moore) (has hammer) 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 6

Remis 4

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Ontario (Leavitt) (has hammer) 2 1 0 1 1 3 0 0 0 1 9
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 7
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Finał
  Kolumbia Brytyjska (Moore) 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 1 8
  Nowa Fundlandia (Bartlett) (has hammer) 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 7
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) (has hammer) 0 0 1 0 1 0 1 1 0 X 4
  Alberta (Seitz) 2 1 0 1 0 1 0 0 2 X 7
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Manitoba (Rintoul) 0 2 1 1 0 1 1 0 1 X 7
  Quebec (Filion) (has hammer) 2 0 0 0 1 0 0 1 0 X 4
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowy Brunszwik (Vaughn) (has hammer) 0 2 0 1 0 0 1 0 0 X 4
  Nowa Szkocja (Jackson) 2 0 1 0 2 0 0 3 1 X 9

Remis 5

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Fundlandia (Bartlett) 2 0 1 0 0 2 0 0 0 3 8
  Saskatchewan (Rowan) (has hammer) 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 6
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Alberta (Seitz) 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 8
  Manitoba (Rintoul) (has hammer) 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 7
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Szkocja (Jackson) 0 0 1 0 1 0 1 1 0 X 4
  Kolumbia Brytyjska (Moore) (has hammer) 1 2 0 2 0 1 0 0 1 X 7
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) (has hammer) 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 5
  Nowy Brunszwik (Vaughn) 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 6
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Ontario (Leavitt) (has hammer) 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 8
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) 0 0 2 1 2 2 0 1 0 1 9

Remis 6

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Quebec (Filion) (has hammer) 0 0 2 1 0 2 0 2 0 X 7
  Alberta (Seitz) 2 2 0 0 2 0 2 0 2 X 10
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowy Brunszwik (Vaughn) (has hammer) 0 3 1 0 0 0 1 0 0 X 5
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) 0 0 0 3 1 0 0 3 1 X 8
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Manitoba (Rintoul) 0 2 0 1 2 0 0 0 1 3 9
  Ontario (Leavitt) (has hammer) 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Saskatchewan (Rowan) 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 5
  Nowa Szkocja (Jackson) (has hammer) 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 6
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Kolumbia Brytyjska (Moore) 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 6
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) (has hammer) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5

Remis 7

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowy Brunszwik (Vaughn) 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 7
  Manitoba (Rintoul) (has hammer) 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 5
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Quebec (Filion) 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 6
  Ontario (Leavitt) (has hammer) 2 0 2 0 1 0 0 0 1 2 8
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Finał
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 9
  Saskatchewan (Rowan) (has hammer) 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 8
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) 0 1 0 0 1 0 3 0 0 X 5
  Kolumbia Brytyjska (Moore) (has hammer) 1 0 3 1 0 2 0 2 1 X 10
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Szkocja (Jackson) 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 7
  Nowa Fundlandia (Bartlett) (has hammer) 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 6

Remis 8

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Saskatchewan (Rowan) (has hammer) 0 0 0 1 0 X X X X X 1
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) 2 1 3 0 5 X X X X X 11
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Fundlandia (Bartlett) 0 0 0 1 1 1 0 1 1 X 5
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) (has hammer) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 X 3
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Manitoba (Rintoul) (has hammer) 2 1 0 1 0 1 0 1 1 X 7
  Kolumbia Brytyjska (Moore) 0 0 2 0 3 0 3 0 0 X 8
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Alberta (Seitz) 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
  Ontario (Leavitt) (has hammer) 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Quebec (Filion) (has hammer) 0 3 0 2 3 3 X X X X 11
  Nowy Brunszwik (Vaughn) 0 0 1 0 0 0 X X X X 1

Remis 9

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) (has hammer) 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5
  Nowa Szkocja (Jackson) 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 7
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Kolumbia Brytyjska (Moore) (has hammer) 2 2 0 3 0 0 0 1 0 X 8
  Quebec (Filion) 0 0 1 0 1 1 1 0 1 X 5
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowy Brunszwik (Vaughn) (has hammer) 1 0 1 0 2 0 0 1 0 X 5
  Alberta (Seitz) 0 3 0 2 0 3 4 0 0 X 12
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) (has hammer) 0 0 0 0 1 0 4 0 2 X 7
  Nowa Fundlandia (Barlett) 2 1 1 1 0 2 0 3 0 X 10
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Saskatchewan (Rowan) (has hammer) 0 0 0 0 0 1 0 0 X X 1
  Manitoba (Rintoul) 1 1 1 1 1 0 2 2 X X 9

Remis 10

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Manitoba (Rintoul) 0 2 1 0 2 0 2 0 1 1 9
  Nowa Fundlandia (Bartlett) (has hammer) 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Ontario (Leavitt) 0 3 2 1 2 3 X X X X 11
  Nowy Brunszwik (Vaughn) (has hammer) 2 0 0 0 0 0 X X X X 2
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Szkocja (Jackson) (has hammer) 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 7
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) 0 2 0 0 2 0 1 3 0 1 9
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Quebec (Filion) 0 0 0 0 0 2 0 X X X 2
  Saskatchewan (Rowan) (has hammer) 2 1 2 4 1 0 1 X X X 11
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Alberta (Seitz) (has hammer) 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 6
  Kolumbia Brytyjska (Moore) 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 7

Remis 11

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Kolumbia Brytyjska (Moore) (has hammer) 0 2 2 0 0 0 1 1 1 X 7
  Ontario (Leavitt) 0 0 0 1 2 1 0 0 0 X 4
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Alberta (Seitz) (has hammer) 0 0 4 0 2 2 0 0 3 X 11
  Saskatchewan (Rowan) 1 2 0 1 0 0 2 0 0 X 6
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Fundlandia (Bartlett) (has hammer) 1 1 2 1 0 1 0 3 0 X 9
  Quebec (Filion) 0 0 0 0 1 0 1 0 2 X 4
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Szkocja (Jackson) (has hammer) 2 1 0 0 1 0 0 0 3 X 7
  Manitoba (Rintoul) 0 0 1 1 0 1 0 1 0 X 4
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Bildfell) (has hammer) 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7
  Wyspa Księcia Edwarda (Dolan) 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 6

Rozstrzygnięcie remisu

Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Fundlandia (Bartlett) (has hammer) 0 0 0 2 1 3 0 2 X X 8
  Alberta (Seitz) 0 1 0 0 0 0 1 0 X X 2

Playoffy

Półfinały Egzaminy końcowe
           
1  Brytyjska Kolumbia 13
3  Nowa Fundlandia 7
2  Nowa Szkocja 3
3  Nowa Fundlandia 8

Półfinał

Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Nowa Szkocja (Jackson) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 X 3
  Nowa Fundlandia (Bartlett) (has hammer) 0 2 1 1 3 0 0 0 1 X 8
Procenty graczy
 Nowa Szkocja  Nowa Fundlandia
Sherry Jackson 85% Debby Herbert 59%
Joan Hitchinson 88% Margie Knickle 61%
Marg Cutcliffe 63% Patrycja Dwyer 68%
Wirginia Jackson 46% Pozwać Anne Bartlett 78%
Całkowity 70% Całkowity 67%

Finał

Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał
  Kolumbia Brytyjska (Moore) (has hammer) 5 2 1 0 1 0 2 0 2 X 13
  Nowa Fundlandia (Bartlett) 0 0 0 2 0 2 0 3 0 X 7
Procenty graczy
 Brytyjska Kolumbia  Nowa Fundlandia
Laurie Carney 72% Debby Herbert 82%
Debbie Jones 74% Margie Knickle 69%
Lindsay Sparkes 60% Patrycja Dwyer 57%
Lindę Moore 75% Pozwać Anne Bartlett 60%
Całkowity 75% Całkowity 67%