1999 Ivy League Baseball Championship Series
Zespoły | 2 |
---|---|
Format | Najlepsza z trzech serii |
Witryna finałowa | |
Mistrzowie | Harvard (trzeci tytuł) |
Zwycięski trener | Joe Walsh (trzeci tytuł) |
Klasyfikacja bejsbolowa Ivy League 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | PCT | W | Ł | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lou Gehriga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton <a i=2>x | 15 | – | 5 | 0,750 | 25 | – | 20 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Kolumbia | 7 | – | 13 | 0,350 | 13 | – | 27 | 0,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Cornell | 7 | – | 13 | 0,350 | 12 | – | 28 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Penn | 6 | – | 14 | 0,300 | 9 | – | 28 | 0,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czerwony Rolfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ Harvard x <a i=3> ‡ <a i=5> y y | 16 | – | 4 | 0,800 | 28 | – | 20 | 0,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>brązowy | 13 | – | 7 | 0,650 | 23 | – | 18 | 0,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Dartmouth | 9 | – | 11 | 0,450 | 17 | – | 24 | 0,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Yale | 6 | – | 14 | 0,300 | 16 | – | 29 | 0,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Mistrz dywizji ‡ – Mistrz Championship Series y – Zaproszony do turnieju NCAA Stan na 30 czerwca 1999 r. Rankingi Collegiate Baseball |
1999 Ivy League Baseball Championship Series odbył się na Joseph J. O'Donnell Field w Cambridge w stanie Massachusetts w dniach 8 i 9 maja 1999 r. Seria obejmowała mistrzów sezonu regularnego z każdej z dwóch dywizji ligi. Harvard , zwycięzca serii, zdobył trzeci z rzędu i trzeci w klasyfikacji generalnej tytuł i automatyczne miejsce w Ivy League w turnieju baseballowym NCAA Division I w 1999 roku . Był to czwarty występ Harvardu w Championship Series, z których wszystkie były kolejne i wszystkie dorównywały im przeciwko Princeton.
Princeton również po raz czwarty wystąpił w Championship Series. Tygrysy wygrały to wydarzenie w 1996 roku.
Wyniki
Egzaminy końcowe | |||||
Princeton | 7 | 7 | 4 | ||
Harvard | 8 | 6 | 5 |