Seria mistrzostw Ivy League Baseball 2016
Zespoły | 2 |
---|---|
Format | Najlepsza z trzech serii |
Witryna finałowa | |
Mistrzowie | Princeton Tigers (8. tytuł) |
Klasyfikacja baseballowa Ivy League 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | PCT | W | Ł | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lou Gehriga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ Princeton x <a i=3> ‡ <a i=5> y y | 13 | – | 7 | – | 0 | 0,650 | 24 | – | 21 | – | 0 | 0,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Penn | 10 | – | 10 | – | 0 | 0,500 | 19 | – | 22 | – | 0 | 0,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Kolumbia | 10 | – | 10 | – | 0 | 0,500 | 17 | – | 24 | – | 0 | 0,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Cornell | 7 | – | 13 | – | 0 | 0,350 | 14 | – | 24 | – | 0 | 0,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czerwony Rolfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth <a i=2>x | 11 | – | 9 | – | 0 | 0,550 | 18 | – | 25 | – | 0 | 0,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale <a i=2>x | 11 | – | 9 | – | 0 | 0,550 | 19 | – | 28 | – | 1 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Harvard | 9 | – | 11 | – | 0 | 0,450 | 17 | – | 24 | – | 0 | 0,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>brązowy | 9 | – | 11 | – | 0 | 0,450 | 15 | – | 24 | – | 0 | 0,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Mistrz dywizji ‡ – Mistrz Championship Series y – Zaproszony do turnieju NCAA Stan na 5 czerwca 2016 r. Rankingi Collegiate Baseball |
2016 League Baseball Championship Series Ivy odbył się na Bill Clarke Field , domowym boisku mistrza Gehrig Division, Princeton Tigers , w dniach 14 i 15 maja. Seria odpowiadała mistrzom sezonu regularnego każdej z dwóch dywizji ligi. Princeton wygrał swoją najlepszą w lidze ósmą serię mistrzostw i zdobył automatyczne miejsce w Ivy League w turnieju baseballowym NCAA Division I 2016 .
Princeton wygrał Gehrig Division, podczas gdy Dartmouth i Yale zremisowali o tytuł Rolfe Division z identycznymi rekordami 11–9. Yale wygrał jeden mecz barażowy 7 maja, aby awansować do Championship Series.
Wyniki
Gra pierwsza
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | mi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yale | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
Princeton | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
WP : Kukowski LP : Thomson Sv : Brodkowitz Frekwencja: 350 Boxscore |
Gra druga
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | mi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Princeton | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
Yale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
WP : Powers LP : Wanger Home runs : P: Brak Y: O'Neill Frekwencja: 235 Boxscore |
Gra trzecia
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | mi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
Princeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
WP : Mingo LP : Ford Frekwencja: 275 Boxscore |