19 dzielnica Tokio
Tokyo 19th District | |
---|---|
東京都第19区 | |
Okręg parlamentarny japońskiej Izby Reprezentantów | |
Prefektura | Tokio |
Blok proporcjonalny | Tokio |
Elektorat | 334159 (stan na 1 września 2022 r.) |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 1994 |
Siedzenia | Jeden |
Impreza | CDP |
Przedstawiciel | Yoshinori Suematsu |
19. dzielnica Tokio ( 東京都第19区 , Tokyo-to dai-jukyu-ku ) jest okręgiem wyborczym japońskiej Izby Reprezentantów . dystrykt powstał w 1994 roku w ramach ruchu w kierunku okręgów jednomandatowych i jest obecnie reprezentowany przez Yoshinori Suematsu z Partii Konstytucyjno-Demokratycznej .
Obszary objęte
Obecna dzielnica
Od 16 stycznia 2023 r. Obszary objęte tym okręgiem to:
W ramach zmiany okręgu w 2022 roku Nishitokyo zostało przeniesione do 18. dzielnicy , a Kunitachi wrócił z 21. dzielnicy.
Obszary z lat 2017-2022
Od drugiej zmiany okręgu w 2017 r. Do trzeciej zmiany okręgu w 2022 r. Obszary objęte tym okręgiem przedstawiały się następująco:
W ramach zmiany okręgu w 2017 roku Kunitachi zostało przeniesione do 21. dzielnicy.
Obszary z lat 2002-2017
Od pierwszego przekształcenia w 2002 r. Do drugiego przekształcenia w 2017 r. Obszary objęte tym okręgiem przedstawiały się następująco:
w 2001 roku Hōya i Tanashi połączyły się, tworząc nowe miasto Nishitokyo.
Tereny sprzed 2002 roku
Od powstania powiatu w 1994 r. do pierwszej zmiany okręgu w 2002 r. tereny objęte tym powiatem przedstawiały się następująco:
Wybrani przedstawiciele
Przedstawiciele | Impreza | Lata służby | Notatki | |
---|---|---|---|---|
Yoshinori Suematsu | DP | 1996-2000 | ||
DPJ | 2000-2005 | Wybrany do okręgu Tokyo PR w wyborach powszechnych w 2005 roku . | ||
Yohei Matsumoto | LDP | 2005-2009 | Nie został ponownie wybrany w wyborach powszechnych w 2009 roku . | |
Yoshinori Suematsu | DPJ | 2009-2012 | Nie został ponownie wybrany w wyborach powszechnych w 2012 roku . | |
Yohei Matsumoto | LDP | 2012-2021 | Wybrany do okręgu PR w Tokio w wyborach powszechnych w 2021 roku . | |
Yoshinori Suematsu | CDP | 2021- | Beneficjant |
Wyniki wyborów
‡ - Prowadził także w dzielnicy Tokyo PR
‡‡ - Również biegał i wygrał w dzielnicy Tokyo PR
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CDP | Yoshinori Suematsu ‡ (zasiedziały – Tokio PR ) | 111267 | 43,0 | 4.3 | |
Liberalno-Demokratyczna |
Yohei Matsumoto ‡‡ (zasiedziały) (zatwierdzony przez Komeito ) |
109131 | 42.2 | 1.1 | |
Innowacja | Hideaki Yamazaki ‡ | 38182 | 14.8 | Nowy | |
Zarejestrowani wyborcy | 439147 | ||||
Okazać się | 263488 | 60,0 | 4.2 | ||
Zysk CDP od Liberalno-Demokratycznej | Huśtać się | 2.2 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalno-Demokratyczna |
Yohei Matsumoto ‡ (zasiedziały) (zatwierdzony przez Komeito ) |
96229 | 41.1 | 0,1 | |
CDP | Yoshinori Suematsu ‡‡ | 90540 | 38,7 | Nowy | |
Kibō no Tō | Rika Sasaki ‡ | 29743 | 12.7 | Nowy | |
komunistyczny | Shigeo Sugishita | 17377 | 7.4 | 6.6 | |
Zarejestrowani wyborcy | 425 966 | ||||
Okazać się | 237 859 | 55,8 | 1.6 | ||
Chwyt Liberalno-Demokratyczny | Huśtać się | 3.4 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalno-Demokratyczna | Yohei Matsumoto ‡ | 107608 | 41,0 | 6.6 | |
DPJ |
Yoshinori Suematsu ‡ (zatwierdzony przez JIP ) |
87584 | 33,3 | 5.7 | |
komunistyczny | Tamishi Koizumi | 36878 | 14.0 | 5.6 | |
Kokoro japońskie | Hiroshi Yamada ‡ | 30658 | 11.7 | Nowy | |
Zarejestrowani wyborcy | 470 785 | ||||
Okazać się | 270278 | 57,4 | 7.8 | ||
Chwyt Liberalno-Demokratyczny | Huśtać się | 3.5 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalno-Demokratyczna | Yohei Matsumoto ‡ | 101362 | 34,4 | 0,3 | |
DPJ |
Yoshinori Suematsu ‡ (zasiedziały) (zatwierdzony przez PNP ) |
81.490 | 27,6 | 27,4 | |
Przywrócenie |
Hiroshi Yamada ‡‡ (zatwierdzony przez twoją partię ) |
64857 | 22.0 | Nowy | |
komunistyczny | Mitsuko Ide | 24660 | 8.4 | 0,6 | |
Jutro | Koichiro Watanabe ‡ (zasiedziały - Tokyo PR ) (zatwierdzony przez NPR) | 22445 | 7.6 | Nowy | |
Zarejestrowani wyborcy | 466 796 | ||||
Okazać się | 304444 | 65,2 | 2.9 | ||
Liberalno-Demokratyczny zysk z DPJ | Huśtać się | 6.3 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DPJ | Yoshinori Suematsu ‡ (zasiedziały – Tokio PR ) | 170 437 | 55,0 | 10.1 | |
Liberalno-Demokratyczna | Yohei Matsumoto ‡ (zasiedziały) | 105721 | 34.1 | 12.2 | |
komunistyczny | Akio Shimizu | 27860 | 9.0 | 0,3 | |
Niezależny | Saeko Takahashi | 2912 | 0,9 | Nowy | |
Urzeczywistnienie szczęścia | Shinichiro Ishida | 2740 | 0,9 | Nowy | |
Zarejestrowani wyborcy | 462375 | ||||
Okazać się | 314 924 | 68.1 | 0,2 | ||
Zysk DPJ od Liberalno-Demokratycznej | Huśtać się | 9.3 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalno-Demokratyczna | Yohei Matsumoto ‡ | 138 596 | 46,3 | 11.9 | |
DPJ | Yoshinori Suematsu ‡‡ (zasiedziały) | 133180 | 44,5 | 8.4 | |
komunistyczny | Akio Shimizu | 27811 | 9.3 | 0,4 | |
Zarejestrowani wyborcy | 449209 | ||||
Okazać się | 304 788 | 67,9 | 8.0 | ||
Liberalno-Demokratyczny zysk z DPJ | Huśtać się | 9.2 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DPJ | Yoshinori Suematsu ‡ (zasiedziały) | 136 082 | 52,9 | 7,5 | |
Liberalno-Demokratyczna | Yohei Matsumoto ‡ | 88501 | 34,4 | 6.5 | |
komunistyczny | Tomoaki Fujioka | 22921 | 8.9 | 5.6 | |
Socjaldemokratyczny | Shozo Yokota ‡ | 9529 | 3.7 | Nowy | |
Zarejestrowani wyborcy | 441 891 | ||||
Okazać się | 264658 | 59,9 | 2.9 | ||
Trzymaj DPJ | Huśtać się | 3.8 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DPJ | Yoshinori Suematsu ‡ | 118852 | 45,4 | Nowy | |
Liberalno-Demokratyczna | Koji Tsukahara ‡ | 73076 | 27,9 | 7.7 | |
komunistyczny | Toshikiyo Miyauchi | 38040 | 14,5 | 0,5 | |
Liberał | Koichiro Watanabe ‡ | 31772 | 12.1 | Nowy | |
Zarejestrowani wyborcy | 426638 | ||||
Okazać się | 267 843 | 62,8 | 4.1 | ||
Zysk DPJ od Demokratów | Huśtać się | Nie dotyczy |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratyczny | Yoshinori Suematsu ‡ | 76 599 | 32,5 | Nowy | |
Nowa granica |
Koichiro Watanabe (funkcjonujący — dawna 7. dzielnica Tokio ) |
54641 | 23.2 | Nowy | |
Liberalno-Demokratyczna | Tetsuo Kaneko ‡ | 47675 | 20.2 | Nowy | |
komunistyczny | Atsuro Asakura | 33075 | 14.0 | Nowy | |
Socjaldemokratyczny | Hiroshi Tsunematsu ‡ | 21557 | 9.2 | Nowy | |
Liga Liberalna | Taro Ito ‡ | 1998 | 0,9 | Nowy | |
Zarejestrowani wyborcy | 409680 | ||||
Okazać się | 240277 | 58,7 | Nowy | ||
Demokratyczna wygrana (nowa siedziba) |
- ^ "令和4年9月1日現在選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数" [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji - Liczba zarejestrowanych wyborców na dzień 1 września 2022 r.]. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji (po japońsku) . Źródło 2023-01-13 .
- ^ "東京都" [Tokio] (PDF) . Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji (po japońsku). 2022 . Źródło 2023-01-15 .
- Bibliografia Linki zewnętrzneする法律 . www.shugiin.go.jp . Źródło 2023-01-16 . ”
- ^ "東京都" [Tokio] (PDF) . Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji (po japońsku). 2017 . Źródło 2023-01-16 .
- Bibliografia Linki www.shugiin.go.jp . Źródło 2023-01-16 . zewnętrzne
- Bibliografia Linki www.shugiin.go.jp . Źródło 2023-01-16 . zewnętrzne
- Bibliografia _ _ _ _ go2senkyo.com (po japońsku) . Źródło 2023-01-16 .
- ^ a b "東京19区 - 第45回衆議院議員選挙" [19. dzielnica Tokio - wybory powszechne w 45. Izbie Reprezentantów]. go2senkyo.com (po japońsku) . Źródło 2023-01-16 .
- ^ a b "東京19区 - 第46回衆議院議員選挙" [19. dzielnica Tokio - 46. Izba Reprezentantów, wybory powszechne]. go2senkyo.com (po japońsku) . Źródło 2023-01-16 .
- ^ a b "東京19区 - 第49回衆議院議員選挙" [19. dzielnica Tokio - 49. Izba Reprezentantów, wybory powszechne]. go2senkyo.com (po japońsku) . Źródło 2023-01-16 .
- Bibliografia Linki zewnętrzne go2senkyo.com (po japońsku) . Źródło 2023-01-16 .
- Bibliografia _ _ go2senkyo.com (po japońsku) . Źródło 2023-01-16 .
- Bibliografia Linki zewnętrzne go2senkyo.com (po japońsku) . Źródło 2023-01-16 .
- Bibliografia Linki zewnętrzne go2senkyo.com (po japońsku) . Źródło 2023-01-16 .
- Bibliografia Linki zewnętrzne go2senkyo.com (po japońsku) . Źródło 2023-01-16 .