2000 w japońskim futbolu
sezon 2000 | |
---|---|
Japoński futbol w 2000 roku
J.League Division 1
J.League Division 2
Japonia Football League
Japońskie ligi regionalne
Puchar Cesarza
Puchar J.League
Reprezentacja (Mężczyźni)
Wyniki
2000.02.16 | Japonia | 9–0 | Brunei | Makau |
Nakayama 1' , 2' , 4' K. Miura 36' Nakamura 45' Hirano 66' Takahara 75' , 88' Sawanobori 85' |
JFA |
2000.03.15 | Japonia | 0–0 | Chiny PR | Hyōgo , Japonia |
JFA |
Stadion: Kobe Universiade Memorial Frekwencja na stadionie: 39 482 |
2000.04.26 | Japonia | 0–1 | Korea Południowa | Seul , Korea Południowa |
JFA | ? ? |
2000.06.04 | Japonia |
2–2 ( 2–4 str ) |
Francja | Casablanca , Maroko |
Morishima 34' Nishizawa 70' |
JFA |
? ? ? ? |
2000.06.06 | Japonia | 4–0 | Jamajka | Casablanca , Maroko |
Jo 47' , 58' Yanagisawa 65' K. Miura 78' |
JFA |
2000.06.11 | Japonia | 1–1 | Słowacja | Miyagi , Japonia |
Nakamura 9' | JFA | ? ? |
Stadion: Stadion Miyagi Frekwencja: 45 839 |
2000.06.18 | Japonia | 2–0 | Boliwia | Kanagawa , Japonia |
Yanagisawa 7' , 34' | JFA |
Stadion: International Stadium Yokohama Frekwencja: 65 073 |
2000.08.16 | Japonia | 3–1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Hiroszima , Japonia |
Morishima 11' Nakamura 27' Oku 87' |
JFA | ? ? |
Stadion: Hiroshima Big Arch Frekwencja: 32 402 |
2000.10.14 | Japonia | 4–1 | Arabia Saudyjska | Sydon , Liban |
Yanagisawa 26' Takahara 39' Nanami 54' Ono 90' |
JFA | ? ? |
2000.10.17 | Japonia | 8–1 | Uzbekistan | Sydon , Liban |
Morishima 7' Nishizawa 14' , 25' , 49' Takahara 18' , 20' , 58' Kitajima 79' |
JFA | ? ? |
2000.12.20 | Japonia | 1–1 | Korea Południowa | Tokio, Japonia |
Hattori 56' | JFA | ? ? |
Stadion: Stadion Narodowy w Tokio Frekwencja: 54145 |
Statystyki graczy
Gracz | -1999 | 02.05 | 02.13 | 02.16 | 02.20 | 03.15 | 04.26 | 06.04 | 06.06 | 06.11 | 06.18 | 08.16 | 10.14 | 1017. | 10.20 | 10.24 | 10.26 | 10.29 | 12.20 | 2000 | Całkowity |
Kazuyoshi Miura | 84(53) | O | - | O(1) | O | O | - | - | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ust. 2 | 89(55) |
Hiroshi Nanami | 53(6) | O | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | O(1) | O | O | O(2) | O | O | O | 12 ust. 3 | 65(9) |
Hiroaki Morishima | 37(7) | - | - | - | - | - | O | O(1) | - | O | O | O(1) | O | O(1) | - | O | O | O | - | 10(3) | 47(10) |
Yoshikatsu Kawaguchi | 33(0) | - | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | O | O | - | O | O | O | - | 8(0) | 41(0) |
Masashi Nakayama | 32(14) | O | O(1) | O(3) | O(2) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 7(6) | 39(20) |
Shoji Jo | 32(5) | - | - | - | - | O | - | - | O(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 34(7) |
Hidetoshi Nakata | 29(6) | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 33(6) |
Takashiego Hirano | 12 ust. 3 | O | - | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(1) | 15(4) |
Masaaki Sawanobori | 12 ust. 2 | O | O | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(1) | 16 ust. 3 |
Toshihiro Hattori | 12(0) | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | 12 ust. 1 | 24 ust. 1 |
Eisuke Nakanishi | 12(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 13(0) |
Teruyoshi Ito | 9(0) | O | O | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 7(0) | 16(0) |
Ryuzo Morioka | 7(0) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 14(0) | 21(0) |
Daisuke Oku | 6 ust. 1 | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O(1) | - | - | O | O | O | O | O | 12 ust. 1 | 18(2) |
Atsushi Yanagisawa | 6(0) | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | O(2) | O | O(1) | - | - | - | O | O | O | 10(4) | 16(4) |
Akinori Nishizawa | 5 ust. 2 | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | O | O | O | O(3) | O(1) | O | O(1) | O | - | 11(6) | 16(8) |
Atsuhiro Miura | 5 ust. 1 | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | 8(0) | 13 ust. 1 |
Shigeyoshi Mochizuki | 5(0) | O | - | - | - | O | O | - | - | - | O | O | - | O | O | O | - | O(1) | - | 9 ust. 1 | 14 ust. 1 |
Seigo Narazaki | 5(0) | O | - | - | O | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | 9(0) | 14(0) |
Shinji Ono | 3(0) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | O | O | - | O | O | 12 ust. 1 | 15 ust. 1 |
Tatsuhiko Kubo | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | 5(0) | 7(0) |
Yuji Nakazawa | 1(0) | - | O(2) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | 6 ust. 2 | 7 ust. 2 |
Shunsuke Nakamura | 0(0) | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | 16 ust. 3 | 16 ust. 3 |
Naoki Matsuda | 0(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | O | O | O | 14(0) | 14(0) |
Junichi Inamoto | 0(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | 14(0) | 14(0) |
Naohiro Takahara | 0(0) | - | O | O(2) | O(1) | - | O | - | - | - | O | O | O(1) | O(3) | - | O(1) | O | O | - | 11(8) | 11(8) |
Tomokazu Myojin | 0(0) | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O | 9 ust. 2 | 9 ust. 2 |
Koji Nakata | 0(0) | O | O | - | O | O | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | 7(0) | 7(0) |
Hideaki Kitajima | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | - | - | - | O | 3(1) | 3(1) |
Idź Oiwa | 0(0) | O | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
Masashi Motoyama | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | 3(0) | 3(0) |
Tomoyuki Hirase | 0(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
Tsuneyasu Miyamoto | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
Atsushi Yoneyama | 0(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
Hiromi Kojima | 0(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
Yoshiharu Ueno | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
Daijiro Takakuwa | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
Keiji Kaimoto | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
Tomoyuki Sakai | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
Reprezentacja (Kobiety)
Wyniki
2000.06.02 | Japonia | 2–1 | Nowa Zelandia | Australia |
Nishina ? Yamagishiego ? |
? ? |
2000.06.08 | Japonia | 1–4 | Stany Zjednoczone | Australia |
Obe ? |
? ? ? ? ? ? ? ? |
2000.12.17 | Japonia | 1–1 | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone |
Sawy ? | ? ? |
Statystyki graczy
Gracz | -1999 | 05.31 | 06.02 | 06.04 | 06.08 | 06.10 | 12.17 | 2000 | Całkowity |
Homar Sawa | 53(25) | - | - | - | - | - | O(1) | 1(1) | 54(26) |
Kae Nishina | 42 ust. 1 | - | O(1) | O | O | O | - | 4(1) | 46 ust. 2 |
Yumi Obe | 38(4) | O | O | O | O(1) | O | O | 6 ust. 1 | 44(5) |
Tomoe Sakai | 29(0) | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 30(0) |
Nozomi Yamago | 24(0) | O | - | O | O | - | O | 4(0) | 28(0) |
Hiromi Isozaki | 23(0) | O | - | O | O | O | O | 5(0) | 28(0) |
Mito Isaka | 21(8) | O | O | O | O | O | - | 5(0) | 26(8) |
Ayumi Hara | 15 ust. 1 | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 21 ust. 1 |
Shiho Onodera | 11(0) | - | O | - | - | O | - | 2(0) | 13(0) |
Miyuki Yanagita | 10 ust. 2 | O | - | O | - | O | - | 3(0) | 13 ust. 2 |
Mai Nakachi | 10(0) | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 11(0) |
Yasuyo Yamagishi | 9(4) | O | O(1) | O | O | O | - | 5 ust. 1 | 14(5) |
Yayoi Kobayashiego | 8 ust. 2 | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 9 ust. 2 |
Rie Kimura | 8(0) | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 14(0) |
Tomomi Fujimura | 7(0) | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 13(0) |
Yoshiego Kasajimy | 5 ust. 1 | O | O | O | O | - | O | 5(0) | 10 ust. 1 |
Megumi Torigoe | 5(0) | - | O | - | - | O | - | 2(0) | 7(0) |
Kozue Ando | 1(0) | O | O | O | O | O | - | 5(0) | 6(0) |
Yuka Yamazaki | 0(0) | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 6(0) |
Mio Otani | 0(0) | O | O | O | O | O | - | 5(0) | 5(0) |
Harue Sato | 0(0) | O | - | O | O | O(1) | - | 4(1) | 4(1) |
Eriko Arakawa | 0(0) | - | - | - | - | O | O | 2(0) | 2(0) |
Megumi Ogawa | 0(0) | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |