2006 w NASCAR-ie

W 2006 roku w NASCAR National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) usankcjonowało trzy krajowe serie wycieczek, osiem regionalnych serii wycieczek oraz Dodge Weekly Series dla lokalnych zawodów. Mistrzami NASCAR w 2006 roku byli Jimmie Johnson , Kevin Harvick , Todd Bodine , Eric Holmes , Mike Olsen , Mike Stefanik , Junior Miller, Tim Schendel , Gary Lewis, JR Norris, Rip Michels i Philip Morris .

Krajowa seria objazdowa

Seria Nextel Cup

Ranking dziesięciu najlepszych kierowców

Poz. Kierowca Samochód Producent Właściciel pkt Rozpoczyna się Zwycięstwa Top 5 10 najlepszych Wygrana
1 Jimmiego Johnsona 48 Chevroleta Sporty motorowe Hendricka 6475 36 5 13 24 15 875 125 USD
2 Matta Kensetha 17 Bród Wyścigi Rusha 6419 36 4 15 21 9.544.966 dolarów
3 Denny'ego Hamlina 11 Chevroleta Wyścigi Joe Gibbsa 6407 36 2 8 20 6 607 932 USD
4 Kevina Harvicka 29 Chevroleta Wyścigi Richarda Childressa 6397 36 5 15 20 8 231 406 USD
5 Dale Earnhardt Jr. 8 Chevroleta Dale Earnhardt, Inc. 6328 36 1 10 17 7 111 739 USD
6 Jeffa Gordona 24 Chevroleta Sporty motorowe Hendricka 6256 36 2 14 18 7 471 447 USD
7 Jeffa Burtona 31 Chevroleta Wyścigi Richarda Childressa 6228 36 1 7 20 6 439 995 USD
8 Kasy Kahne 9 Unik Sporty motorowe Evernham 6183 36 6 12 19 7 721 378 USD
9 Marka Marcina 6 Bród Wyścigi Rusha 6168 36 0 7 15 5 568 748 USD
10 Kyle'a Buscha 5 Chevroleta Sporty motorowe Hendricka 6027 36 1 10 18 6 077 337 USD

Seria Buscha

Ranking dziesięciu najlepszych kierowców

Poz. Kierowca Samochód Producent Właściciel pkt Rozpoczyna się Zwycięstwa Top 5 10 najlepszych Wygrana
1 Kevina Harvicka

21 29 33
Chevroleta

Richard Childress Racing Richard Childress Racing Kevin Harvick, Inc.
5648 35 9 23 32 2 850 864 USD
2 Carla Edwardsa 60 Bród Wyścigi Rusha 4824 35 4 15 25 1 878 844 USD
3 Clinta Bowyera 2 Chevroleta Wyścigi Richarda Childressa 4683 35 1 12 17 1 715 649 USD
4 Denny'ego Hamlina 20 Chevroleta Wyścigi Joe Gibbsa 4667 35 2 12 23 1 757 309 USD
5 JJ Yeleya 18 Chevroleta Wyścigi Joe Gibbsa 4487 35 0 9 22 1 504 366 USD
6 Paweł Menard 11 Chevroleta Dale Earnhardt, Inc. 4075 35 1 7 16 1 723 218 USD
7 Kyle'a Buscha 5 Chevroleta Sporty motorowe Hendricka 3921 34 1 4 12 1 182 182 $
8 Johnny'ego Sautera 00 Chevroleta Wyścigi CNC firmy Haas 3794 35 0 2 9 1 561 164 USD
9 Grega Biffla
16 66
Chevroleta
Roush Racing Brewco Motorsports
3789 30 1 9 18 928 356 $
10 Reeda Sorensona 41 Unik Chip Ganassi Racing 3670 34 0 5 14 1 068 468 $

Seria ciężarówek Craftsman

Ranking dziesięciu najlepszych kierowców

Poz. Kierowca Samochód Producent Właściciel pkt Rozpoczyna się Zwycięstwa Top 5 10 najlepszych Wygrana
1 Todda Bodine'a 30 Toyota Wyścigi Germaina 3666 25 3 12 16 1 046 680 $
2 Johnny'ego Bensona Jr. 23 Toyota Wyścigi Billa Davisa 3539 25 5 13 17 770 157 $
3 Davida Reutimanna 17 Toyota Sporty motorowe Darrella Waltripa 3530 25 0 7 19 525 531 $
4 Dawid Starr 11 Toyota Wyścigi czerwonych koni 3355 25 1 6 12 515 985 $
5 Jacka Sprague'a 60 Toyota Wyler Racing 3328 25 2 10 14 586 879 $
6 Teda Musgrave'a 9 Toyota Wyścigi Germaina 3314 25 0 10 13 560 083 $
7 Ron Hornaday Jr. 33 Chevroleta Kevin Harvick, Inc. 3313 25 2 8 12 544 667 $
8 Terry'ego Cooka 10 Bród Wyścigi ppc 3265 25 1 3 12 483 630 $
9 Ricka Crawforda 14 Bród Wyścigi w kółku 3252 25 1 5 13 508 602 $
10 Mike'a Skinnera 5 Toyota Wyścigi Billa Davisa 3219 25 1 8 13 568 353 USD

Regionalny cykl objazdowy

Seria AutoZone West

Ranking dziesięciu najlepszych kierowców

Poz. Kierowca Samochód Producent Właściciel pkt Rozpoczyna się Zwycięstwa Top 5 10 najlepszych Wygrana
1 Erica Holmesa
62 35

Chevroleta Forda

Beebe Racing Enterprises NDS Motorsports
1889 12 1 9 10 225 149 $
2 Michał Dawid 2 Bród Zespół wyścigowy Bennett Lane 1806 12 2 6 9 180 627 $
3 Mike'a Duncana 9 Chevroleta MB Duncan Motorsports 1762 12 1 3 8 141 498 $
4 Steve'a Portengę 77 Bród Wydajność P-1 Motorsports 1720 12 0 4 10 127 016 $
5 Sprzedawcy Peytona 16 Chevroleta Bill McAnally Racing 1675 12 1 6 6 135 565 dolarów
6 Jima Inglebrighta 1 Chevroleta Wyścigi Inglebright 1657 12 0 3 7 112 418 $
7 Scotta Gaylorda 00 Chevroleta Olivera Racinga 1644 12 0 3 9 97 379 $
8 Austina Camerona 88 Chevroleta Sporty motorowe MRG 1631 12 2 4 6 92 258 $
9 Briana Icklera 20 Chevroleta Bill McAnally Racing 1591 12 0 2 6 80 877 $
10 Johnny'ego Bornemana III 8 Bród Borneman Motorsports 1569 12 1 5 5 88 443 $
Bibliografia
cytatów
  •   Ward Woodbury, wyd. (2007). Oficjalna zapowiedź NASCAR i przewodnik prasowy 2007 . Charlotte, Karolina Północna: Publikacje UMI. ASIN B005YPP6P0 .
Poprzedzony
NASCAR sezony 2006
zastąpiony przez