2009 Poznań Porsche Open – Singiel
Singiel 2009 | |
---|---|
Porsche Open Poznań | |
Mistrz | Piotr Łuczak |
Drugie miejsce | Jurij Szukin |
Wynik | 3-6, 7-6 (7-4) , 7-6 (8-6) |
Nicolas Devilder był obrońcą tytułu, ale nie brał udziału w tym roku.
Piotr Łuczak zdobył tytuł, pokonując w finale Jurija Szczukina 3:6, 7:6 (7:4) , 7:6 (8:6) .
Posiew
- Paul Capdeville (pierwsza runda)
- Nicolás Massu (druga runda)
- Rubén Ramírez Hidalgo (druga runda)
- Sergio Roitman (pierwsza runda)
- Rui Machado (druga runda)
- Denis Gremelmayr (ćwierćfinał)
- Piotr Łuczak (mistrz)
- Laurent Recouderc (ćwierćfinał)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Finałowa czwórka
Półfinały | Finał | ||||||||||||
7 | Piotr Łuczak | 6 | 6 | ||||||||||
toaleta | Jerzego Janowicza | 4 | 2 | ||||||||||
7 | Piotr Łuczak | 3 | 7 | 7 | |||||||||
Alt | Jurij Szukin | 6 | 6 4 | 6 6 | |||||||||
Alt | Jurij Szukin | 7 | 6 | ||||||||||
Q | Ołeksandr Dołgopołow Jr. | 6 5 | 4 |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 | P Capdeville | 6 | 6 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
B Rehnquista | 1 | 7 | 7 | B Rehnquista | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
JP Brzezickiego | 6 3 | 3 | LL | I Coll-Riudavets | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
LL | I Coll-Riudavets | 7 | 6 | B Rehnquista | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Vaněk | 1 | 6 | 1 | 7 | P Łuczak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M Przysiężny | 6 | 3 | 6 | Q | M Przysiężny | 6 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
L Rosoł | 2 | 3 | 7 | P Łuczak | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | P Łuczak | 6 | 6 | 7 | P Łuczak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | R Ramírez Hidalgo | 6 | 7 | toaleta | Janowicz | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Hajek | 1 | 6 2 | 3 | R Ramírez Hidalgo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
toaleta | Janowicz | 6 | 6 | toaleta | Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Czadaj | 1 | 2 | toaleta | Janowicz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | M Gawron | 6 | 6 | 8 | L Recouderc | 6 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Muñoz-De La Nava | 4 | 3 | toaleta | M Gawron | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ja Dodig | 3 | 4 | 8 | L Recouderc | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | L Recouderc | 6 | 6 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Machado | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
toaleta | G Gaudio | 2 | 4 | 5 | R Machado | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Veić | 7 | 4 | 6 | Veić | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Santos P | 6 5 | 6 | 4 | Veić | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Alt | Y Schukin | 6 | 6 | Alt | Y Schukin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Čapkovič | 3 | 1 | Alt | Y Schukin | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | M Klizan | 6 | 6 | Q | M Klizan | 5 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
4 | S Roitmana | 3 | 3 | Alt | Y Schukin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | D Gremelmayr | 7 | 6 | Q | O Dołgopołow Jr. | 6 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | Vivanco-Guzmán | 6 4 | 3 | 6 | D Gremelmayr | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
toaleta | Kapaś | 0 | 2 | M Crugnola | 1 | 0R | |||||||||||||||||||||
M Crugnola | 6 | 6 | 6 | D Gremelmayr | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | O Dołgopołow Jr. | 6 3 | 6 | 6 | Q | O Dołgopołow Jr. | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Sidorenko | 7 | 3 | 0 | Q | O Dołgopołow Jr. | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Marrero | 3 | 3 | 2 | N Masu | 1 | 0R | |||||||||||||||||||||
2 | N Masu | 6 | 6 |
Linki zewnętrzne
Kategorie: