2010 International German Open – gra pojedyncza
Singiel | |
---|---|
2010 Międzynarodowy | |
Mistrz | Andriej Gołubiew |
Drugie miejsce | Jürgena Melzera |
Wynik | 6–3, 7–5 |
Nikolay Davydenko był obrońcą tytułu mistrzowskiego; jednak przegrał z Andriejem Gołubiewem w trzeciej rundzie. Unseeded Golubev, największa niespodzianka tego turnieju, wygrał w finale 6:3, 7:5 z Jürgenem Melzerem .
Posiew
Wszystkie nasiona otrzymują pożegnanie w drugiej rundzie.
- Nikołaj Dawydenko (trzecia runda)
- David Ferrer (wycofał się)
- Jürgen Melzer (finał)
- Gaël Monfils (wycofał się z powodu kontuzji prawej kostki)
- Nicolás Almagro (druga runda)
- Juan Carlos Ferrero (ćwierćfinał)
- Thomaz Bellucci (ćwierćfinał)
- Albert Montañés (druga runda)
- Gilles Simon (druga runda)
- Philipp Kohlschreiber (trzecia runda)
- Tommy Robredo (druga runda)
- Victor Hănescu (druga runda)
- Philipp Petzschner (druga runda)
- Guillermo García López (wycofał się)
- Aleksandr Dołgopołow (druga runda)
- Michael Berrer (druga runda)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||
Andriej Gołubiew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Andriej Gołubiew | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Floriana Mayera | 6 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Floriana Mayera | 6 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Juana Carlosa Ferrero | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Andriej Gołubiew | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | Jürgena Melzera | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Stara Potito | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Jürgena Melzera | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Jürgena Melzera | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Andrzej Sepi | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Tomasza Bellucciego | 60 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Andrzej Sepi | 7 | 5 | 7 |
Górna połowa
Sekcja 1
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Dawidenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Serra | 7 9 | 6 | F. Serra | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
E Korolow | 6 7 | 3 | 1 | N Dawidenko | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
toaleta | M Zverev | 5 | 1 | Gołubiew | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gołubiew | 7 | 6 | Gołubiew | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | Granollers M | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Gołubiew | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | V Hănescu | 6 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
toaleta | Marki D | 2 | 6 10 | toaleta | J. Reister | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | J. Reister | 6 | 7 12 | toaleta | J. Reister | 6 | 3 | 6 3 | |||||||||||||||||||
D Istomin | 3 | 6 | 6 | D Istomin | 3 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
Q | L Rosoł | 6 | 4 | 3 | D Istomin | 7 7 | 7 9 | ||||||||||||||||||||
5 | N Almagro | 6 5 | 6 7 |
Sekcja 2
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||||
LL | Ramos Viñolas | 6 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
O Rochusie | 4 | 7 | 2 | M González | 7 | 6 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
M González | 6 | 5 | 6 | M González | 6 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
P Cuevas | 4 | 1 | F. Mayer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 6 | F. Mayer | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Dołgopołow | 6 | 6 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | JC Ferrero | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | Szymon G | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 7 | J Nieminen | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | C Rochus | 3 | 6 6 | J Nieminen | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Hajek | 6 | 4 | 7 | 6 | JC Ferrero | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Beck | 3 | 6 | 5 | J Hajek | 6 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | JC Ferrero | 7 | 6 |
Dolna połowa
Sekcja 3
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Montañés | 4 | 7 | 6 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | P Ryba | 1 | 6 | 6 | Q | P Ryba | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
PH Mathieu | 6 | 0 | 3 | Q | P Ryba | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
P Starace | 7 | 6 | P Starace | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | B Fau | 5 | 0 | P Starace | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 6 10 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
P Starace | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J. Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | P. Petzschnera | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | J Chardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Chiudinelli | 4 | 1 | J Chardy | 5 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||
E Schwank | 6 | 6 | 3 | J. Melzer | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
toaleta | T Kamke | 3 | 4 | E Schwank | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | J. Melzer | 6 | 6 |
Sekcja 4
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||||
7 | T. Bellucci | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Bolelli | 7 | 7 | Q | S Bolelli | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
S Greul | 6 4 | 6 4 | 7 | T. Bellucci | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
JI Chela | 6 | 6 | 10 | P Kohlschreibera | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
S. Stachowski | 2 | 3 | JI Chela | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | P Kohlschreibera | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | T. Bellucci | 60 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Seppi | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | M Berrer | 2 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Robert | 4 | 3 | Seppi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Seppi | 6 | 6 | Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Ramírez Hidalgo | 6 4 | 4 | Fogniniego | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Fogniniego | 7 | 6 | Fogniniego | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | M Gicquel | 4 | 4 |
Kwalifikacyjny
Posiew
- Pere Riba (kwalifikacja)
- Marcel Granollers (konkurencja kwalifikacyjna, szczęśliwy przegrany)
- Rubén Ramírez Hidalgo (kwalifikacje)
- Björn Phau (kwalifikacja)
- Simone Bolelli (kwalifikacja)
- Jurij Szczukin (pierwsza runda)
- Albert Ramos Viñolas (zawody kwalifikacyjne, szczęśliwy przegrany)
- Marc Gicquel (zawody kwalifikacyjne, szczęśliwy przegrany)
- Iván Navarro (konkurencja kwalifikacyjna)
- Christophe Rochus (kwalifikacja)
- Guillaume Rufin (zawody kwalifikacyjne, wycofał się z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego)
- Victor Crivoi (konkurencja kwalifikacyjna)
Kwalifikacje
Szczęściarze przegrani
Rysować
Pierwszy kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
1 | Pere Riba | 6 | 6 | ||||||||||
Hiroki Moriya | 1 | 2 | |||||||||||
1 | Pere Riba | 6 | 6 | ||||||||||
9 | Ivana Navarro | 4 | 3 | ||||||||||
toaleta | Dominika Schulza | 3 | 1 | ||||||||||
9 | Ivana Navarro | 6 | 6 |
Drugi kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
2 | Marcela Granollersa | 6 | 7 7 | ||||||||||
Jakub Lemke | 1 | 6 4 | |||||||||||
2 | Marcela Granollersa | 4 | 3 | ||||||||||
10 | Krzysztof Rochus | 6 | 6 | ||||||||||
toaleta | Kevina Krawietza | 3 | 2 | ||||||||||
10 | Krzysztof Rochus | 6 | 6 |
Trzeci kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
3 | Rubén Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | ||||||||||
Mathieu Rodriguesa | 3 | 2 | |||||||||||
3 | Rubén Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Alberta Ramosa Viñolasa | 2 | 4 | ||||||||||
Robin Wik | 5 | 4 | |||||||||||
7 | Alberta Ramosa Viñolasa | 7 | 6 |
Czwarty kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
4 | Björn Phau | 6 | 6 | ||||||||||
Fernando Vicente | 4 | 2 | |||||||||||
4 | Björn Phau | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Marka Gicquela | 3 | 4 | ||||||||||
toaleta | Sascha Klör | 6 2 | 6 4 | ||||||||||
8 | Marka Gicquela | 7 7 | 7 7 |
Piąty kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
5 | Simone Bolelli | 6 | 6 | ||||||||||
Mariusz Zaj | 2 | 4 | |||||||||||
5 | Simone Bolelli | 4 | 6 | 6 | |||||||||
12 | Wiktor Crivoi | 6 | 4 | 2 | |||||||||
toaleta | Jaana-Frederika Brunkena | 1 | 6 3 | ||||||||||
12 | Wiktor Crivoi | 6 | 7 7 |
Szósty eliminator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
6 | Jurij Szukin | 2 | 3 | ||||||||||
Łukasz Rosoł | 6 | 6 | |||||||||||
Łukasz Rosoł | 6 | 3 | |||||||||||
11 | Guillaume Rufin | 3 | 0R | ||||||||||
Jana-Lennarda Struffa | 5 | 6 3 | |||||||||||
11 | Guillaume Rufin | 7 | 7 7 |
Kategoria: