2013 Karshi Challenger – Single
Singiel 2013 | |
---|---|
Karshi Challenger | |
Mistrz | Teymuraz Gabaszwili |
Drugie miejsce | Radu Albota |
Wynik | 6–4, 6–4 |
Igor Kunitsyn był obrońcą tytułu, ale zdecydował się nie brać udziału. Teymuraz Gabashvili pokonał Radu Albota 6:4, 6:4 w finale i zdobył tytuł.
Posiew
- Teymuraz Gabaszwili (mistrz)
- Amira Weintrauba (druga runda)
- Konstantin Krawczuk (ćwierćfinał)
- Oleksandr Nedovyesov (ćwierćfinał)
- Jan Mertl (ćwierćfinał)
- Chen Ti (półfinały)
- Radu Albot (finał)
- Dzmitrij Żyrmont (pierwsza runda)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
1 | Teymuraz Gabaszwili | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Chen Ti | 2 | 4 | ||||||||||
1 | Teymuraz Gabaszwili | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Radu Albota | 4 | 4 | ||||||||||
7 | Radu Albota | 6 | 3 | ||||||||||
Prakash Amritraj | 1 | 0R |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Gabaszwili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
toaleta | S. Fajziew | 2 | 2 | 1 | T Gabaszwili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | T Ismajłow | 7 8 | 6 | toaleta | T Ismajłow | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
G Olaso | 6 6 | 4 | 1 | T Gabaszwili | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Marcan | 6 2 | 5 | 5 | J.Mertl | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | Pogrzeb | 7 7 | 7 | Q | Pogrzeb | 6 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Watutin | 5 | 1 | 5 | J.Mertl | 7 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | J.Mertl | 7 | 6 | 1 | T Gabaszwili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | O Nedovyesov | 6 | 6 | 6 | T Chen | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
toaleta | S Ikramow | 2 | 0 | 4 | O Nedovyesov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Machado | 3 | 3 | Sikora | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Adriana Sikory | 6 | 6 | 4 | O Nedovyesov | 6 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
T Androić | 4 | 6 | 6 3 | 6 | T Chen | 7 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sy Jeong | 6 | 3 | 7 7 | Sy Jeong | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | E Gierasimow | 4 | 6 | 3 | 6 | T Chen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | T Chen | 6 | 0 | 6 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
7 | R Albot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Łobkowa | 2 | 3 | 7 | R Albot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kudriawcew | 6 15 | 4 | M Wenus | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Wenus | 7 17 | 6 | 7 | R Albot | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Krajinovic | 6 | 6 3 | 6 | 3 | K Krawczuk | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
L Pouille | 3 | 7 7 | 3 | F. Krajinovic | 1 | 7 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
V Vardhan | 2 | 1 | 3 | K Krawczuk | 6 | 6 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | K Krawczuk | 6 | 6 | 7 | R Albot | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | D Żyrmont | 4 | 6 | 6 3 | P Amritraj | 1 | 0R | ||||||||||||||||||||
Q | V Uzakow | 6 | 3 | 7 7 | Q | V Uzakow | 7 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
D Matsukiewicz | 6 | 7 7 | D Matsukiewicz | 6 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
toaleta | Nigmat Szofajziew | 1 | 6 5 | D Matsukiewicz | 6 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Antoine Benneteau | 6 | 5 | 1 | P Amritraj | 7 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Amritraj | 4 | 7 | 6 | P Amritraj | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wasilewski | 1 | 4 | 2 | Weintrauba | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Weintrauba | 6 | 6 |
Kategorie: