2015 Open de Limoges – gra pojedyncza
Singiel 2015 | |
---|---|
Open de Limoges | |
Mistrz | Karolina Garcia |
Drugie miejsce | Luiza Chirico |
Wynik | 6–1, 6–3 |
Tereza Smitková była broniącą tytułu mistrzynią, ale zdecydowała się nie brać udziału w tym roku. Tytuł zdobyła Caroline Garcia , pokonując w finale Louisę Chirico 6:1, 6:3.
Posiew
- Elina Switolina (pierwsza runda)
- Lesia Tsurenko (wycofała się z powodu choroby wirusowej)
- Caroline Garcia (mistrz)
- Annika Beck (pierwsza runda)
- Danka Kovinić (druga runda)
- Margarita Gasparyan (ćwierćfinał)
- Carina Witthöft (druga runda)
- Anna-Lena Friedsam (ćwierćfinał)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
Kateřina Siniakova | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
3/WC | Karolina Garcia | 6 | 5 | 6 | |||||||||
3/WC | Karolina Garcia | 6 | 6 | ||||||||||
Luiza Chirico | 1 | 3 | |||||||||||
Luiza Chirico | 6 | 7 7 | |||||||||||
Franciszka Schiavone | 3 | 6 5 |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | E Switolina | 4 | 6 | 6 6 | |||||||||||||||||||||||
P Parmentiera | 6 | 4 | 7 8 | P Parmentiera | 6 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
Lim | 4 | 6 1 | K Siniakowa | 7 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K Siniakowa | 6 | 7 7 | K Siniakowa | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mitu | 4 | 3 | 8 | AL Friedsam | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Paszek T | 6 | 6 | Paszek T | 6 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Blinkowa | 3 | 6 | 3 | 8 | AL Friedsam | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | AL Friedsam | 6 | 2 | 6 | K Siniakowa | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
3/WC | C Garcia | 1 | 6 | 7 | 3/WC | C Garcia | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E. Aleksandrowa | 6 | 2 | 5 | 3/WC | C Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O Dodynie | 6 5 | 5 | R Hogenkamp | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
R Hogenkamp | 7 7 | 7 | 3/WC | C Garcia | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hesja | 2 | 7 7 | 0 | D Vekić | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 6 2 | 6 | D Vekić | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | T Andrianjafitrimo | 6 6 | 2 | 7 | C Witthöft | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | C Witthöft | 7 8 | 6 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
5 | D Kovinić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sewastowa | 4 | 3 | 5 | D Kovinić | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
LL | B. Krejčíkovej | 6 5 | 4 | Q | K Kozłowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | K Kozłowa | 7 7 | 6 | Q | K Kozłowa | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
toaleta | Moneta J | 6 | 3 | 4 | L Chirico | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | M. Johanssona | 4 | 6 | 6 | toaleta | M. Johanssona | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
L Chirico | 5 | 6 | 6 | L Chirico | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Beck | 7 | 2 | 2 | L Chirico | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
6 | M. Gasparian | 6 | 7 | F Schiavone | 3 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
Q | Gamiz | 2 | 5 | 6 | M. Gasparian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Zaniewska | 4 | 6 | 7 8 | M Zaniewska | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
S Soler Espinosa | 6 | 3 | 6 6 | 6 | M. Gasparian | 6 5 | 0R | ||||||||||||||||||||
Kr Plišková | 4 | 3 | F Schiavone | 7 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | 6 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Vögele | 4 | 2 | LL | Minella | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | Minella | 6 | 6 |
Kwalifikacyjny
Posiew
- Barbora Krejčíková (zawody kwalifikacyjne, szczęśliwy przegrany)
- Mandy Minella (zawody kwalifikacyjne, szczęśliwy przegrany)
- Kateryna Kozłowa (kwalifikacja)
- Katarzyna Piter (konkurencja eliminacyjna)
- Nigina Abduraimova (pierwsza runda)
- Myrtille Georges (konkurencja kwalifikacyjna)
- Andrea Gámiz (kwalifikacja)
- Chloé Paquet (pierwsza runda)
Kwalifikacje
Szczęściarze przegrani
Rysować
Pierwszy kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
1 | Barbora Krejčíková | 2 | 4 | ||||||||||
Fiona Kodino | 1 | 2 | 7 | Andrea Gamiz | 6 | 6 | |||||||
7 | Andrea Gamiz | 6 | 6 |
Drugi kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
2 | Mandy Minella | 3 | 6 | 4 | |||||||||
Anna Blinkowa | 6 | 6 4 | 6 | Anna Blinkowa | 6 | 4 | 6 | ||||||
5 | Nigina Abduraimowa | 3 | 7 7 | 4 |
Trzeci kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
3 | Kateryna Kozłowa | 4 | 6 | 7 | |||||||||
Oksana Kałasznikowa | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
3 | Kateryna Kozłowa | 1 | 6 | 6 | |||||||||
6 | Myrtille Georges | 6 | 4 | 3 | |||||||||
Georgina Garcia Pérez | 1 | 3 | |||||||||||
6 | Myrtille Georges | 6 | 6 |
Czwarty kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
4 | Katarzyny Piter | 7 | 6 | ||||||||||
Rebeka Szramkowa | 5 | 3 | |||||||||||
4 | Katarzyny Piter | 4 | 6 3 | ||||||||||
Jekaterina Aleksandrowa | 6 | 7 7 | |||||||||||
Jekaterina Aleksandrowa | 7 | 3 | 7 7 | ||||||||||
8 | Chloe Paquet | 5 | 6 | 6 5 |
Linki zewnętrzne
Kategorie: