2016 Garanti Koza Sofia Open – gra pojedyncza
Singiel | |
---|---|
2016 Garanti Koza Sofia Open | |
Mistrz | Roberto Bautista Agut |
Drugie miejsce | Wiktor Troicki |
Wynik | 6–3, 6–4 |
Była to pierwsza edycja turnieju.
Tytuł zdobył Roberto Bautista Agut , pokonując w finale Wiktora Troickiego 6:3, 6:4.
Posiew
Czterech najlepszych rozstawionych otrzymuje pożegnanie w drugiej rundzie.
- Roberto Bautista Agut (mistrz)
- Wiktor Troicki (finał)
- Guillermo García López (ćwierćfinał)
- Andreas Seppi (ćwierćfinał)
- Philipp Kohlschreiber (ćwierćfinał)
- Gilles Müller (półfinały)
- Martin Kližan (półfinał)
- Adrian Mannarino (ćwierćfinał)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
1 | Roberto Bautista Agut | 7 7 | 6 | ||||||||||
6 | Gillesa Müllera | 6 5 | 4 | ||||||||||
1 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Wiktor Troicki | 3 | 4 | ||||||||||
7 | Martina Kližana | 6 | 3 | 5 | |||||||||
2 | Wiktor Troicki | 4 | 6 | 7 |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Bautista Agut | bez | |||||||||||||||||||||||||
F. Krajinovic | 6 | 3 | 6 | F. Krajinovic | |||||||||||||||||||||||
toaleta | M İlhan | 3 | 6 | 4 | 1 | R Bautista Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H Chung | 2 | 3 | 8 | Mannarino | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Kopiuj M | 6 | 6 | Q | Kopiuj M | 4 | 7 7 | 3 | |||||||||||||||||||
E Donskoj | 2 | 5 | 8 | Mannarino | 6 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Mannarino | 6 | 7 | 1 | R Bautista Agut | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | G Müllera | 6 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | G García López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Bhambri | 3 | 6 4 | Q | M Bašić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | M Bašić | 6 | 7 7 | 3 | G García López | 6 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 2 | 6 | 6 | G Müllera | 7 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | D. Kuźmanow | 3 | 6 | 3 | R Berankis | 5 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
M Jaziri | 3 | 2 | 6 | G Müllera | 7 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
6 | G Müllera | 6 | 6 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Klizan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
toaleta | Łazow | 3 | 0 | 7 | M Klizan | 6 | 2 | 7 7 | |||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 3 | 4 | L Rosoł | 3 | 6 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
L Rosoł | 3 | 6 | 6 | 7 | M Klizan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Ebden | 4 | 1 | 4 | Seppi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
T de Bakker | 6 | 6 | T de Bakker | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Klizan | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | P Kohlschreibera | 6 | 6 | 2 | V Troicki | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S. Stachowski | 2 | 2 | 5 | P Kohlschreibera | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Dżumhur | 6 | 3 | 6 | D Dżumhur | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Veselý | 3 | 6 | 3 | 5 | P Kohlschreibera | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Marki D | 7 7 | 6 | 2 | V Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Fabbiano | 6 5 | 3 | Q | Marki D | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | V Troicki | 6 | 6 |
Kwalifikacyjny
Posiew
- Yūichi Sugita (zawody kwalifikacyjne)
- Konstantin Krawczuk (konkurs eliminacyjny)
- Mirza Bašić (kwalifikacja)
- Thomas Fabbiano (kwalifikacja)
- Daniel Brands (zakwalifikowany)
- Farrukh Dustov (konkurencja kwalifikacyjna)
- Aleksandr Nedovyesov (pierwsza runda)
- Marius Copil (kwalifikacja)
Kwalifikacje
Losowanie eliminacyjne
Pierwszy kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
1 | Yūichi Sugita | 6 | 6 | ||||||||||
toaleta | Cem İlkel | 4 | 1 | ||||||||||
1 | Yūichi Sugita | 3 | 4 | ||||||||||
8 | Mariusz Kopil | 6 | 6 | ||||||||||
toaleta | Aleksander Łazarow | 6 5 | 4 | ||||||||||
8 | Mariusz Kopil | 7 7 | 6 |
Drugi kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
2 | Konstanty Krawczuk | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Yannicka Mertensa | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
2 | Konstanty Krawczuk | 6 | 6 5 | 4 | |||||||||
5 | Daniela Brandsa | 4 | 7 7 | 6 | |||||||||
Adriana Ungura | 3 | 6 1 | |||||||||||
5 | Daniela Brandsa | 6 | 7 7 |
Trzeci kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
3 | Mirza Bašić | 6 2 | 6 | 7 | |||||||||
Amira Weintrauba | 7 7 | 3 | 5 | ||||||||||
3 | Mirza Bašić | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Farrukh Dustow | 3 | 3 | ||||||||||
Aldin Šetkić | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | Farrukh Dustow | 5 | 6 | 6 |
Czwarty kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
4 | Tomasz Fabbiano | 6 | 6 | ||||||||||
Laslo Djere | 4 | 4 | |||||||||||
4 | Tomasz Fabbiano | 6 | 6 | ||||||||||
Mártona Fucsovicsa | 4 | 1 | |||||||||||
Mártona Fucsovicsa | 7 7 | 6 | |||||||||||
7 | Aleksandra Nedovyesova | 6 2 | 2 |
Kategorie: