2016 Nottingham Open – gra pojedyncza kobiet
Gra pojedyncza kobiet 2016, | |
---|---|
Nottingham Open | |
Mistrz | Karolina Plišková |
Drugie miejsce | Alison Riske |
Wynik | 7–6 (10–8) , 7–5 |
Ana Konjuh była obrończynią tytułu, ale wycofała się przed rozpoczęciem turnieju.
Tytuł zdobyła Karolína Plíšková , pokonując w finale Alison Riske 7:6 (10:8) , 7:5.
Posiew
- Karolína Plíšková (mistrzyni)
- Johanna Konta (druga runda)
- Karolina Wozniacki (druga runda)
- Monica Puig (półfinały)
- Yanina Wickmayer (pierwsza runda)
- Heather Watson (pierwsza runda)
- Mona Barthel (pierwsza runda)
- Christina McHale (druga runda)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
1/WC | Karolina Plišková | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Monika Puig | 2 | 2 | ||||||||||
1/WC | Karolina Plišková | 7 10 | 7 | ||||||||||
Alison Riske | 6 8 | 5 | |||||||||||
Alison Riske | 6 | 7 | |||||||||||
Zheng Saisai | 1 | 5 |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | Ka Plišková | 6 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sewastowa | 7 7 | 0 | 2 | 1/WC | Ka Plišková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tatishvili | 6 | 7 7 | Tatishvili | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kr Plišková | 4 | 6 4 | 1/WC | Ka Plišková | 7 7 | 7 9 | |||||||||||||||||||||
Q | Barty | 6 | 6 | Q | Barty | 6 2 | 6 7 | ||||||||||||||||||||
PR | S Peng | 3 | 2 | Q | Barty | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Hlaváčkovej | 7 | 7 9 | LL | Hlaváčkovej | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Y Wickmayera | 5 | 6 7 | 1/WC | Ka Plišková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | M Puig | 6 | 6 | 4 | M Puig | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | K Zhang | 1 | 1 | 4 | M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | L Robson | 3 | 5 | Q | M Larcher de Brito | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | M Larcher de Brito | 6 | 7 | 4 | M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Paszek T | 6 | 6 | LL | Paszek T | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
K Nara | 4 | 2 | LL | Paszek T | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Rybárikovej | 4 | 6 | 6 | M Rybárikovej | 3 | 1 r | |||||||||||||||||||||
6 | H Watsona | 6 | 0 | 4 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Bartel | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ryzykowny | 6 | 6 | Ryzykowny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sw Hsieh | 6 | 6 | Sw Hsieh | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
N Broady | 2 | 1 | Ryzykowny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kontaveit | 6 | 6 | Kontaveit | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L Davis | 3 | 1 | Kontaveit | 6 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ç Büyükakçay | 5 | 3 | 3 | C Woźniackiego | 7 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | C Woźniackiego | 7 | 6 | Ryzykowny | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | C McHale'a | 6 | 6 | S Zheng | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Linette | 1 | 4 | 8 | C McHale'a | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | T Moore'a | 6 | 7 | Q | T Moore'a | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Vekić | 2 | 5 | Q | T Moore'a | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
toaleta | F Christie | 4 | 2 | S Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Zheng | 6 | 6 | S Zheng | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | V Duwal | 3 | 0 | 2 | J Konta | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | J Konta | 6 | 6 |
Kwalifikacyjny
Posiew
Dwóch najlepszych rozstawionych otrzymuje pożegnanie w drugiej rundzie.
- Zhang Kailin (kwalifikacja)
- Tamira Paszek (konkurs eliminacyjny, szczęśliwy przegrany)
- Han Xinyun (pierwsza runda)
- Luksika Kumkhum (pierwsza runda)
- Wang Yafan (pierwsza runda)
- Alla Kudryavtseva (druga runda)
- Hiroko Kuwata (pierwsza runda)
- Grace Min (pierwsza runda)
Kwalifikacje
Szczęściarze przegrani
Losowanie eliminacyjne
Pierwszy kwalifikator
Pierwsza runda | Druga runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||||||||
1 | Zhang Kailin | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Lisa Whybourn | 1 | 4 | Zhang Yuxuan | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Zhang Yuxuan | 6 | 6 | 1 | Zhang Kailin | 6 | 6 | ||||||||||||||
Katie Bolter | 1 | 6 | 7 7 | Katie Bolter | 0 | 1 | ||||||||||||||
Renata Voráčová | 6 | 3 | 6 4 | Katie Bolter | 7 | 7 7 | ||||||||||||||
Olga Sawczuk | 5 | 6 | 6 | Olga Sawczuk | 5 | 6 5 | ||||||||||||||
7 | Hiroko Kuwata | 7 | 3 | 1 |
Drugi kwalifikator
Pierwsza runda | Druga runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||||||||
2 | Tamira Paszek | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gabriela Dąbrowska | 7 7 | 6 | Gabriela Dąbrowska | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
toaleta | Eden Silva | 6 1 | 2 | 2 | Tamira Paszek | 4 | 1 | |||||||||||||
Ashleigh Barty | 6 | 6 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||
Xu Yifan | 0 | 0 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||
Paula Cristina Gonçalves | 6 | 6 | Paula Cristina Gonçalves | 4 | 3 | |||||||||||||||
8 | Łaska Min | 4 | 3 |
Trzeci kwalifikator
Pierwsza runda | Druga runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||||||||
3 | Han Xinyun | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Michelle Larcher de Brito | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Michelle Larcher de Brito | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Michaela Hončová | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Alicji Rosolskiej | 6 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Michaela Hončová | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Michelle Larcher de Brito | 6 | 4 | 7 7 | |||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 2 | 6 | 6 2 | |||||||||||||||||
Sachia Vickery | 6 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Julia Boserup | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Julia Boserup | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||
5 | Wang Yafana | 3 | 6 5 |
Czwarty kwalifikator
Pierwsza runda | Druga runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||||||||
4 | Luksika Kumkhum | 6 5 | 3 | |||||||||||||||||
Shuko Aoyama | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Shuko Aoyama | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Naiktha Bains | 6 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Conny Perrin | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Naiktha Bains | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Shuko Aoyama | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Tary Moore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tary Moore | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Yang Zhaoxuana | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Tary Moore | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Alla Kudryavtseva | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Zhu Lin | 4 | 6 | 6 1 | |||||||||||||||||
6 | Alla Kudryavtseva | 6 | 1 | 7 7 |
Kategorie: