2017 LTP Charleston Pro Tennis – gra pojedyncza
Singiel 2017 | |
---|---|
LTP Charleston Pro Tennis | |
Mistrz | Madison Brengle |
Drugie miejsce | Danielle Collinsa |
Wynik | 4–6, 6–2, 6–3 |
Było to nowe wydarzenie w cyklu ITF Women's Circuit 2017 .
Tytuł zdobyła Madison Brengle , pokonując w finale Danielle Collins 4:6, 6:2, 6:3.
Posiew
- Madison Brengle (mistrz)
- Elitsa Kostova (pierwsza runda)
- Kayla Day (ćwierćfinały)
- Lizette Cabrera (pierwsza runda)
- Sofia Kenin (druga runda)
- Françoise Abanda (ćwierćfinał)
- Michelle Larcher de Brito (druga runda)
- Sesil Karatantcheva (pierwsza runda)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
1 | Madison Brengle | 6 | 6 | ||||||||||
toaleta | Claire Liu | 3 | 1 | ||||||||||
1 | Madison Brengle | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Danielle Collinsa | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
Danielle Collinsa | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Zofia Żuk | 6 | 3 | 3 |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Brengle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Dolehide | 4 | 2 | 1 | M Brengle | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
toaleta | E Navarro | 3 | 2 | Tomljanović | 4 | 0R | |||||||||||||||||||||
Tomljanović | 6 | 6 | 1 | M Brengle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Sebow | 6 | 3 | 2 | Q | L Embree | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | L Embree | 2 | 6 | 6 | Q | L Embree | 7 | 5 | 7 7 | ||||||||||||||||||
L albański | 4 | 1 | 7 | M Larcher de Brito | 5 | 7 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
7 | M Larcher de Brito | 6 | 6 | 1 | M Brengle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | L Cabrera | 5 | 2 | toaleta | C Liu | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | C Zhao | 7 | 6 | Q | C Zhao | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
C Whoriskey | 3 | 2 | toaleta | C Liu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
toaleta | C Liu | 6 | 6 | toaleta | C Liu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Jakšić | 5 | 7 | 7 | 6 | F Abanda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
R Zarazúa | 7 | 5 | 5 | J Jakšić | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
LL | C Van Nguyena | 3 | 1 | 6 | F Abanda | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | F Abanda | 6 | 6 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
8 | S Karatanczewa | 7 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Collinsa | 6 3 | 6 | 6 | D Collinsa | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
UM Arkonada | 6 | 4 | 4 | E Halbauera | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
E Halbauera | 3 | 6 | 6 | D Collinsa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | E Bektas | 4 | 6 | 6 | 3 | Dzień K | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | S Santamaria | 6 | 2 | 2 | Q | E Bektas | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
V Rodriguez | 0 | 6 5 | 3 | Dzień K | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dzień K | 6 | 7 7 | D Collinsa | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | S Kenina | 7 | 6 | Sz Żuk | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Sanchez | 5 | 0 | 5 | S Kenina | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sz Żuk | 6 | 7 7 | Sz Żuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Kerimbajewa | 3 | 6 2 | Sz Żuk | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
E Janczuk | 6 | 6 | E Janczuk | 6 | 5 | 2 r | |||||||||||||||||||||
toaleta | R Jurowski | 1 | 1 | E Janczuk | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
toaleta | V Duwal | 7 | 6 | toaleta | V Duwal | 3 | 1 r | ||||||||||||||||||||
2 | E Kostova | 5 | 3 |
Kategorie: