2021 L'Open 35 de Saint-Malo – Single
Singiel | |
---|---|
2021 L'Open 35 de Saint-Malo | |
Mistrz | Wiktoria Golubić |
Drugie miejsce | Jaśmin Paolini |
Wynik | 6–1, 6–3 |
Nadia Podoroska była obrończynią tytułu, ale zdecydowała się nie brać udziału.
Tytuł zdobyła Viktorija Golubic , pokonując w finale Jasmine Paolini 6:1, 6:3.
Posiew
- Alize Cornet (pierwsza runda)
- Rebecca Peterson (ćwierćfinały)
- Alison Van Uytvanck (pierwsza runda)
- Tamara Zidanšek (druga runda)
- Viktorija Golubic (mistrz)
- Arantxa Rus (druga runda)
- Nina Stojanović (druga runda)
- Christina McHale (pierwsza runda)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
toaleta | Harmonijny Tan | 6 4 | 3 | ||||||||||
5 | Wiktoria Golubić | 7 7 | 6 | ||||||||||
5 | Wiktoria Golubić | 6 | 6 | ||||||||||
Jaśmin Paolini | 1 | 3 | |||||||||||
Jaśmin Paolini | 6 | 6 | |||||||||||
Varvara Gracheva | 3 | 1 |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kornet | 5 | 7 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
O Dodynie | 7 | 6 8 | 6 | O Dodynie | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Bolsowa | 6 | 6 | Bolsowa | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Trevisana | 2 | 4 | Bolsowa | 6 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | H Tan | 6 | 4 | 6 | toaleta | H Tan | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Y Wang | 4 | 6 | 3 | toaleta | H Tan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Gasparian | 7 7 | 1 | 4 | 6 | Rus | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Rus | 6 4 | 6 | 6 | toaleta | H Tan | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | T Zidanšek | 6 1 | 6 | 6 | 5 | V Golubić | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||
T Martincova | 7 7 | 2 | 1 | 4 | T Zidanšek | 6 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sasnowicz | 7 | 0 | 7 | Sasnowicz | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | T Andrianjafitrimo | 5 | 6 | 5 | Sasnowicz | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | L Stefani | 4 | 6 | 4 | 5 | V Golubić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Minnen | 6 | 3 | 6 | G Minnen | 4 | 6 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
toaleta | C Burel | 2 | 6 4 | 5 | V Golubić | 6 | 4 | 7 7 | |||||||||||||||||||
5 | V Golubić | 6 | 7 7 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
7 | N Stojanović | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Vögele | 3 | 6 | 4 | 7 | N Stojanović | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
toaleta | E Jacquemot | 5 | 7 | 2 | J Paoliniego | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Paoliniego | 7 | 5 | 6 | J Paoliniego | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K Kozłowa | 6 | 6 | AK Schmiedlová | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | D Pary | 2 | 3 | K Kozłowa | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 2 | 7 | 6 | AK Schmiedlová | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Van Uytvancka | 6 | 5 | 3 | J Paoliniego | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | C McHale'a | 4 | 6 | 2 | V Gryczewa | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | V Tomowa | 6 | 2 | 6 | Q | V Tomowa | 4 | 5 r | |||||||||||||||||||
Q | C Tauson | 6 | 3 | 3 | V Gryczewa | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
V Gryczewa | 3 | 6 | 6 | V Gryczewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Hesja | 0 | 6 | 2 | 2 | Petersona | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Kalinskaja | 6 | 4 | 6 | Kalinskaja | 6 | 4 | 0R | ||||||||||||||||||||
Xiy Wang | 6 | 4 | 5 | 2 | Petersona | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Petersona | 4 | 6 | 7 |
Kwalifikacyjny
Posiew
- Clara Tauson (kwalifikacja)
- Wiktoria Tomowa (kwalifikacja)
- Wang Xiyu (przeniesiony do głównego losowania)
- Kateryna Kozlova (przeniesiona do turnieju głównego)
- Leonie Küng (pierwsza runda)
- Kurumi Nara (pierwsza runda)
- Tessah Andrianjafitrimo (kwalifikacja)
- Amandine Hesse (zawody kwalifikacyjne, szczęśliwy przegrany)
Kwalifikacje
Szczęśliwy przegrany
Rysować
Pierwszy kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
1 | Klara Tauson | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Amandine Hesse | 2 | 4 | ||||||||||
Julia Wachaczyk | 4 | 1 | |||||||||||
8 | Amandine Hesse | 6 | 6 |
Drugi kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
2 | Wiktoria Tomowa | 4 | 7 | 6 | |||||||||
Vivian Heisen | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
Vivian Heisen | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Leonie Küng | 6 | 4 | 2 |
Trzeci kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
Żegnaj | |||||||||||||
Luiso Stefani | |||||||||||||
Luiza Stefani | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
6 | Kurumi Nara | 1 | 6 | 4 |
Czwarty kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
Emily Webley-Smith | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
7 | Tessah Andrianjafitrimo | 2 | 6 | 6 | |||||||||
Jana Sizikowa | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
7 | Tessah Andrianjafitrimo | 4 | 6 | 7 |
Linki zewnętrzne
Kategorie: