5. okręg kongresowy Camarines Sur
5. okręg kongresowy Camarines Sur | |
---|---|
Okręg wyborczy Izby Reprezentantów Filipin | |
Województwo | Camarines Sur |
Region | Region Bicol |
Populacja | 484112 (2015) |
Elektorat | 286759 (2019) |
Główne osady | |
Obszar | 954,68 km2 (368,60 2 ) |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 2009 |
Przedstawiciel | Miguela Luisa R. Villafuerte |
Partia polityczna | PDP-Laban |
blok kongresowy | Większość |
Piąty okręg kongresowy Camarines Sur jest jednym z pięciu okręgów kongresowych w prowincji Camarines Sur . Jest reprezentowany w Izbie Reprezentantów od 2010 roku. Okręg powstał w wyniku ponownego podziału z 2009 roku , który podzielił 1. okręg na dwie części, tworząc w ten sposób dodatkowy okręg dla prowincji. Okręg składa się z miasta Iriga i sąsiednich gmin w regionie Partido w południowym Camarines Sur, który wcześniej obejmował 4. dzielnicę , a mianowicie Baao , Balatan , Bato , Buhi , Bula i Nabua . Obecnie jest reprezentowana na XIX Kongresie przez Miguela Luisa Villafuerte z PDP-Laban .
Historia reprezentacji
# | Członek | Kadencja | Kongres | Impreza | Historia wyborcza |
Składowe JST |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Początek | Koniec | |||||||
5. dzielnica Camarines Sur dla Izby Reprezentantów Dystryktu Filipin |
||||||||
utworzona 12 października 2009 z 4. dzielnicy Camarines Sur . | ||||||||
1 | Salvio B. Fortuno | 30 czerwca 2010 r | 30 czerwca 2019 r | 15 | Liberał | Wybrany w 2010 r . |
2010 – obecnie Baao , Balatan , Bato , Buhi , Bula , Iriga , Nabua |
|
16 | Ponownie wybrany w 2013 roku . | |||||||
17 | nacjonalista | Ponownie wybrany w 2016 roku . | ||||||
2 | Jocelyn F. Fortuno | 30 czerwca 2019 r | 30 czerwca 2022 r | 18 | nacjonalista | Wybrany w 2019 r . | ||
3 | Miguela Luisa R. Villafuerte | 30 czerwca 2022 r | Beneficjant | 19 | PDP-Laban | Wybrany w 2022 roku . |
Wyniki wyborów
2022
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PDP-Laban | Miguela Luisa Villafuerte | 153852 | 60.15 | |||
NPC | Madela Alfelora | 101 944 | 39,85 | |||
Suma głosów | 255 796 | 100,00 | ||||
PDP- Laban od Nacionalista |
2019
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
nacjonalista | Jocelyn Fortuno | 115355 | 57,57 | |
NPC | Brzoskwiniowy Alfelor | 83392 | 41,62 | |
Niezależny | Jezu Aure | 1634 | 0,82 | |
Suma głosów | 200381 | 100,00 | ||
Chwyt nacjonalistów |
2016
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
nacjonalista | Salvio Fortuno | 134372 | 78,56 | |
UNA | Felix Alfelor Jr. | 36680 | 21.44 | |
Suma głosów | 171052 | 100,00 | ||
Chwyt nacjonalistów |
2013
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Liberał | Salvio Fortuno | 75178 | 51.09 | |
NPC | Feliks Alfelor Jr. | 42295 | 28.74 | |
UNA | Rez Cortez | 13474 | 9.16 | |
Margines zwycięstwa | 32883 | 22,35% | ||
Nieważne lub puste głosy | 16210 | 11.02 | ||
Suma głosów | 147157 | 100,00 | ||
Chwyt liberałów |
2010
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nacjonalista | Salvio Fortuno | 76659 | 42.21 | |||
Lakas–Kampi | Emmanuela Alfelora | 75627 | 41,64 | |||
Liberał | Jezus Jay Dimaiwat | 13477 | 7.42 | |||
PDP-Laban | Mariano Trynidad | 956 | 0,52 | |||
Ważne karty do głosowania | 166719 | 91,79 | ||||
Nieważne lub puste głosy | 14907 | 8.21 | ||||
Suma głosów | 181626 | 100,00 | ||||
Zysk Nacionalista z Lakas – Kampi |
Zobacz też