Abdur Rehman (krykiecista)
Informacje osobiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Abdura Rehmana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urodzić się |
1 marca 1980 Sialkot , Pendżab, Pakistan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrugnięcie | Leworęczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgle | Powolna lewa ręka ortodoksyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rola | Melonik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje międzynarodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona narodowa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut testowy (czapka 187 ) | 1 października 2007 przeciwko Republice Południowej Afryki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatni test | 14 sierpnia 2014 przeciwko Sri Lance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut ODI (cap 155 ) | 7 grudnia 2006 przeciwko Indiom Zachodnim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatni ODI | 4 marca 2014 przeciwko Bangladeszowi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koszulka ODI nr. | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut T20I (czapka 12 ) | 2 lutego 2007 przeciwko Republice Południowej Afryki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatni T20I | 13 listopada 2013 przeciwko RPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o drużynie krajowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata | Zespół | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2002 | Gudźranwala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2018 | Habib Bank Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2007 | Sijalkot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2015 | Ogiery sijalkockie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012, 2015 | Somerset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Peszawar Zalmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyki kariery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: CricketArchive , 3 czerwca 2021 r
|
Abdur Rehman ( pendżabski , urdu : عبدالرّحمٰن ; urodzony 1 marca 1980 w Sialkot , Pendżab ) to były pakistański aktor , który grał w Pakistanie we wszystkich formatach. Jest powolnym leworęcznym ortodoksyjnym melonikiem i leworęcznym odbijającym. W październiku 2018 roku zapowiedział odejście z międzynarodowego krykieta.
Kariera domowa
Rehman w 1999 roku zdobył pięć i sześć bramek w kolejnych meczach, reprezentując Pakistan do lat 19 przeciwko RPA. Został wybrany na stronę, mimo że miał tylko dwa wyjazdy pierwszą klasą. Jego występy w rozgrywkach krajowych były godne uwagi, zwłaszcza w sezonie 2006/07, gdzie został najlepszym zdobywcą bramek w Pucharze Pentangular, w tym 11 bramek dla mistrza Habib Bank Limited w przedostatnim meczu sezonu. Jest zakontraktowanym profesjonalistą na 2017 rok, grając w Newcastle City w Northumberland i Tyneside Senior League. [ potrzebne źródło ]
Był czołowym zdobywcą bramki dla Habib Bank Limited w 2018-19 Quaid-e-Azam Trophy , z 46 zwolnieniami w dziewięciu meczach.
Angielski krykiet hrabstwa
Rehman zapisał się jako jeden z dwóch zagranicznych graczy do Somerset County Cricket Club w lipcu 2012 r., Po tym, jak hrabstwo poniosło serię niepowodzeń w zapewnieniu drugiego zagranicznego kontraktu. Po opóźnieniach w związku z wizą na pracę, swój pierwszy mecz rozegrał z Nottinghamshire 7 sierpnia. W ostatnim czterodniowym meczu o mistrzostwo sezonu 2012 na County Ground w Taunton we wrześniu Rehman osiągnął najlepszy wynik w karierze 9-95 przeciwko Worcestershire .
W dniu 7 listopada 2014 r. Rehman podpisał kontrakt na powrót do Somerset jako ich zagraniczny zawodnik na cały sezon 2015.
Międzynarodowa kariera
W styczniu 2012 roku Rehman zdobył swój pierwszy zaciąg z pięcioma bramkami w teście, zdobywając 6/25, gdy Pakistan pokonał Anglię za 72 w drugiej rundzie drugiego testu z ich serii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich . Wziął kolejny zaciąg z pięcioma bramkami (5/40) w pierwszych rundach trzeciego testu w Dubaju , gdy Pakistan wygrał serię 3: 0.
W 2012 roku został zdyskwalifikowany przez EBC na 12 tygodni po pozytywnym wyniku testu na obecność marihuany.
Rzucił trzy kolejne rzutki w meczu ODI przeciwko Bangladeszowi 4 marca 2014 r. I musiał zostać zdjęty na mecz; został pierwszym melonikiem, który stracił 8 przebiegów w jednym bez rzucania piłki. Po tym występie w tej serii od tamtej pory nie był wybierany we wszystkich trzech kategoriach. Został wybrany przez Peszawara Zalmi (drużyna PSL) w drafcie 22 grudnia 2015 roku.
Linki zewnętrzne
- Abdura Rehmana z ESPNcricinfo
- Strona profilowa Abdura Rehmana na Wisden
- 1980 urodzeń
- Krykieta na Mistrzostwach Świata w Krykiecie 2011
- Gracze w krykieta z Sijalkotu
- Przypadki dopingu w pakistańskim krykiecie
- Krykieta z Gujranwala
- Gracze w krykieta Habib Bank Limited
- Żywi ludzie
- Krykieta z Pakistanu One Day International
- Krykieta testowa w Pakistanie
- Pakistan Twenty20 International krykieta
- Pakistańscy krykieta
- Krykieta z Pendżabu (Pakistan).
- Sialkot Stallions krykieta
- Sialkot krykieta
- Somerset krykieta