Andrzej Heeps
Dane osobowe | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Andrzej Heeps | ||
Data urodzenia | 15 grudnia 1899 | ||
Miejsce urodzenia | Stirling , Szkocja | ||
Data zgonu | 1981 (w wieku 81–82) | ||
Miejsce śmierci | Nowa Zelandia | ||
stanowisko(a) | Środkowa połowa | ||
Kariera młodzieżowa | |||
Banknock Juniors | |||
Kariera seniorska* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
–1924 | Dunfermline Athletic | ||
1924–1928 | Airdrieonianie | 16 | (0) |
1928–1929 | Brentford | 2 | (0) |
Camelon Juniors | |||
Bo'ness | |||
1932–1933 | Dumbarton | 15 | (5) |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Andrew Heeps (15 grudnia 1899 - 1981) był szkockim zawodowym środkowym piłkarzem , który grał w Scottish League dla Dumbarton i Airdrieonians .
Statystyki kariery
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Krajowy | Całkowity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Airdrieonianie | 1924–25 | Szkocka Pierwsza Dywizja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1925–26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
1926–27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1927–28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Całkowity | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Brentford | 1928–29 | Trzecia Dywizja Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dumbarton | 1932–33 | szkocka druga liga | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Suma kariery | 33 | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 |
Kategorie:
- 1899 urodzeń
- 1981 zgonów
- Zawodnicy Airdrieonians FC (1878).
- Środkowi obrońcy Związku Piłki Nożnej
- Zawodnicy Bo'ness FC
- Zawodnicy Brentford FC
- Zawodnicy Camelon Juniors FC
- Zawodnicy Dumbarton FC
- Zawodnicy Dunfermline Athletic FC
- Piłkarze angielskiej ligi piłkarskiej
- Piłkarze ze Stirling
- Zawodnicy Scottish Football League
- Szkoccy emigranci w Nowej Zelandii
- Szkocki obrońca piłki nożnej, metryki urodzenia z lat 90. XIX wieku
- szkoccy piłkarze