Asten, Austria
Asten | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Austria |
Państwo | Górna Austria |
Dzielnica | Ziemia Linz |
Rząd | |
• Burmistrz | Reinhold Schreier ( SPÖ ) |
Obszar | |
• Całkowity | 8,48 km2 ( 3,27 2) |
Podniesienie | 255 m (837 stóp) |
Populacja
(2018-01-01)
| |
• Całkowity | 6613 |
• Gęstość | 780 / km 2 (2000 / milę kwadratową) |
Strefa czasowa | UTC+1 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+2 ( CEST ) |
Kod pocztowy | 4481 |
Numer kierunkowy | 07224 |
Rejestracja pojazdu | LL |
Strona internetowa | http://www.asten.ooe.gv.at |
Asten to gmina w powiecie Linz-Land w austriackim kraju związkowym Górna Austria .
Populacja
Rok | Muzyka pop. | ±% |
---|---|---|
1869 | 611 | — |
1880 | 660 | +8,0% |
1890 | 558 | −15,5% |
1900 | 545 | −2,3% |
1910 | 544 | −0,2% |
1923 | 560 | +2,9% |
1934 | 623 | +11,3% |
1939 | 611 | −1,9% |
1951 | 1547 | +153,2% |
1961 | 1910 | +23,5% |
1971 | 1970 | +3,1% |
1981 | 3431 | +74,2% |
1991 | 5147 | +50,0% |
2001 | 6025 | +17,1% |
2011 | 6220 | +3,2% |
Zobacz też