Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – indywidualna kobiet

Indywidualny biathlon kobiet
na XVIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Lokal Nozawa Onsen
Daktyle 9 lutego
Zawodnicy 64 z 29 krajów
Zwycięski czas 54:52,0
Medaliści
1st place, gold medalist(s) Jekaterina Dafowska  Bułgaria
2nd place, silver medalist(s) Olena Pietrowa  Ukraina
3rd place, bronze medalist(s) Uschi Disl  Niemcy

Bieg indywidualny kobiet na 15 km w biathlonie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 odbył się 9 lutego w Nozawa Onsen . Zawodnicy ścigali się na pięciu pętlach 3-kilometrowego toru narciarskiego, strzelając cztery razy, dwa razy leżąc i dwa razy stojąc. Każde chybienie skutkowało dodaniem jednej minuty do czasu jazdy na nartach zawodnika.

Wyniki

Ranga Śliniaczek Nazwa Kraj Wynik Kary Deficyt
1st place, gold medalist(s) 18 Jekaterina Dafowska  Bułgaria 54:52,0 1 (0+0+1+0)
2nd place, silver medalist(s) 35 Olena Pietrowa  Ukraina 55:09,8 1 (1+0+0+0) +17,8
3rd place, bronze medalist(s) 26 Uschi Disl  Niemcy 55:17,9 1 (0+0+0+1) +25,9
4 30 Pawlina Filipowa  Bułgaria 55:18.1 1 (0+0+0+1) +26.1
5 41 Andreja Grašić  Słowenia 56:01.0 4 (1+0+1+2) +1:09,0
6 51 Ryoko Takahashi  Japonia 56:17.4 3 (1+0+1+1) +1:25,4
7 32 Albina Achatowa  Rosja 56:21,7 1 (0+0+0+1) +1:29,7
8 7 Annette Sikveland  Norwegia 56:38,7 3 (0+0+2+1) +1:46,7
9 21 Yu Shumei  Chiny 56:41.3 2 (0+1+1+0) +1:49,3
10 52 Martynę Zellner  Niemcy 56:46.3 4 (1+2+1+0) +1:54,3
11 22 Eva Tófalvi  Rumunia 56:48,6 1 (0+0+1+0) +1:56,6
12 62 Swietłana Paramygina  Białoruś 56:53,4 2 (0+0+2+0) +2:01,4
13 57 Olga Melnik  Rosja 57:10.8 2 (0+0+2+0) +2:18,8
14 43 Magdaleny Forsberg  Szwecja 57:16,9 3 (0+1+2+0) +2:24,9
15 50 Liv Grete Skjelbreid  Norwegia 57:21.2 5 (0+3+1+1) +2:29,2
16 64 Corinne Niogret  Francja 57:51.1 1 (0+0+0+1) +2:59,1
17 40 Anny Ster  Polska 57:56,0 2 (0+0+0+2) +3:04,0
18 46 Natalia Santer  Włochy 58:01.0 4 (2+1+1+0) +3:09,0
19 38 Natalii Ryżenkowej  Białoruś 58:03,5 3 (0+2+1+0) +3:11,5
20 19 Anny Briand-Bouthiaux  Francja 58:13.1 3 (0+0+0+3) +3:21,1
21 49 Słońce Rybo  Chiny 58:19.2 6 (2+2+0+2) +3:27,2
22 28 Irina Tananajko  Białoruś 58:25,4 1 (0+1+0+0) +3:33,4
23 47 Ludmiła Guryjewa  Kazachstan 58:42,8 4 (1+0+2+1) +3:50,8
24 14 Tetiana Wodopianowa  Ukraina 58:45,9 3 (1+1+1+0) +3:53,9
25 29 Ieva Cederštrēma  Łotwa 58:54,4 1 (0+0+1+0) +4:02,4
26 33 Soňa Mihoková  Słowacja 59:20,8 3 (1+1+0+1) +4:28,8
27 44 Petra Behle-Schaaf  Niemcy 59:29,7 1 (0+0+1+0) +4:37,7
28 3 Olena Zubriłowa  Ukraina 59:43,0 2 (2+0+0+0) +4:51,0
29 23 Mama Honma  Japonia 59:59.3 4 (0+0+0+4) +5:07,3
30 53 Irena Czesnekowa  Republika Czeska 1:00:09,0 3 (1+0+1+1) +5:17,0
31 5 Galina Kuklewa  Rosja 1:00:29,2 6 (1+2+3+0) +5:37,2
32 39 Mari Lampinen  Finlandia 1:00:55,2 5 (0+2+0+3) +6:03,2
33 11 Olga Romasko  Rosja 1:00:58,8 3 (3+0+0+0) +6:06,8
34 20 Ann Elen Skjelbreid  Norwegia 1:01:00,3 7 (2+1+1+3) +6:08,3
35 60 Łucji Larisi  Słowenia 1:01:05,8 6 (1+1+2+2) +6:13,8
36 16 Tadeja Brankovič  Słowenia 1:01:19,1 8 (3+2+2+1) +6:27,1
37 48 Hiromi Seino  Japonia 1:01:21,9 7 (3+0+2+2) +6:29,9
38 6 Jiřína Pelcová  Republika Czeska 1:01:26,3 3 (1+1+0+1) +6:34,3
39 2 Piwo Kaja  Niemcy 1:01:26,4 4 (0+1+2+1) +6:34,4
40 63 Gunn Margit Andreassen  Norwegia 1:01:28,5 5 (0+1+3+1) +6:36,5
41 8 Natalia Permiakowa  Białoruś 1:01:33,5 3 (1+2+0+0) +6:41,5
42 56 Agata Suszka  Polska 1:01:35,4 6 (2+0+2+2) +6:43,4
43 45 Kerryn Rim  Australia 1:01:38,1 4 (0+3+0+1) +6:46,1
44 36 Kateřina Losmanová  Republika Czeska 1:01:48,9 1 (1+0+0+0) +6:56,9
45 24 Katja Holanti  Finlandia 1:01:50,9 3 (0+1+0+2) +6:58,9
46 17 Martina Schwarzbacherowa  Słowacja 1:01:56,5 5 (2+1+2+0) +7:04,5
47 59 Valentina Tserbe-Nessina  Ukraina 1:01:58,8 4 (0+3+1+0) +7:06,8
48 54 Anny Murinovej  Słowacja 1:02:06,7 2 (0+1+1+0) +7:14,7
49 58 Marii Schylander  Szwecja 1:02:35,0 4 (1+1+0+2) +7:43,0
50 31 Myriam Bedard  Kanada 1:02:44,1 3 (1+0+1+1) +7:52,1
51 15 Haliny Pitoń  Polska 1:02:45,0 6 (2+0+2+2) +7:53,0
52 1 Ewa-Karin Westin  Szwecja 1:03:00,5 2 (1+1+0+0) +8:08,5
53 13 Ewa Hakowa  Republika Czeska 1:03:25,4 6 (2+2+1+1) +8:33,4
54 55 Inna Szeszkil  Kazachstan 1:03:27,7 7 (2+2+2+1) +8:35,7
55 25 Stacey Wooley  Stany Zjednoczone 1:03:57,3 2 (1+1+0+0) +9:05,3
56 61 Kara Salmela  Stany Zjednoczone 1:04:43,7 5 (1+0+3+1) +9:51,7
57 34 Anny Bozsik  Węgry 1:05:41,1 6 (2+3+1+0) +10:49,1
58 27 Ewa Szemcsak  Węgry 1:05:51,8 5 (0+1+3+1) +10:59,8
59 9 Krystyna Gros  Francja 1:06:33,8 7 (2+1+1+3) +11:41,8
60 10 Nikki Keddie  Kanada 1:08:46,5 5 (1+1+1+2) +13:54,5
61 42 Ntala Skinner  Stany Zjednoczone 1:09:09,0 3 (1+0+0+2) +14:17,0
62 4 Jelena Gorohowa  Moldova 1:09:18,1 9 (3+0+2+4) +14:26,1
63 37 Florencja Baverel  Francja 1:09:42,8 4 (0+0+1+3) +14:50,8
64 12 Krystyna Brouneus  Szwecja 1:09:51,1 5 (0+2+2+1) +14:59,1

Linki zewnętrzne