Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – sprint mężczyzn

Sprint biathlonowy mężczyzn
na XVIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Lokal Nozawa Onsen
Daktyle 18 lutego 1998 r
Zawodnicy 73 z 30 krajów
Zwycięski czas 27:16.2
Medaliści
1st place, gold medalist(s) Ole Einar Bjørndalen  Norwegia
2nd place, silver medalist(s) Frode Andresen  Norwegia
3rd place, bronze medalist(s) Ville Räikkönen  Finlandia

Bieg biathlonowy na 10 km sprintem mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 odbył się 18 lutego 1998 roku w Nozawa Onsen . Zawodnicy ścigali się na dwóch 3-kilometrowych pętlach i jednej 4-kilometrowej pętli trasy narciarskiej, strzelając dwa razy, raz leżąc i raz stojąc. Każde chybienie było karane przez wymaganie od zawodnika ścigania się na 150-metrowej pętli karnej.

Wyniki

Ranga Śliniaczek Nazwa Kraj Czas Kary Deficyt
1st place, gold medalist(s) 37 Ole Einar Bjørndalen  Norwegia 27:16.2 0 (0+0)
2nd place, silver medalist(s) 61 Frode Andresen  Norwegia 28:17,8 2 (1+1) +1:01,6
3rd place, bronze medalist(s) 73 Ville Räikkönen  Finlandia 28:21,7 1 (0+1) +1:05,5
4 72 Wiktor Majgorow  Rosja 28:36,0 0 (0+0) +1:19,8
5 64 Jēkabs Nākums  Łotwa 28:36,9 1 (1+0) +1:20,7
6 10 Oļegs Maļuhins  Łotwa 28:37,4 1 (0+1) +1:21,2
7 71 Franek Szczęście  Niemcy 28:40,3 1 (1+0) +1:24,1
8 19 Halvarda Hanevolda  Norwegia 28:40,8 2 (1+1) +1:24,6
9 53 Paavo Puurunena  Finlandia 28:44,0 0 (0+0) +1:27,8
10 67 Pieralberto Carrara  Włochy 28:44,2 2 (1+1) +1:28,0
11 38 Ludwika Gredlera  Austria 28:44,3 2 (0+2) +1:28,1
12 14 Władimir Draczew  Rosja 28:46,4 1 (0+1) +1:30,2
13 2 Egil Gjelland  Norwegia 28:49,1 1 (1+0) +1:32,9
14 54 Wilfrieda Pallhubera  Włochy 28:50,1 1 (1+0) +1:33,9
15 45 Ivan Masařík  Republika Czeska 28:58,6 2 (1+1) +1:42,4
16 20 Józef Poklukar  Słowenia 29:00,5 1 (0+1) +1:44,3
17 52 Ricco Gross  Niemcy 29:13,9 1 (0+1) +1:57,7
18 24 Dymitr Borowik  Estonia 29:19,4 1 (0+1) +2:03,2
19 45 Kyoji Suga  Japonia 29:19,4 2 (0+2) +2:03,2
20 18 Harry Eloranta  Finlandia 29:21,8 2 (1+1) +2:05,6
21 46 Fredrik Kuoppa  Szwecja 29:22.0 2 (0+2) +2:05,8
22 51 Siergiej Tarasow  Rosja 29:23,2 3 (2+1) +2:07,0
23 66 Wojciech Kozub  Polska 29:28,5 3 (2+1) +2:12,3
24 15 Dmitrij Pozdniakow  Kazachstan 29:30,1 0 (0+0) +2:13,9
25 16 Mikaela Löfgrena  Szwecja 29:31,6 1 (0+1) +2:15,4
26 28 Wiesława Ziemianina  Polska 29:34,4 1 (0+1) +2:18,2
27 41 Oleg Ryżenkow  Białoruś 29:38,2 2 (0+2) +2:22,0
28 40 Tomasza Sikory  Polska 29:40,8 1 (1+0) +2:24,6
29 11 Svena Fischera  Niemcy 29:47,1 2 (1+1) +2:30,9
30 57 Rusłan Łysenko  Ukraina 29:49,6 0 (0+0) +2:33,4
31 65 Walerij Iwanow  Kazachstan 29:58,8 5 (1+4) +2:42,6
32 42 Ilmars Bricis  Łotwa 30:01,7 4 (2+2) +2:45,5
33 39 Tomaž Globočnik  Słowenia 30:04,4 3 (1+2) +2:48,2
34 1 Carstena Heymanna  Niemcy 30:09,6 2 (0+2) +2:53,4
35 9 Huberta Leitgeba  Włochy 30:10,0 1 (1+0) +2:53,8
36 58 Indrek Tobreluts  Estonia 30:11.3 3 (1+2) +2:55,1
37 68 Aleksiej Aidarow  Białoruś 30:12,3 2 (1+1) +2:56,1
38 62 Wolfganga Pernera  Austria 30:13,5 4 (2+2) +2:57,3
39 12 Wolfganga Rottmanna  Austria 30:16,0 2 (0+2) +2:59,8
40 69 Aleksandra Grajfa  Słowenia 30:24,2 3 (2+1) +3:08,0
41 47 Lubomir Machyniak  Słowacja 30:30,3 1 (1+0) +3:14,1
42 6 Tomaž Zemva  Słowenia 30:32,1 1 (0+1) +3:15,9
43 26 Shuichi Sekiya  Japonia 30:33,4 3 (3+0) +3:17,2
44 33 Janno Prants  Estonia 30:33,4 3 (3+0) +3:17,2
45 44 Andrij Deryzemlia  Ukraina 30:33,6 3 (1+2) +3:17,4
46 25 Vadim Sashurin  Białoruś 30:34,0 1 (1+0) +3:17,8
47 32 Mike'a Dixona  Wielka Brytania 30:34,4 0 (0+0) +3:18,2
48 59 Steve Cyr  Kanada 30:35,0 3 (3+0) +3:18,8
49 70 Dana Westovera  Stany Zjednoczone 30:39,5 1 (1+0) +3:23,3
50 60 Thierry'ego Dusserre'a  Francja 30:43,6 1 (1+0) +3:27,4
51 21 Zdenek Vítek  Republika Czeska 30:46,5 2 (1+1) +3:30,3
52 23 René Cattarinussi  Włochy 30:50,0 4 (1+3) +3:33,8
53 43 Piotr Garabik  Republika Czeska 30:51,3 3 (1+2) +3:35,1
54 36 Dmitrij Pantow  Kazachstan 30:51,8 3 (2+1) +3:35,6
55 4 Aleksandra Popowa  Białoruś 30:53,0 2 (2+0) +3:36,8
56 7 Aleksiej Kobielew  Rosja 31:02,8 4 (2+2) +3:46,6
57 49 Georgi Kasabow  Bułgaria 31:09,5 0 (0+0) +3:53,3
58 30 Thanasisa Tsakirisa  Grecja 31:14,6 2 (1+1) +3:58,4
59 55 Liutauras Barila  Litwa 31:23,7 5 (4+1) +4:07,5
60 31 Jaya Hakkinena  Stany Zjednoczone 31:31,6 3 (1+2) +4:15,4
61 63 Atsushi Kazama  Japonia 31:41.1 6 (2+4) +4:24,9
62 3 Reinharda Neunera  Austria 31:45,3 4 (1+3) +4:29,1
63 48 János Panyik  Węgry 31:50,0 1 (1+0) +4:33,8
64 8 Mariusz Ene  Rumunia 31:54,8 2 (2+0) +4:38,6
65 27 Aleksandr Tropnikow  Kirgistan 31:55,8 4 (3+1) +4:39,6
66 35 Kevina Quintilio  Kanada 32:32,6 3 (2+1) +5:16,4
67 5 Julian Robert  Francja 32:52,4 0 (0+0) +5:36,2
68 13 Marka Gee  Wielka Brytania 33:00.3 5 (4+1) +5:44,1
69 29 Andreasa Heymanna  Francja 33:06,9 2 (2+0) +5:50,7
70 22 Jeon Jae-won  Korea Południowa 35:09,5 6 (4+2) +7:53,3
71 17 Jon Bucza  Moldova 36:33,8 6 (2+4) +9:17,6
34 Rafał Poirée  Francja DNF 0(4+)
50 Jeana-Marca Chabloza  Szwajcaria DNF