Biburg
Biburg | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Bawaria |
Admin. region | Niederbayern |
Dzielnica | Kelheima |
radca miejski | Siegenburg |
Rząd | |
• Burmistrz (2020–26) | Bettina Danner |
Obszar | |
• Całkowity | 14,2 km2 ( 5,5 2) |
Podniesienie | 376 m (1234 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 1397 |
• Gęstość | 98/km2 ( 250/km2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 93354 |
Kody wybierania | 09444 (Dürnhart, Perka) 09443 (Biburg, Etzenbach, Rappersdorf, Altdürnbuch) |
Rejestracja pojazdu | KEH |
Strona internetowa | www.gemeinde-biburg.de |
Biburg to gmina w powiecie Kelheim w Bawarii w Niemczech .