Bolkiah Ismail
Bolkiah Ismail
| |
---|---|
بلقية إسماعيل | |
Role <a i=1>ministerialne (Sabah) | |
2008–2013 | Asystent Ministra Turystyki, Kultury i Środowiska |
2013–2018 | Asystent Ministra Rozwoju Przemysłu |
2018 | Minister Rozwoju Przemysłu |
Frakcja reprezentowana w Zgromadzeniu Ustawodawczym Stanu Sabah | |
2008–2018 | Nacjonal Barisan |
2018–2020 | Partia Dziedzictwa Sabah |
Dane osobowe | |
Urodzić się |
Bolkiah bin Ismail
Kudat , kolonia Korony Północnego Borneo (obecnie Sabah , Malezja ) |
Obywatelstwo | malezyjski |
Partia polityczna |
United Malays National Organization (UMNO) (do 2018, od 2020) Sabah Heritage Party (WARISAN) (2018–2020) Niezależny (2020) |
Inne powiązania polityczne |
Barisan Nasional (BN) (do 2018, od 2020) |
Zawód | Polityk |
Bolkiah bin Ismail jest malezyjskim politykiem, który pełnił funkcję ministra stanu ds. Rozwoju przemysłowego . Pełnił funkcję członka Zgromadzenia Ustawodawczego stanu Sabah (MLA) z ramienia Pitas od marca 2008 do września 2020.
Wyniki wyborów
Rok | Okręg wyborczy | Głosy | proc | przeciwnik (cy) | Głosy | proc | Oddane karty do głosowania | Większość | Okazać się | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | N03 Pitas , P167 Kudat | Bolkiah Ismail ( UMNO ) | 5761 | 72,73% | Paulus Itom ( PKR ) | 1913 | 24,16% | 8198 | 3848 | 68,69% | ||
Yusoff Matarang ( Indie ) | 127 | 1,60% | ||||||||||
Jolly Majalap ( Indie ) | 120 | 1,51% | ||||||||||
2013 | Bolkiah Ismail ( UMNO ) | 6934 | 60,87% | Maklin Masiau ( GWIAZDA ) | 3111 | 27,31% | 11745 | 3823 | 78,90% | |||
Dausieh Queck ( PAS ) | 976 | 8,57% | ||||||||||
Johnesa Piuta ( SAPP ) | 232 | 2,04% | ||||||||||
Awang Latip Abdul Salam ( KITA ) | 138 | 1,21% | ||||||||||
2018 | Bolkiah Ismail ( UMNO ) | 5606 | 44,40% | Maklin Masiau ( WARISAN ) | 4324 | 34,25% | 13095 | 1282 | 75,80% | |||
Bakir Mancaing ( PHRS ) | 1527 | 12,09% | ||||||||||
Ramlah Nasir ( PKS ) | 508 | 4,02% | ||||||||||
Pransol Tiying ( PKAN ) | 400 | 3,17% | ||||||||||
Dausieh Queck ( PAS ) | 262 | 2,07% |
Korona
Honory Malezji
-
Malezja :
- Oficer Orderu Obrońcy Królestwa (KMN) (2010)
-
Sabah :
- Komandor Orderu Kinabalu (PGDK) – Datuk (2009)