Borgdorf-Seedorf
Borgdorf-Seedorf | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Szlezwik-Holsztyn |
Dzielnica | Rendsburg-Eckernförde |
radca miejski | Ziemia Nortorferów |
Rząd | |
• Burmistrz | Achima Trede'a |
Obszar | |
• Całkowity | 6,63 km2 ( 2,56 2) |
Podniesienie | 29 m (95 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 471 |
• Gęstość | 71/km 2 (180/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 24589 |
Kody wybierania | 04329 |
Rejestracja pojazdu | R & D |
Strona internetowa | www.amt-nortorfer-land.de _ |
Borgdorf-Seedorf to gmina w powiecie Rendsburg-Eckernförde w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech .