Buchholz (Aller)
Buchholz (Aller) | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Dolna Saksonia |
Dzielnica | Heidekreis |
radca miejski | Schwarmstedt |
Podziały | 2 Ortschaften |
Rząd | |
• Burmistrz | Thomas Kliemmann ( SPD ) |
Obszar | |
• Całkowity | 27,7 km2 (10,7 2 ) |
Podniesienie | 29 m (95 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 2142 |
• Gęstość | 77/km 2 (200/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 29690 |
Kody wybierania | 0 50 71 |
Rejestracja pojazdu | HK |
Strona internetowa | www.buchholz-aller.de |
Buchholz ( Aller ) ( niemiecka wymowa: [ˈbuːxˌhɔlt͡s] ( słuchaj ) ) to gmina w powiecie Heidekreis , w Dolnej Saksonii , Niemcy .