Buloh Kasap (okręg wyborczy stanowy)
wyborczy Johor | |||
---|---|---|---|
Okręg stanowy | |||
Legislatura | Zgromadzenie Ustawodawcze stanu Johor | ||
MLA |
Zahari Sarip BN |
||
Utworzono okręg wyborczy | 1973 | ||
Okręg wyborczy zniesiony | 1982 | ||
Odtworzono okręg wyborczy | 2003 | ||
Pierwszy zakwestionowany | 1974 | ||
Ostatni sporny | 2022 | ||
Demografia | |||
Elektorzy (2022) | 28484 | ||
Powierzchnia (km²) | 594 |
Buloh Kasap to stanowy okręg wyborczy w Johor w Malezji, który jest reprezentowany w stanowym Zgromadzeniu Ustawodawczym Johor .
Stanowy okręg wyborczy został po raz pierwszy zakwestionowany w 2004 r. I jest upoważniony do przywrócenia jednego członka zgromadzenia do Zgromadzenia Ustawodawczego stanu Johor w ramach systemu głosowania na pierwszym miejscu . Od 2018 r. zgromadzeniem stanowym Buloh Kasap jest Zahari Sarip z Barisan Nasional (BN).
Definicja
Okręg wyborczy Buloh Kasap obejmuje okręgi wyborcze Mensudot Lama, Balai Badang, Balai Badang, Sepang Loi, Mensudot Pindah, Awat, Pekan Gemas Bahru, Gomali, Tambang, Paya Lang, Ladang Sungai Muar, Kuala Paya, Bandar Buloh Kasap Utara, Bandar Buloh Kasap Selatan, Buloh Kasap, Gelang Chinchin i Sepinang.
Historia
Okręgi wyborcze
Według gazety wydanej 33 marca 2018 r. okręg wyborczy Buloh Kasap liczy łącznie 17 obwodów wyborczych.
Okręg stanowy | Okręgi wyborcze | Kod | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Buloh Kasap(N01) | Mensudot Lema | 140/01/01 | SK Mensudut Lama |
Balai Badang | 140/01/02 | SK Balai Badang | |
Palong Timor | 140/01/03 | SK LKTP Palong Timor | |
Sepang Loi | 140/01/04 | SK Spang Loi | |
Mensudot Pindah | 140/01/05 | SK Mensudut Pindah | |
Awat | 140/01/06 | SK Kampong Awat | |
Pekan Gemas Bahru | 140.01.07 | SJK (C) Tah Kang | |
Gomali | 140.01.08 | SJK (T) Ladang Gomali | |
Tambang | 140.01.09 | SK Tambang | |
Paya Lang | 140/01/10 | Balai Rata Kampung Paya Lang | |
Ladang Sungai Muar | 140/01/11 | Balai Raya Taman Suria Buloh Kasap | |
Kuala Paya | 140/01/12 | SK Kuala Paya | |
Bandar Buloh Kasap Utara | 140/01/13 | SA Buloh Kasap | |
Bandar Buloh Kasap Selatan | 140/01/14 | SK Buloh Kasap | |
Buloh Kasap | 140/01/15 | SMK Buluh Kasap | |
Gelang Chinchin | 140/01/16 | SK Gelang Chinchin | |
Sepinang | 140/01/17 | SK Sepinang |
Historia reprezentacji
Członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego dla Buloh Kasap | |||
---|---|---|---|
Montaż | Lata | Członek | Impreza |
Okręg wyborczy utworzony z Batu Anam | |||
4 | 1974–1978 | G. Pasamanickam | BN ( MIC ) |
5 | 1978–1982 | MK Muthusamy | |
6 | 1982–1986 | V. Arumugama | |
Okręg wyborczy zniesiony, przemianowany na Sepinang | |||
Okręg wyborczy odtworzony z Sepinang | |||
11 | 2004–2008 | Osmana Jaisa | BN ( UMNO ) |
12 | 2008–2013 | ||
13 | 2013–2018 | Norshida Ibrahim | |
14 | 2018–2022 | Zahari Sarip | |
15 | 2022 – obecnie |
Wyniki wyborów
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Zahari Sarip | 8956 | 56,96 | |||
PH | Subramani Chami | 3579 | 22.76 | |||
PN | Norazman Md Diah | 2999 | 19.07 | |||
Partia Bojowników Ojczyzny | Mohd Hanafi Ahmad | 190 | 1.21 | |||
Całkowita liczba ważnych głosów | 15724 | 100,00 | ||||
Łączna liczba odrzuconych kart do głosowania | 464 | |||||
Niezwrócone karty do głosowania | 67 | |||||
Okazać się | 16255 | 57.1 | ||||
Zarejestrowani wyborcy | 28481 | |||||
Większość | 5377 | |||||
BN trzymaj | Huśtać się | |||||
Źródło(a)
|
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Zahari Sarip | 9186 | 52,51 | |||
PH | Norsamsu Mohd Yusof | 8309 | 47,49 | |||
Całkowita liczba ważnych głosów | 17 495 | 100,00 | ||||
Łączna liczba odrzuconych kart do głosowania | 341 | |||||
Niezwrócone karty do głosowania | 45 | |||||
Okazać się | 17881 | 88,23 | ||||
Zarejestrowani wyborcy | 21484 | |||||
Większość | 877 | |||||
BN trzymaj | Huśtać się | |||||
Źródło(a)
|
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Norshida Ibrahim | 9448 | 60,85 | |||
Pan-Malezyjska Partia Islamska | Firdaus Masod | 6078 | 39.15 | |||
Całkowita liczba ważnych głosów | 15526 | 100,00 | ||||
Łączna liczba odrzuconych kart do głosowania | 497 | |||||
Niezwrócone karty do głosowania | 0 | |||||
Okazać się | 16023 | 85,32 | ||||
Zarejestrowani wyborcy | 18779 | |||||
Większość | 3370 | |||||
BN trzymaj | Huśtać się | |||||
Źródło(a)
„Federalny Dziennik Urzędowy – zawiadomienie o zakwestionowanych wyborach, stanowe zgromadzenie ustawodawcze stanu Selangor [PU (B) 192/2013]” (PDF) . Izby Prokuratora Generalnego Malezji. 26 kwietnia 2013 r. Zarchiwizowane od oryginału (PDF) w dniu 29 grudnia 2019 r . Źródło 2016-05-21 . „Federalny Dziennik Urzędowy - Wyniki zakwestionowanych wyborów i zestawienia sondaży po oficjalnym dodaniu głosów, okręgi stanowe stanu Selangor [PU (B) 233/2013]” (PDF ) . Izby Prokuratora Generalnego Malezji. 22 maja 2013 r. Zarchiwizowane od oryginału (PDF) w dniu 2 października 2018 r . Źródło 2016-05-21 . |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Osmana Jaisa | 7691 | 70,46 | |||
Pan-Malezyjska Partia Islamska | Firdaus Masod | 3225 | 29.54 | |||
Całkowita liczba ważnych głosów | 10916 | 100,00 | ||||
Łączna liczba odrzuconych kart do głosowania | 360 | |||||
Niezwrócone karty do głosowania | 0 | |||||
Okazać się | 11276 | 73.11 | ||||
Zarejestrowani wyborcy | 15424 | |||||
Większość | 4466 | |||||
BN trzymaj | Huśtać się | |||||
Źródło(a)
|
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Osmana Jaisa | 9072 | 85,49 | |||
Pan-Malezyjska Partia Islamska | Mohd Rozali Jamil Al-Hafiz | 1540 | 14.51 | |||
Całkowita liczba ważnych głosów | 10612 | 100,00 | ||||
Łączna liczba odrzuconych kart do głosowania | 374 | |||||
Niezwrócone karty do głosowania | 0 | |||||
Okazać się | 10 986 | 71.15 | ||||
Zarejestrowani wyborcy | 15440 | |||||
Większość | 7532 | |||||
To był nowy okręg wyborczy utworzony. | ||||||
Źródło(a)
|