Stulang (okręg wyborczy stanowy)
wyborczy Johor | |||
---|---|---|---|
Okręg stanowy | |||
Legislatura | Zgromadzenie Ustawodawcze stanu Johor | ||
MLA |
Chen Kah Eng PH |
||
Utworzono okręg wyborczy | 1994 | ||
Pierwszy zakwestionowany | 1995 | ||
Ostatni sporny | 2022 | ||
Demografia | |||
Elektorzy (2022) | 60577 | ||
Powierzchnia (km²) | 15 |
Stulang to stanowy okręg wyborczy w Johor w Malezji, który jest reprezentowany w stanowym Zgromadzeniu Ustawodawczym Johor .
Historia
Okręgi wyborcze
Według dziennika federalnego wydanego 30 marca 2018 r. Okręg wyborczy Stulang jest podzielony na 17 obwodów wyborczych.
Okręg stanowy | Okręg wyborczy | Kod | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Stulang (N45) | Majedee Bahru | 160/45/01 | SK Mahidee Baru |
Sulejman Menteri | 160/45/02 | SMK Tun Syed Nasir Ismail | |
Setanggi | 160/45/03 | Sekolah Agama Mahidi Baru | |
Sentosa | 160/45/04 | SK Sri Tebrau | |
Śri Tebrau (1) | 160/45/05 | SMK Sri Tebrau | |
Bakar Batu | 160/45/06 | SK Tebrau Bakar Batu | |
Pelangi | 160/45/07 | SK Taman Pelangi | |
Taman Maju Jaya | 160/45/08 | SRA Bersepadu | |
Kampong Wadi Hana | 160/45/09 | Dewanraya Wadihana | |
Bukit Senyum | 160/45/10 | Kolej Vokasional Tanjung Puteri | |
Sri Pelangi | 160/45/11 | SMK Taman Pelangi | |
Stulang | 160/45/12 | SM Foon Yew | |
Taman Sri Setia | 160/45/13 | Sekolah Agama Taman Pelangi | |
Lumba Kuda | 160/45/14 | Kolej Vokesional Tanjung Puteri | |
Bukit Chagar | 160/45/15 | SMK Dato Jaafar | |
Desa Majidi | 160/45/16 | Sekolah Agama Kampung Dato' Sulaiman Menteri | |
Sri Tebrau (2) | 160/45/17 | Dewan Sri Tebrau |
Historia reprezentacji
Członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego Stulang | |||
---|---|---|---|
Montaż | Lata | Członek | Impreza |
Okręg wyborczy utworzony z Gertak Merah | |||
9 | 1995-1999 | Freddie Long Hoo Hin @ Long Ah Mui | BN ( MCA ) |
10 | 1999-2004 | ||
11 | 2004-2008 | ||
12 | 2008-2013 | Mok Chek Hou | |
13 | 2013-2018 | Andrew Chen Kah inż | DAP |
14 | 2018-2022 | PH (DAP) | |
15 | 2022- |
Wyniki wyborów
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PH | Andrew Chen Kah inż | 12499 | 44,84 | |||
BN | Boon Heng | 9633 | 34,56 | |||
PN | Jesteś Yapem | 3789 | 13.59 | |||
PBM | Saiful Bahari | 1359 | 4,88 | |||
Niezależny | Moharam Baharom | 594 | 2.13 | |||
Całkowita liczba ważnych głosów | 27874 | 100,00 | ||||
Łączna liczba odrzuconych kart do głosowania | 432 | |||||
Niezwrócone karty do głosowania | 184 | |||||
Okazać się | 28490 | 47.03 | ||||
Zarejestrowani wyborcy | 60577 | |||||
Większość | 2866 | |||||
Trzymaj PH | Huśtać się | |||||
Źródło(a)
|