Chrisa Lilygreena
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Krzysztofa Lilygreena | ||
Data urodzenia | 9 czerwca 1965 | ||
Miejsce urodzenia | Newport , Monmouthshire | ||
stanowisko(a) | Do przodu | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
1983–1985 | Hrabstwo Newport | 31 | (4) |
1985–1986 | Miasto Yeovil | 5 | (2) |
1986–1988 | Miasto kąpieli | 42 | (10) |
1989–1994 | Hrabstwo Newport | 145 | (68) |
1994–1995 | Dolina Ebbw | 21 | (3) |
1994–1995 | Miasto Cwmbran | 6 | (0) |
Kariera menedżerska | |||
2002-2006 | Miasteczko Caldicot | ||
2006– | Miasteczko Chepstow | ||
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Chris Lilygreen (ur. 9 czerwca 1965) to walijski menedżer piłkarski i były zawodowy piłkarz. Napastnik, dołączył do zespołu rodzinnego miasta Newport County w 1983 roku.
Lilygreen jest czołowym strzelcem wszech czasów Newport County AFC z 93 golami w lidze i pucharach od czasu reformy klubu w 1989 roku.
Kategorie:
- 1965 urodzeń
- Napastnicy Związku Piłki Nożnej
- Zawodnicy Bath City FC
- Menedżerowie Caldicot Town FC
- Menedżerowie Chepstow Town FC
- Gracze Cwmbrân Town AFC
- Zawodnicy Ebbw Vale FC
- Piłkarze angielskiej ligi piłkarskiej
- Piłkarze z Newport w Walii
- Żywi ludzie
- Gracze Newport County AFC
- Napastnicy walijskiej piłki nożnej
- Walijscy menedżerowie piłkarscy
- Walijscy piłkarze
- Gracze Yeovil Town FC