Csörög
Csörög | |
---|---|
Współrzędne: | |
Kraj | Węgry |
Region | Środkowe Węgry |
Hrabstwo | Szkodnik |
Podregion | Vaci |
Ranga | Wieś |
Obszar | |
• Całkowity | 6,46 km2 ( 2,49 2) |
Populacja
(1 stycznia 2008)
| |
• Całkowity | 2116 |
• Gęstość | 330/km 2 (850/2) |
Strefa czasowa | UTC+1 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+2 ( CEST ) |
Kod pocztowy | 2135 |
Numer kierunkowy | +36 27 |
Kod KSH | 34333 |
Strona internetowa | www.csorog.hu |
Csörög to wieś w powiecie Peszt , obszar metropolitalny Budapesztu , Węgry . To liczy 2056 (2007).