DUXAP9
Identyfikatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUXAP9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, podwójny homeobox A pseudogen 9, LINC01296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikatory zewnętrzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikidane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Podwójny homeoboks Pseudogen 9 to białko , które u ludzi jest kodowane przez gen DUXAP9 .
Identyfikatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUXAP9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, podwójny homeobox A pseudogen 9, LINC01296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikatory zewnętrzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikidane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Podwójny homeoboks Pseudogen 9 to białko , które u ludzi jest kodowane przez gen DUXAP9 .