Dailekh 1 (okręg wyborczy)
Dailekh 1 | |
---|---|
Okręg wyborczy Izby Reprezentantów | |
Województwo | Prowincja Karnali |
Dzielnica | Dystrykt Dailekh |
Elektorat | 70190 |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 1991 |
Liczba członków | 3 |
poseł _ |
Amar Bahadur Thapa , zjednoczony socjalista |
Karnali MPA 1(A) |
Purna Bahadur Khatri , Kongres |
Karnali MPA 1(B) |
Krishna Kumar BC , Kongres |
Dailekh 1 jest jednym z dwóch okręgów parlamentarnych w dystrykcie Dailekh w Nepalu . Ten okręg wyborczy powstał na podstawie raportu Okręgowej Komisji Rozgraniczającej (CDC) złożonego 31 sierpnia 2017 r.
Włączone obszary
Dailekh 1 obejmuje gminę wiejską Gurans , gminę wiejską Dungeshwor , gminę wiejską Bhagwatimai , gminę Narayan , gminę wiejską Naumule i gminę wiejską Mahabu .
Segmenty montażowe
Obejmuje następujący segment Zgromadzenia Prowincji Karnali
- Dailekh 1(A)
- Dailekh 1(B)
Członkowie parlamentu
Parlament/Zgromadzenie Konstytucyjne
Wybór | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
1991 | Ganesh Bahadur Khadka | Kongres Nepalski | |
1999 | Nar Bahadur Hamal | CPN (UML) | |
2008 | Ganesh Bahadur Khadka | Kongres Nepalski | |
2013 | Amar Bahadur Thapa | CPN (UML) | |
2017 | Rabindra Raj Sharma | ||
maj 2018 r | Nepalska Partia Komunistyczna | ||
marzec 2021 r | CPN (UML) | ||
2022 | Amar Bahadur Thapa | CPN (Zjednoczony Socjalista) |
Zgromadzenie Prowincjonalne
1(A)
|
1(B)
|
Wyniki wyborów
Wybory w 2020 roku
wybory powszechne w 2022 r
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Amar Bahadur Thapa | CPN (Zjednoczony Socjalista) | 18297 | 43,75 | |
Rabindra Raj Sharma | CPN (UML) | 17445 | 41,71 | |
Kunti Kumari Shahi | Partia Rastriya Prajatantra | 4612 | 11.03 | |
Inni | 1467 | 3.51 | ||
Całkowity | 41821 | 100,00 | ||
Większość | 852 | |||
Zysk CPN (Zjednoczony Socjalistyczny) | ||||
Źródło: |
Wybory prowincjonalne 2022
1(A)
|
1(B)
|
Wybory w 2010 roku
wybory parlamentarne 2017
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Rabindra Raj Sharma | CPN (UML) | 23773 | 55,51 | |
Deepak Kumar Shahi | Partia Rastriya Prajatantra | 17252 | 40.28 | |
Inni | 1805 | 4.21 | ||
Całkowity | 42830 | 100,00 | ||
Ważne głosy | 42830 | 94.14 | ||
Głosy nieważne/puste | 2666 | 5,86 | ||
Suma głosów | 45496 | 100,00 | ||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 70190 | 64,82 | ||
Większość | 6521 | |||
CPN (UML) trzyma | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory prowincjonalne 2017
1(A)
|
1(B)
|
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego w 2013 r
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Amar Bahadur Thapa | CPN (UML) | 15670 | 37.61 | |
Ganesh Bahadur Khadka | Kongres Nepalski | 11894 | 28.55 | |
Tej Bahadur Chand | UCPN (maoistowski) | 7045 | 16.91 | |
Bhakta Bahadur Shahi | Rastriya Prajatantra Party Nepal | 2033 | 4,88 | |
Nar Singh Malla | Niezależny | 1977 | 4,75 | |
Inni | 3043 | 7.30 | ||
Całkowity | 41662 | 100,00 | ||
Ważne głosy | 41662 | 94.30 | ||
Głosy nieważne/puste | 2518 | 5.70 | ||
Suma głosów | 44180 | 100,00 | ||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 57626 | 76,67 | ||
Większość | 3776 | |||
Zysk CPN (UML) | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory w 2000 roku
Wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego w 2008 roku
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Ganesh Bahadur Khadka | Kongres Nepalski | 16280 | 34.30 | |
Amar Bahadur Thapa | CPN (UML) | 14151 | 29.81 | |
Karna Bahadur Basnet | CPN (maoistowski) | 12536 | 26.41 | |
Narma Kumari Guru | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 1667 | 3.51 | |
Inni | 2829 | 5,96 | ||
Całkowity | 47463 | 100,00 | ||
Ważne głosy | 47463 | 95,60 | ||
Głosy nieważne/puste | 2183 | 4.40 | ||
Suma głosów | 49646 | 100,00 | ||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 82163 | 60.42 | ||
Większość | 2129 | |||
Zysk Kongresu Nepalu | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory w latach 90
Wybory powszechne w 1999 roku
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Nar Bahadur Hamal | CPN (UML) | 17047 | 40.47 | |
Ganesh Bahadur Khadka | Kongres Nepalski | 15765 | 37.42 | |
Bhakta Bahadur Shahi | Partia Rastriya Prajatantra | 5091 | 12.09 | |
Ratna Bahadur Shrestha | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 1217 | 2,89 | |
Tek Bahadur Thapa | Partia Rastriya Janamukti | 1074 | 2,55 | |
Inni | 1932 | 4,59 | ||
Całkowity | 42126 | 100,00 | ||
Ważne głosy | 42126 | 98,58 | ||
Głosy nieważne/puste | 607 | 1.42 | ||
Suma głosów | 42733 | 100,00 | ||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 65538 | 65.20 | ||
Większość | 1282 | |||
Zysk CPN (UML) | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory powszechne w 1994 roku
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Ganesh Bahadur Khadka | Kongres Nepalski | 10695 | 32.30 | |
Zadzwoniłem do Natha Joshiego | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 8508 | 25.69 | |
Dan Bahadur Shahi | Partia Rastriya Prajatantra | 6960 | 21.02 | |
Rabindra Raj Sharma | CPN (UML) | 4530 | 13.68 | |
Inni | 2421 | 7.31 | ||
Całkowity | 33114 | 100,00 | ||
Większość | 2187 | |||
Kongres Nepalu odbył | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory powszechne w 1991 roku
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Ganesh Bahadur Khadka | Kongres Nepalski | 13467 | 54,45 | |
Mani Ram Regmi | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 11264 | 45,55 | |
Całkowity | 24731 | 100,00 | ||
Większość | 2203 | |||
Zysk Kongresu Nepalu | ||||
Źródło: |