Jumla 1 (okręg wyborczy)
Jumla 1 | |
---|---|
Okręg wyborczy Izby Reprezentantów | |
Województwo | Prowincja Karnali |
Dzielnica | Dzielnica Jumla |
Elektorat | 59059 |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 1991 |
Liczba członków | 3 |
poseł _ |
Gyanendra Shahi , RPP |
Karnali MPA 1(A) |
Devendra B Shahi, niezależny |
Karnali MPA 1(B) |
Tekraj Pachhai, UML |
Jumla 1 to okręg wyborczy okręgu Jumla w Nepalu . Ten okręg wyborczy powstał na podstawie raportu Okręgowej Komisji Rozgraniczającej (CDC) złożonego 31 sierpnia 2017 r.
Włączone obszary
Jumla 1 obejmuje całość Jumla District .
Segmenty montażowe
Obejmuje następujący segment Zgromadzenia Prowincji Karnali
- Jumla 1(A)
- Jumla 1(B)
Członkowie parlamentu
Parlament/Zgromadzenie Konstytucyjne
Wybór | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
1991 | Dilli Bahadur Mahat | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | |
1994 | Bhakta Bahadur Rokaya | ||
1995 | Kongres Nepalski | ||
1999 | Devi Lal Thapa | CPN (UML) | |
2008 | Naresh Bhandari | CPN (maoistowski) | |
styczeń 2009 | UCPN (maoistowski) | ||
2013 | Lalit Jang Shahi | Kongres Nepalski | |
2017 | Gajendra Bahadur Mahat | CPN (Centrum Maoistów) | |
maj 2018 r | Nepalska Partia Komunistyczna | ||
marzec 2021 r | CPN (Centrum Maoistów) | ||
2022 | Gyan Bahadur Shahi | Partia Rastriya Prajatantra |
Zgromadzenie Prowincjonalne
1(A)
|
1(B)
|
Wyniki wyborów
Wybory w 2020 roku
wybory powszechne w 2022 r
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Gyan Bahadur Shahi | Partia Rastriya Prajatantra | 22819 | 53.31 | |
Goma Gautam | CPN (Centrum Maoistów) | 11 959 | 27,94 | |
Ratan Nath Jogin | CPN (UML) | 6528 | 15.25 | |
Inni | 1500 | 3,50 | ||
Całkowity | 42806 | 100,00 | ||
Większość | 10860 | |||
Zysk Partii Rastriya Prajatantra | ||||
Źródło: |
Wybory prowincjonalne 2022
1(A)
|
1(B)
|
Wybory w 2010 roku
wybory parlamentarne 2017
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Gajendra Bahadur Mahat | CPN (Centrum Maoistów) | 22173 | 50,70 | |
Devendra Bahadur Shahi | Kongres Nepalski | 14149 | 32.35 | |
Dilli Prasad Kafle | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 2718 | 6.22 | |
Inni | 4691 | 10.73 | ||
Całkowity | 43731 | 100,00 | ||
Ważne głosy | 43731 | 96.21 | ||
Głosy nieważne/puste | 1725 | 3,79 | ||
Suma głosów | 45456 | 100,00 | ||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 59059 | 76,97 | ||
Większość | 8024 | |||
Zysk CPN (Centrum Maoistów) | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory prowincjonalne 2017
1(A)
|
1(B)
|
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego w 2013 r
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Lalit Jung Shahi | Kongres Nepalski | 11866 | 31.42 | |
Padam Bahadur Rokaya | CPN (UML) | 11151 | 29.52 | |
Gajendra Bahadur Mahat | UCPN (maoistowski) | 10133 | 26.83 | |
Jay Bahadur Shahi | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 2841 | 7.52 | |
Inni | 1780 | 4.71 | ||
Całkowity | 37771 | 100,00 | ||
Ważne głosy | 37771 | 96,68 | ||
Głosy nieważne/puste | 1297 | 3.32 | ||
Suma głosów | 39068 | 100,00 | ||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 47445 | 82,34 | ||
Większość | 715 | |||
Zysk Kongresu Nepalu | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory w 2000 roku
Wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego w 2008 roku
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Naresh Bhandari | CPN (maoistowski) | 21127 | 49,63 | |
Dilli Bahadur Mahat | CPN (UML) | 9210 | 21.64 | |
Dinbandhu Shrestha | Kongres Nepalski | 5704 | 13.40 | |
Dilli Prasad Kafle | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 3936 | 9.25 | |
Mansoor Sunar | Partia Rastriya Prajatantra | 1719 | 4.04 | |
Inni | 871 | 2.05 | ||
Całkowity | 42567 | 100,00 | ||
Ważne głosy | 42567 | 96,88 | ||
Głosy nieważne/puste | 1372 | 3.12 | ||
Suma głosów | 43 939 | 100,00 | ||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 61868 | 71.02 | ||
Większość | 11 917 | |||
Zysk CPN (maoistów) | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory w latach 90
Wybory powszechne w 1999 roku
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Devi Lal Thapa | CPN (UML) | 11324 | 29.71 | |
Dinbandhu Shrestha | Kongres Nepalski | 8318 | 21.82 | |
Lalit Jung Shahi | Niezależny | 6879 | 18.05 | |
Dilli Prasad Kafle | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 5233 | 13.73 | |
Chandra Bahdur Thapa | Partia Rastriya Prajatantra | 4021 | 10.55 | |
Inni | 2338 | 6.13 | ||
Całkowity | 38113 | 100,00 | ||
Ważne głosy | 38113 | 98.15 | ||
Głosy nieważne/puste | 718 | 1,85 | ||
Suma głosów | 38831 | 100,00 | ||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 52220 | 74,36 | ||
Większość | 3006 | |||
Zysk CPN (UML) | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory powszechne w 1994 roku
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Bhakta Bahadur Rokaya | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 6593 | 27.72 | |
Devi Lal Thapa | CPN (UML) | 5551 | 23.34 | |
Harish Chandra Mahara | Partia Rastriya Prajatantra | 5132 | 21.57 | |
Lal Hamala | Kongres Nepalski | 3791 | 15.94 | |
Adnan Singh Katayat | Niezależny | 1814 | 7.63 | |
Inni | 906 | 3.81 | ||
Całkowity | 23787 | 100,00 | ||
Większość | 1042 | |||
Nepalska Robotnicza Partia Chłopska trzyma się | ||||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory powszechne w 1991 roku
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Dilli Bahadur Mahat | Nepalska Robotnicza Partia Chłopska | 13270 | 59.21 | |
- | Kongres Nepalski | 9142 | 40,79 | |
Całkowity | 22412 | 100,00 | ||
Większość | 4128 | |||
Nepalska Robotnicza Partia Chłopska zyskuje | ||||
Źródło: |