Damjan Ostojič
Damjan Ostojič | |
---|---|
Dane osobowe | |
Pełne imię i nazwisko | Damjan Ostojič |
Kraj reprezentowany | Bośnia i Hercegowina |
Były kraj (kraje) reprezentowany | Słowenia |
Urodzić się |
26 października 1986 Lublana, Słowenia |
Wysokość | 1,71 m (5 stóp 7 cali) |
Trener | Marina Pirkmajer |
Były trener | Gordana Radaković |
Choreograf | Rostisław Sinicyn |
Klub łyżwiarski | KKK Bośnia Sarajewo |
Najlepsze wyniki osobiste ISU | |
Łączna suma |
113,50 2005 JGP Andora |
Krótki program |
47,96 2010 Europejczycy |
Darmowa łyżwa |
73,87 2005 JGP Andora |
Damjan Ostojič (urodzony 26 października 1986 w Ljubljanie , Słowenia ) to były słoweński zawodowy łyżwiarz figurowy , który reprezentował Słowenię oraz Bośnię i Hercegowinę w zawodach.
Reprezentant Bośni i Hercegowiny jest srebrnym medalistą Pucharu Merano z 2007 roku i trzykrotnym mistrzem Bośni (2007-2009).
Reprezentant Słowenii jest trzykrotnym srebrnym medalistą narodowym Słowenii (2004, 2006, 2007) i czterokrotnym brązowym medalistą narodowym Słowenii (2001-2003, 2005).
W kategorii juniorów Słowenii jest dwukrotnym mistrzem Dragon Trophy (2002, 2004) i srebrnym medalistą Merano Cup 2005.
programy
Pora roku | Krótki program | Darmowa jazda na łyżwach |
---|---|---|
2010–2011 | Blues |
Wybór muzyki Gorana Bregovicia |
2009–2010 | Blues |
Wybór muzyki Gorana Bregovicia |
2008–2009 | Blues |
Wybór muzyki Gorana Bregovicia |
2004–2005 | Matrix (ścieżka dźwiękowa) |
Ścieżka dźwiękowa Piratów z Karaibów autorstwa Klausa Badelta |
2003–2004 |
Incantation Music z Cirque du Soleil Benoit Jutras |
Ścieżka dźwiękowa 1492 Conquest of Paradise autorstwa Vangelisa |
Najważniejsze konkurencje
Dla Bośni i Hercegowiny
Międzynarodowy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydarzenie | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 |
Światy | 33 | 33 | 35 | |||
Europejczycy | 28 | 28 | ||||
Złoty obrót | 12 | 14 | 13 | |||
Lodowe wyzwanie | 19 | |||||
Puchar Merano | 2. miejsce | 10 | ||||
Trofeum Nebelhorna | 13 | 28 | ||||
Trofeum NRW | 4 | |||||
Ondrej Nepela | 13 | 22 | ||||
Krajowy | ||||||
Mistrz Bośni. | 1. miejsce | 1. miejsce | 1. miejsce |
Dla Słowenii
Międzynarodowy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydarzenie | 97–98 | 98–99 | 99–00 | 00–01 | 01–02 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 |
Złoty obrót | 12 | |||||||||
Międzynarodowe: Juniorzy | ||||||||||
Światy Juniorów | 25 | 34 | ||||||||
JGP Andora | 12 | |||||||||
JGP Bułgaria | 13 | 16 | ||||||||
JGP Włochy | 24 | |||||||||
JGP Holandia | 22 | |||||||||
JGP Serbia | 14 | 14 | ||||||||
JGP Słowenia | 17 | |||||||||
EYOF | 14 J | |||||||||
Trofeum Smoka | 1. J | 1. J | ||||||||
Wiosenne trofeum Egny | 10 J | |||||||||
Złoty Niedźwiedź | 6 J | 3 j | 9 J | |||||||
Nagroda główna SNP | 5 J | |||||||||
Puchar Merano | II j | |||||||||
Trofeum Triglava | 9 J | 7. J | ||||||||
Krajowy | ||||||||||
Mistrz Słowenii. | 1. N | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2. miejsce | 3 | 2. miejsce | 2. miejsce |
N. = poziom początkujący; J. = poziom juniorów |
Linki zewnętrzne
- Damjan Ostojič w Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej
- Damjan Ostojič z PixieWorld
- Damjan Ostojic w Tracings