Damska drużyna piłkarska North Carolina Tar Heels 2022
Piłka nożna kobiet 2022 North Carolina Tar Heels | |
---|---|
ACC Regular Season Co-Champions | |
NCAA Tournament , runner-up | |
Konferencja | Konferencja Wybrzeża Atlantyku |
U. Soc. Ankieta trenerów | nr 2 |
TopDrawerSoccer.com | nr 2 |
Nagrywać | 20–5–1 (8–2–0 ACC) |
Główny trener |
|
Asystenci trenerów |
|
Stadion domowy | Pole Dorrance'a |
Klasyfikacja kobiet w piłce nożnej ACC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | PCT | W | Ł | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Nr 2 Karolina Północna <a i=4> † <a i=6> y y | 8 | – | 2 | – | 0 | 0,800 | 20 | – | 5 | – | 1 | 0,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†‡ Nr 3 Stan Floryda <a i=4> † <a i=6> ‡ <a i=8> y y | 8 | – | 2 | – | 0 | 0,800 | 17 | – | 3 | – | 3 | .804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 5 Notre Dame <a i=4> r y | 7 | – | 2 | – | 1 | 0,750 | 17 | – | 3 | – | 3 | .804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 7 Wirginia <a i=4> r y | 6 | – | 2 | – | 2 | .700 | 16 | – | 4 | – | 3 | 0,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 6 Duke <a i=4> y y | 6 | – | 2 | – | 2 | .700 | 15 | – | 5 | – | 3 | 0,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 12 Pittsburgh <a i=4> r y | 5 | – | 3 | – | 2 | 0,600 | 14 | – | 5 | – | 3 | .705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson <a i=2> r y | 4 | – | 3 | – | 3 | 0,550 | 8 | – | 5 | – | 5 | 0,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech <a i=2> r y | 4 | – | 5 | – | 1 | 0,450 | 10 | – | 7 | – | 2 | 0,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest <a i=2> r y | 3 | – | 6 | – | 1 | 0,350 | 9 | – | 7 | – | 3 | 0,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Louisville | 3 | – | 7 | – | 0 | 0,300 | 6 | – | 8 | – | 2 | 0,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan NC <a i=2> y y | 2 | – | 6 | – | 2 | 0,300 | 7 | – | 7 | – | 6 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (Floryda <a i=1>) | 2 | – | 7 | – | 1 | 0,250 | 5 | – | 8 | – | 3 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Syrakuzy | 1 | – | 6 | – | 3 | 0,250 | 8 | – | 7 | – | 3 | 0,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston <a i=1>College | 1 | – | 7 | – | 2 | 0,200 | 5 | – | 8 | – | 5 | 0,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† - Mistrz konferencji ‡ - Mistrz turnieju ACC 2022 y - Zaproszony do turnieju NCAA Źródło: ACC Stan na 6 grudnia 2022 r. Rankingi z ankiety United Soccer Coaches |
Kobieca drużyna piłkarska North Carolina Tar Heels 2022 reprezentowała University of North Carolina w Chapel Hill podczas sezonu piłkarskiego kobiet 2022 NCAA Division I. Był to 46. sezon uczelni wystawiający program. Tar Heels byli prowadzeni przez 46-letniego głównego trenera Ansona Dorrance'a i grali u siebie na Dorrance Field w Chapel Hill w Północnej Karolinie .
Zespół zakończył sezon 20-5-1 i 8-2-0 w grze ACC , aby zakończyć remisem o pierwsze miejsce. Jako pierwszy rozstawiony w turnieju ACC , gościli rywala Duke'a w półfinale po pożegnaniu w pierwszej rundzie i zremisowaniu 0: 0. The Tar Heels wygrali serię rzutów karnych 7: 6 i awansowali do finału, w którym przegrali z Florida State . Otrzymali dużą ofertę na turniej piłki nożnej kobiet I ligi NCAA 2022, w którym zajęli drugie miejsce w drabince Notre Dame . pokonali Old Dominion w pierwszej rundzie, siedmioosobowa Georgia w drugiej rundzie i sześcioosobowa BYU w rundzie 16. Następnie musieli udać się do Notre Dame , aby zmierzyć się z jednomiejscowym Notre Dame . Tar Heels awansowali po wygranej 2: 0 do College Cup, gdzie ponownie zmierzą się ze stanem Floryda. The Tar Heels wygrali rewanż finału turnieju ACC 3: 2 i awansowali do krajowego meczu o tytuł przeciwko UCLA . Karolina Północna przegrała zacięty mecz 3: 2, a UCLA strzelił gole w 80. i 89. minucie, aby wymusić dogrywkę i strzelił zwycięskiego gola w 107. minucie.
Poprzedni sezon
The Tar Heels zakończyli sezon 12–3–3, 5–2–3 w grze ACC i zakończyli remisem o szóste miejsce. Tylko sześć drużyn zakwalifikowało się do turnieju ACC , a Tar Heels przegrali w dogrywce z Wake Forest i nie zakwalifikowali się do turnieju. To był pierwszy raz w historii programu, kiedy North Carolina przegapiła turniej ACC. Otrzymali dużą ofertę na turniej piłki nożnej kobiet NCAA Division I 2021, w którym przegrali z Karoliną Południową w pierwszej rundzie. Ich wyjście z pierwszej rundy było najwcześniejszym wyjściem ze wszystkich turniejów NCAA, w których brali udział.
Odloty
Nazwa | Numer | Poz. | Wysokość | Rok | Miasto rodzinne | Powód wyjazdu |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaudia Dickey | 0 | GK | 5'10" | Senior | Charlotte w Północnej Karolinie | Absolwent; W drafcie 2022 NWSL Draft zajął 20. miejsce |
Mary Elliot McCabe | 5 | MF/DF | 5'5" | Senior | Charlotte w Północnej Karolinie | Absolwent |
Rachel Dorwart | 9 | FW/MF | 5'9" | Senior | Mechanicsburg, Pensylwania | Absolwent |
Madi Pry | 23 | MF | 5'8" | Student drugiego roku | Pinehurst w Północnej Karolinie | Nie dotyczy |
Hallie Klanke | 26 | DF/FW | 5'5" | Junior | Lee’s Summit, Missouri | Przeniesiony do Kansasu |
Meilin Gregg | 29 | MF | 5'3" | Student pierwszego roku | Charlottesville, Wirginia | Nie dotyczy |
Annika Huhta | 31 | MF | 5'4" | Student pierwszego roku | Helsinki, Finlandia | Przeniesiony do UFC |
Molly Baker | 71 | FW | 5'7" | Student drugiego roku | Gilberta w Arizonie | Przeniesiony do LSU |
Carly Wetzel | 82 | MF | 5'4" | Senior | Clarksville, Maryland | Absolwent |
Anna Priborkina | 98 | FW | 5'7" | Student pierwszego roku | Manalapan, New Jersey | Nie dotyczy |
Przelewy Przychodzące
Nazwa | Numer | Poz. | Wysokość | Rok | Miasto rodzinne | Poprzednia szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
Sara Bajer | 82 | FW | 5'4" | Absolwent | Merrick, Nowy Jork | Loyola (MD) |
Klasa rekrutacyjna
Źródło:
Nazwa | Narodowość | Miasto rodzinne | Klub | Ocena TDS |
---|---|---|---|---|
Sydney Cheesman DF |
Lafayette, Kolorado | Gorączka Kolorado | ||
Madeline Dahlien FW |
Edina, Minnesota | Akademia Minnesoty Thunder | ||
Tori Della Peruta FW |
Cumming, Georgia | United Futbol Academy (GA) | ||
Tessa Dellarose FW |
Grindstone w Pensylwanii | Pittsburgh Riverhounds | ||
Kate Faasse FW |
Phoenix, Arizona | SC del Sol | ||
Madelyn Galbus FW |
Wilmington, Delaware | Fuzja Penna | ||
Kayleigh Herr DF |
Cary, Karolina Północna | Akademia Odwagi Karoliny Północnej | ||
Nona Reason GK |
Noblesville, Indiana | Slammers FC HB Koge | ||
Maci Teater MF |
Saint-Louis, Missouri | Św. Ludwika Scotta Gallaghera |
Drużyna
Lista
- Stan na 28 grudnia 2022 r
Uwaga: flagi wskazują reprezentację narodową zgodnie z zasadami kwalifikacji FIFA . Zawodnicy mogą posiadać więcej niż jedno obywatelstwo spoza FIFA.
|
|
Zarządzanie zespołem
Pozycja | Personel |
---|---|
Dyrektor sportowy | Bubbę Cunninghama |
Główny trener | Ansona Dorrance'a |
Asystent głównego trenera | Damon Nahas |
Asystent trenera | Nathana Thackeraya |
Asystent trenera | Heather O'Reilly |
Główny menadżer | Chrisa Ducara |
Dyrektor Operacyjny | Toma Sandera |
Źródło:
Harmonogram
Źródło:
Data Czas, Telewizja |
Ranga # | przeciwnik # | Wynik | Nagrywać |
Miejsce (obecność) Miasto, stan |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wystawa | |||||||||||
7 sierpnia 11:00 |
nr 10 | VCU | W 5–0 | – |
Dorrance Field (559) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
13 sierpnia 18:00 |
nr 10 | Nr 3 BYU | W 2–0 | – |
Dorrance Field (1530) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
Poza konferencją Sezon zasadniczy | |||||||||||
18 sierpnia 19:00 , ACCNX |
nr 10 | Nr 11 Tennessee | W 3–0 | 1–0–0 |
Dorrance Field (4028) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
21 sierpnia 13:00 , ACCNX |
nr 10 | UNC Wilmington | W 2–0 | 2–0–0 |
Dorrance Field (1836) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
25 sierpnia 20:00 , LHN |
nr 1 | w Teksasie | W 2–0 | 3–0–0 |
Stadion Myers (3264) Austin, Teksas |
||||||
28 sierpnia 13:00 , LHN |
nr 1 | przeciwko Baylorowi | W 6–0 | 4–0–0 |
Stadion Myers (465) Austin, Teksas |
||||||
1 września 13:00 , SECN+ |
nr 1 | w Missouri | W 3–1 | 5–0–0 |
Stadion piłkarski Walton (300) Columbia, MO |
||||||
4 września 12:00 , ACCN |
nr 1 | Nr 3 UCLA | L 1–2 | 5–1–0 |
Dorrance Field (3404) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
8 września 20:00 , ACCN |
nr 2 | pod numerem 3 Duke Rivalry |
W 3–0 | 6–1–0 |
Stadion Koskinen (3527) Durham, Karolina Północna |
||||||
11 września 13:00 , ACCNX |
nr 2 | UCF | W 2–1 | 7–1–0 |
Dorrance Field (1633) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
ACC Sezon zasadniczy | |||||||||||
17 września 18:00 , ACCNX |
nr 2 | Nr 7 i Wirginia | L 2–3 |
7–2–0 (0–1–0) |
Dorrance Field (3912) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
22 września 19:00 , ACCNX |
nr 3 | w Syrakuzach | W 1–0 |
8–2–0 (1–1–0) |
Stadion piłkarski SU (143) Syracuse, NY |
||||||
Spetmeber 25 13:00 , ACCNX |
nr 3 | Kolegium Bostońskie | W 3–0 |
9–2–0 (2–1–0) |
Pole Dorrance (2111) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
1 października 19:00 , ACCNX |
nr 3 | w Virginia Tech | L 1–2 |
9–3–0 (2–2–0) |
Thompson Field (284) Blacksburg, Wirginia |
||||||
6 października 19:00 , ACCNX |
Nr 5 | Nr 13 Pittsburgh | W 4–0 |
10–3–0 (3–2–0) |
Dorrance Field (2602) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
9 października 13:00 , ACCNX |
Nr 5 |
Rywalizacja stanu NC |
W 2–0 |
11–3–0 (4–2–0) |
Dorrance Field (3683) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
14 października 19:00 , ACCNX |
nr 2t | Las Obudzony | W 1–0 |
12–3–0 (5–2–0) |
Dorrance Field (3263) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
20 października 20:00 , ACCN |
nr 2 | pod numerem 4 w stanie Floryda | W 2–1 |
13–3–0 (6–2–0) |
Kompleks piłkarski Seminole (2169) Tallahassee, Floryda |
||||||
23 października 13:00 , ACCNX |
nr 2 | w Miami (Floryda) | W 4–0 |
14–3–0 (7–2–0) |
Stadion Cobb (414) Coral Gables, Floryda |
||||||
27 października 18:00 , ACCN |
nr 2 | w Louisville | W 2–0 |
15–3–0 (8–2–0) |
Lynn Stadium (450) Louisville, KY |
||||||
Turniej AK | |||||||||||
3 listopada 17:30 , ACCN |
(1) nr 2 | vs. (5) nr 8 Duke Półfinał, Rywalizacja |
T 0–0 (7–6 PK) | 15–3–1 |
Stadion Sahlen (2686) Cary, Karolina Północna |
||||||
6 listopada 12:00 , ESPNU |
(1) nr 2 | vs. (2) nr 5 Finał stanu Floryda |
L 1–2 | 15–4–1 |
Stadion Sahlen (3879) Cary, Karolina Północna |
||||||
Turniej NCAA | |||||||||||
12 listopada 19:00 , ESPN+ |
(2) Nr 2 |
Pierwsza runda Starego Dominium |
W 5–0 | 16–4–1 |
Dorrance Field (1531) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
17 listopada 18:00 , ESPN+ |
(2) Nr 2 | (7) Druga runda Gruzji |
W 3–1 | 17–4–1 |
Dorrance Field (1152) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
19 listopada , 11:30 , ESPN+ |
(2) Nr 2 | (6) Nr 15 BYU Runda 16 |
W 3–2 | 18–4–1 |
Dorrance Field (1605) Chapel Hill, Karolina Północna |
||||||
26 listopada , 18:00 , ESPN+ |
(2) Nr 2 |
Ćwierćfinał nr 4 Notre Dame |
W 2–0 | 19-4-1 |
Stadion Absolwentów (1828) Notre Dame, IN |
||||||
2 grudnia 18:00 , ESPNU |
(2) Nr 2 |
Półfinał stanu Floryda nr 5 |
W 3–2 | 20–4–1 |
Stadion Sahlen (10 000) Cary, Karolina Północna |
||||||
5 grudnia 18:00 , ESPNU |
(2) Nr 2 | (1) Finał nr 1 UCLA |
L 2–3 2OT | 20–5–1 |
Stadion Sahlen (9531) Cary, Karolina Północna |
||||||
*Gra niekonferencyjna. # Rankingi trenerów United Soccer . (#) Rozstawienia turniejowe w nawiasach. Wszystkie czasy są we wschodnim . |
Nagrody i wyróżnienia
Odbiorca | Nagroda | Data | Ref. |
---|---|---|---|
Majce Bell | Przedsezonowy zespół All-ACC | 11 sierpnia | |
Sam Meza | |||
Majce Bell | Lista obserwacyjna trofeów Hermanna przed sezonem | 18 sierpnia | |
Tori Hansen | ACC Defensywny Gracz Tygodnia | 23 sierpnia | |
Sam Meza | 13 września | ||
Tori Hansen | 18 października | ||
Sojusznik Sennor | Gracz tygodnia we współofensywie ACC | 25 października | |
Sam Meza | Cały zespół ACC-First | 2 listopada | |
Sojusznik Sentor | |||
Tori Hansen | |||
Avery'ego Pattersona | Cały zespół ACC-Second | ||
Tesa Dellarose | Cała trzecia drużyna ACC | ||
Maddie Dahlien | Zespół ACC All-Freshman | ||
Tesa Dellarose | |||
Emily Moxley | Drużyna turniejowa All-ACC | 6 listopada | |
Avery Patterson | |||
Tori Hansen |
Rankingi
Tydzień | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosowanie | Przed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Finał |
Zjednoczona piłka nożna | 10 | 1 ( 8 ) | 1 ( 8 ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 т | 2 | 2 | 2 | Nie wydany | 2 | |||
Piłka nożna TopDrawer | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Projekt NWSL 2023
Gracz | Zespół | Okrągły | Wybierać # | Pozycja |
---|---|---|---|---|
Tori Hansen | Duma Orlanda | 3 | 25 | DF |
Źródło: