Drużyna piłkarska Auburn Tigers z 1902 roku
Piłka nożna Kasztanowych Tygrysów z 1902 roku | |
---|---|
Konferencja | Południowy Międzyuczelniany Związek Lekkiej Atletyki |
Nagrywać | 2–4–1 (2–4–1 SIAA) |
Główny trener |
|
Klasyfikacja piłkarska Południowego Międzyuczelnianego Związku Lekkoatletycznego z 1902 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU + | 5 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teksas | 4 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruzja | 3 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pani Olu | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nashville | 2 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasztanowy | 2 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland (TN) | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 0 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Kentucky | 0 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulan | 0 | – | 3 | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 0 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 0 | – | 4 | – | 2 | 0 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Auburn Tigers z 1902 roku reprezentowała Auburn University w sezonie piłkarskim w college'u 1902 . Zespół zakończył sezon z zapisem 2-4-1. W tym roku Tygrysy były trenowane przez dwóch mężczyzn: Ralpha S. Kenta i MS Harveya . Nieco ponad w połowie sezonu Kent ustąpił po przejściu 2–2–1. Harvey podążył za nim iw swoim jedynym sezonie jako główny trener poszedł 0-2. Tygrysy rozegrały tylko jeden prawdziwy mecz u siebie w Auburn , 15 listopada przeciwko Clemson . Tygrysy rozegrały swoje inne mecze u siebie w Birmingham lub Atlancie .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
11 października | w Georgia Tech | Atlanta, GA ( rywalizacja ) | W 18–6 | ||
18 października | w Alabamie | W 23–0 | |||
25 października | w Tulanie | T 0–0 | |||
27 października | w LSU |
|
L 0–5 | 1500 | |
6 listopada | Sewanee |
|
L 0–6 | ||
15 listopada | Clemsona | Auburn, AL ( rywalizacja ) | L 0–16 | ||
27 listopada | w Gruzji | L 5–12 |