Drużyna piłkarska Ole Miss Rebels z 1981 roku
Piłka nożna Ole Miss Rebels z 1981 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Południowo-Wschodnia |
Nagrywać | 4–6–1 (1–5–1 sek.) |
Główny trener |
|
Stadion domowy |
Stadion Hemingway Stadion Mississippi Veterans Memorial |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Południowo-Wschodniej z 1981 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 6 Gruzja + | 6 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 7 Alabama + | 6 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Missisipi | 4 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 3 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floryda | 3 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasztanowy | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 1 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pani Olu | 1 | – | 5 | – | 1 | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Ole Miss Rebels z 1981 roku reprezentowała University of Mississippi jako członek Konferencji Południowo-Wschodniej (SEC) podczas sezonu piłkarskiego 1981 NCAA Division IA . Le przez trenera czwartego roku Steve'a Sloana , Rebelianci zebrali ogólny rekord 4–6–1 z oceną 1–5–1 w grze konferencyjnej, zajmując dziewiąte miejsce w SEC. Sezon rozpoczął się od bliskiego zwycięstwa nad Tulane .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
5 września | w Tulane * | W 19–18 | 43685 | ||
12 września | w Południowej Karolinie * | W 20–13 | 56424 | ||
19 września | w stanie Memphis * | W 7–3 | |||
26 września | Arkansas * | L 13–27 | 63522 | ||
3 października | pod numerem 11 w Alabamie | L 7–38 | 60210 | ||
10 października | Nr 11 Gruzja | L 7–37 | 41125 | ||
17 października | na Florydzie | L 3–49 | 64126 | ||
24 października | Vanderbilt |
|
L 23–27 | ||
31 października | LSU |
|
T 27–27 | ||
14 listopada | w Tennessee | L 20–28 | 90 955 | ||
21 listopada | kontra stan Mississippi |
|
W 21–17 | ||
|
Lista
Skład drużyny piłkarskiej Ole Miss Rebels z 1981 roku | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracze | Trenerzy | ||||||||||||||||||
Wykroczenie
|
Obrona
|
Specjalne zespoły
|
|
Podsumowania gier
Stan Missisipi
John Fourcade rzucił się z jednego jarda na dwie sekundy przed końcem, aby zdobyć zwycięski wynik w swoim ostatnim meczu.