Drużyna piłkarska Uniwersytetu Akron z 1921 roku
Piłka nożna Akron 1921 | |
---|---|
Konferencja | Konferencja lekkoatletyczna Ohio |
Nagrywać | 5–3 (4–3 OAC) |
Główny trener |
|
Kapitan | Hermana Eckerta |
Stadion domowy | Pole Buchtela |
1921 Ohio Athletic Conference klasyfikacja piłkarska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (Ohio) $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
św. Ksawerego | 1 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberlin | 7 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawa | 6 | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wooster | 6 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denison | 5 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Północne Ohio | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan Ohio | 1 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenberga | 3 | – | 3 | – | 2 | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenyon | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 | – | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 1 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otterbeina | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezerwat Zachodni | 2 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirama | 1 | – | 4 | – | 2 | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Wesleyan | 1 | – | 6 | – | 1 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góra Unia | 0 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 0 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Akron z 1921 r. Reprezentowała University of Akron w sezonie piłkarskim 1921 w college'u w ramach Ohio Athletic Conference (OAC). Zespół był prowadzony przez trenera siódmego roku Fred Sefton . Akron pokonał swoich przeciwników łącznie 117-69 i zakończył z rekordem 5-3.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
Rezerwat Zachodni |
|
W 14–7 | |||
Sprawa |
|
L 0–14 | |||
w Hiramie | Hiram, OH | L 0–6 | |||
Heidelberg |
|
W 14–0 | |||
Północne Ohio |
|
W 26–7 | |||
Góra Unia |
|
W 28–14 | |||
Piżmak * |
|
W 35–8 | |||
w Woosterze | Wooster, O.O | L 0–13 | |||
|