Dyskografia Baby Basha
Oto dyskografia amerykańskiego rapera Baby Bash .
Albumy
Albumy studyjne
Tytuł | Detale | Szczytowe pozycje na wykresie | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|
NAS |
amerykański R&B |
amerykański rap |
|||
Dzikie sny |
|
— | — | * | |
Na Tha Cool |
|
— | — | * | |
Ten palący siostrzeniec |
|
48 | 32 | * |
|
Super pikantny |
|
11 | 7 | 3 | |
Cyklon |
|
30 | 11 | 5 | |
Bashtown |
|
— | 38 | 19 | |
niedoceniony |
|
— | — | — | |
Ronnie Rey Cały dzień |
|
— | — | — | |
Nie panikuj, to ekologiczne |
|
— | — | — | |
„*” wskazuje, że wykres nie istniał; „—” wskazuje, że wydanie nie znalazło się na liście przebojów. |
Albumy współpracy
- Witamy w Da Tilt z Potna Deuce (1994)
- Projekt Latino Velvet z Latino Velvet (1997)
- Velvet City z Latino Velvet (2000)
- Poszukiwany z Lone Star Ridaz (2001)
- Aksamit z Jayem Tee (2002)
- MSU z Jayem Tee (2012)
- Playamade Mexicanz z Lucky Luciano (2012)
- Legalizatorzy: zalegalizować albo zginąć, tom. 1 z Paulem Wallem (2016)
- Sangria z Frankiem J. (2017)
- Legalizatorzy, tom. 2: Uprawa w pomieszczeniu z Paulem Wallem (2018)
Kompilacja albumów
- Co jest naprawdę! Pierwsza gra (2000)
- Bierz Wiggy'ego! (2002)
- The Ultimate Cartel z Flatline Records (2003)
- Ménage a Trois (2004)
- Tak szybko ... jak napad z A-Wax (2004)
składanki
- Menudo Mix z Latino Velvet (2004)
- Obóz powraca z Latino Velvet (2007)
Syngiel
Jako główny artysta
Rok | Piosenka | Pozycje na wykresie | Certyfikaty | Album | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS |
amerykański R&B |
amerykański rap |
MÓC |
AUS |
GER |
Nowa Zelandia |
SZWECJA |
SWI |
||||
2003 | „Sexy Eyes (Da Da Da Da)” (z udziałem Russella Lee) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ten palący siostrzeniec | |
„Shorty DooWop” (z udziałem Russella Lee i Perli Cruz) | 115 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ Suga Suga ” (z udziałem Frankiego J. ) | 7 | 54 | 10 | — | 3 | 4 | 1 | 28 | 2 |
|
||
2005 | „ Kochanie, wróciłem ” (z udziałem Akona ) | 19 | 52 | 9 | — | — | — | — | — | — |
|
Super pikantny |
„Kto ze mną?” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2007 | „ Cyclone ” (z udziałem T-Paina ) | 7 | 70 | 6 | 41 | — | — | — | — | — |
|
Cyklon |
2008 | „ What Is It ” (z udziałem Seana Kingstona ) | 57 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
„ Don't Stop ” (z udziałem Keitha Sweata ) | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | |||
2009 | „That's How I Go” (z udziałem Mario i Lil Jona ) | 107 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | Single niebędące albumami | |
„ Outta Control ” (z udziałem Pitbulla ) | 112 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | |||
2010 | „Go Girl” (z udziałem E-40 ) | 111 | — | 23 | — | — | — | — | — | — | Bashtown | |
2011 | „Swanananana” (z udziałem Slim Thuga i Stooie Bros.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
„Head Hunta” (z udziałem Z-Ro i Lucky Luciano) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„Vegas Nights” (z udziałem Jump Smokers ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Single niebędące albumami | ||
„Slide Over” (z udziałem Miguela ) | — | 77 | — | — | — | — | — | — | — | |||
2014 | „Certified Freak” (z udziałem Baezy i G. Curtisa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ronnie Rey Cały dzień |
Jako wyróżniony artysta
Rok | Piosenka | Pozycje na wykresie | Certyfikaty | Album | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS |
amerykański R&B |
AUS |
KANCHR |
Nowa Zelandia |
Wielka Brytania |
R&B w Wielkiej Brytanii |
||||
1999 | „Wiggy Wiggy” (z udziałem Baby Beesh) | — | — | — | — | — | — | — | Trzecie życzenie | |
„Valley” (z udziałem Ace Deuce & Grimm & Ikeman & LT & Mike Littles & Monster & Pancho Villa & Pimpstress & Rasheed & Shoe Lace & Skrilla & Star Baby) | — | — | — | — | — | — | — | |||
2000 | „Follow My Lead” (z udziałem Baby Beesh i Christiana) | — | — | — | — | — | — | — | Album Czystość | |
„2 Joints” (z udziałem Baby Beesh) | — | — | — | — | — | — | — | |||
„I Wanna Know Her Name” (z udziałem Baby Beesh, Low G i Russell Lee) | — | — | — | — | — | — | — | |||
„Oh My My” (z udziałem Baby Beesh) | — | — | — | — | — | — | — | Czas to pieniądz | ||
„Twice Last Night” (z udziałem Baby Beesh) | — | — | — | — | — | — | — | |||
„Ooh Wee” (z udziałem Baby Beesh) | — | — | — | — | — | — | — | |||
„My Feria” (z udziałem Kumbia Kings, Baby Beesh i Low G) | — | — | — | — | — | — | — | |||
„Coś, co zrobiłbym” (z udziałem Baby Beesh) | — | — | — | — | — | — | — | |||
„Don't Let 'Em Fool Ya” (z udziałem Baby Beesh, Rasheed i Low G) | — | — | — | — | — | — | — | |||
2001 | „Hubba Hubba” (z udziałem Baby Beesh) | — | — | — | — | — | — | — | Nigdy się nie zmieniaj | |
2002 | „I Need a Sweet” (z udziałem Angeliny Perez i Baby Beesh) | — | — | — | — | — | — | — | Park Reveille'a | |
2005 | „ Obsession (No Es Amor) ” ( Frankie J z udziałem Baby Bash) | 3 | 69 | 5 | — | 4 | 38 | 24 | Jeden | |
2006 | „Energy” ( Natalie z udziałem Baby Bash) | 66 | — | — | — | — | — | — | Natalia | |
„Something About Mary” (z udziałem Baby Bash i Russella Lee) | — | — | — | — | — | — | — | Kiedy diabły atakują | ||
„Dope House Family” (z udziałem Baby Bash, Carolyn, Coast, Grimm, Low G, Lucky Luciano, Powda, Quota Key i Rasheed) | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ Robić za dużo ” ( Paula DeAnda z udziałem Baby Bash) | 41 | — | — | 50 | — | — | — | Paula DeAnda | ||
2007 | „Galeria (remiks)” ( Mario Vazquez z udziałem Baby Bash) | 35 | — | 42 | — | — | — | — | Singiel niealbumowy | |
2008 | „You've Got a Friend” ( Ruch Dalekiego Wschodu z udziałem Baby Bash i Lil Rob ) | — | — | — | — | — | — | — | Zwierzę | |
„Hoggin' & Doggin'” (z udziałem Baby Bash, Carolyn, Lucky Luciano i Low G) | — | — | — | — | — | — | — | Skrzypek z ostatniego krzesła | ||
„In Hillwood” (z udziałem Baby Bash, Ice i Carolyn) | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ Teardrops ” ( Kate Alexa z udziałem Baby Bash) | — | — | 26 | — | — | — | — | Singiel niealbumowy | ||
„ This Boy's Fire ” ( Santana z udziałem Jennifer Lopez i Baby Bash) | — | — | — | — | — | — | — | Ostateczna Santana | ||
2012 | „Aja Ni Aja” ( Bohemia z udziałem Baby Bash) | — | — | — | — | — | — | — | Tysiące myśli | |
2014 | „Photobomb” ( Jump Smokers z udziałem Baby Bash) | — | — | — | — | — | — | — | Singiel niealbumowy | |
2015 | „Ay Yi Yi” (J. Romero z udziałem Baby Bash) | — | — | — | — | — | — | — | Singiel niealbumowy | |
2016 | „I Want That Old Thing Back” ( King Lil G z udziałem Malika i Baby Bash) | — | — | — | — | — | — | — | Zagubiony w dymie 2 | |
2020 | „Midnight Flights” ( Berner i B-Real z udziałem Baby Bash i Trick Trick ) | — | — | — | — | — | — | — | Los Meros |
Inne utwory z list przebojów
Rok | Piosenka | Szczytowe pozycje na wykresie | Album |
---|---|---|---|
amerykański rap |
|||
2000 | „Dyin' Over Nuttin” ( South Park Mexican z udziałem Rasheeda i Baby Bash) | — | Wstrzymany (ścieżka dźwiękowa) |
2005 | „That's My Lady (Money)” (z udziałem Nate Dogga ) | — | Super pikantny |
2006 | „Mamacita” (z udziałem Marcosa Hernandeza ) | — | Cyklon |
2007 | „Na Na” (z udziałem Casely ) | — | |
2010 | „Fantasy Girl” (z udziałem Marty'ego Jamesa ) | 23 | Bashtown |