Dyskografia Luv'a
Dyskografia Luv'a | |
---|---|
Albumy studyjne | 6 |
Kompilacja albumów | 23 |
EPki | 1 |
Syngiel | 28 |
Albumy ze ścieżkami dźwiękowymi | 1 |
Oto dyskografia i wideografia holenderskiej grupy Luv' .
Dyskografia
Albumy studyjne
Tytuł | Szczegóły albumu | Szczytowe pozycje na wykresie | Certyfikaty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 100 albumów NLD |
NLD LP Top 50 |
Wykres BE Billboardu |
AUT |
GER |
SWI |
DK |
|||
Z miłością | 8 | 6 | — | 15 | 50 | 11 | 9 |
|
|
Dużo miłości' |
|
4 | 7 | 6 | 13 | 39 | 11 | 8 |
|
Prawdziwa miłość |
|
7 | 13 | — | — | — | — | — | —
|
Na zawsze Twój |
|
5 | 13 | — | — | — | — | — | — |
Z poważaniem | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Wszystko czego potrzebujesz to miłość |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Wybierz albumy kompilacyjne
Tytuł | Szczegóły albumu | Szczytowe pozycje na wykresie | Certyfikaty |
---|---|---|---|
NLD |
|||
Największe hity |
|
21 | |
Żegnaj kochanie |
|
— | |
Największe hity |
|
— | |
Kochane Złoto |
|
9 | |
Jesteś największym kochankiem |
|
— | |
Jesteś największym LUVerem |
|
— | |
Kolekcja Universal Masters: Luv” |
|
— | |
Hollands Glorie: Kocham |
|
— | |
25 Jaar Na Waldolala |
|
— | |
Całkowicie w miłości |
|
95 |
Rozbudowane zabawy
- Dla Ciebie (Dureco / High Fashion Records, 1989)
Syngiel
Tytuł | Rok | Szczytowe pozycje na wykresie | Certyfikaty | Album | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 NLD |
NLD 40 |
AUT |
BEL Fl |
BEL Wa |
GER |
Nowa Zelandia |
SWI |
||||
„ Mój człowiek ” | 1977 | 11 | 12 | — | 11 | 47 | — | — | — | Z miłością | |
„ Sen, sen ” | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ UOMe ” | 1978 | 3 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | ||
„ Jesteś największym kochankiem ” | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | |||
„ Koń trojański ” | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 3 | 6 | 2 |
|
||
„ Casanowa ” | 1979 | 2 | 6 | 2 | 4 | — | 6 | — | 4 | Dużo miłości' | |
" Eeny Meeny Miny Moe " | 6 | 11 | — | 10 | — | 36 | — | — | |||
„ Kim chcesz być ” | — | — | — | 7 | — | — | — | — | Z miłością | ||
„ Och, tak, robię ” | 4 | 5 | — | 5 | — | 27 | — | — | Prawdziwa miłość | ||
"Niech zapanuje miłość" | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ Ann-Maria ” | 1980 | 4 | 11 | — | 14 | — | 37 | — | — | ||
„ Jeszcze jeden mały buziak ” | 4 | 9 | — | 23 | — | 75 | — | — | Na zawsze Twój | ||
„ Mój numer jeden ” | 4 | 5 | — | 7 | — | 60 | — | — | |||
„ Tingalingaling ” | 1981 | 15 | 29 | — | — | — | — | — | — | ||
„ Witaj na mojej imprezie ” | 1989 | 19 | 22 | — | 39 | — | — | — | — | Dla Ciebie | |
„ 4 dobre hity ” | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ Lubię Hitpack ” | — | — | — | — | — | — | — | — | Największe hity (1990) | ||
„ Nie chcę być samotny ” | 1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | Dla Ciebie | |
„ Dziewczyna taka jak ja ” | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ Składanka hitów ” | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ Hasta Manana ” | — | — | — | — | — | — | — | — | Z poważaniem | ||
„ Jive w dżungli ” | 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
„ On jest moim facetem ” | 75 | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ Ostatnia piosenka ” | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ To moje stare serce ” | 1992 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
" Megamiks '93 " | 1993 | 17 | 23 | — | — | — | — | — | — | Kochane Złoto | |
„ Luv” Dance-Medley ” | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„ Z nim dziś wieczorem ” | 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
„ Koń trojański (remiks Kava Verhouzera) ” | 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wideofilmowanie
- Z powrotem w miłości” (DVD, Princess Entertainment, 2006)