Escheburg
Escheburg | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Szlezwik-Holsztyn |
Dzielnica | Herzogtum Lauenburg |
radca miejski | Hohe Elbgeest |
Rząd | |
• Burmistrz | Frank Krauze |
Obszar | |
• Całkowity | 8,91 km2 ( 3,44 2) |
Podniesienie | 12 m (39 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 3498 |
• Gęstość | 390/km 2 (1000/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 21039 |
Kody wybierania | 040, 04152 |
Rejestracja pojazdu | RZ |
Strona internetowa | www.amt-hohe-elbgeest.de _ |
Escheburg to gmina w powiecie Lauenburg , w Szlezwiku-Holsztynie , Niemcy .